Till toppen

Sammanfattande resultat från EAA efter Kategori i EAA och År

Tabell: Sammanfattande resultat från EAA, löpande priser, miljoner kronor. År 1990-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Sammanfattande resultat från EAA efter Kategori i EAA och År

 200820092010201120122013201420152016201720182019
100000 VEGETABILIEPRODUKTIONENS VÄRDE19 978,8018 723,0522 066,5723 130,4525 794,2423 553,8925 199,6326 036,0724 863,6827 697,0426 699,3929 957,91
130000 ANIMALIEPRODUKTIONENS VÄRDE23 524,7621 426,6422 965,3823 847,5823 555,8025 378,0825 230,7224 927,2725 430,2127 680,9027 874,1727 786,03
150000 INTÄKTER FRÅN JORDBRUKSTJÄNSTER2 701,582 646,002 528,352 719,102 792,213 056,303 229,003 195,303 624,273 790,793 882,654 034,35
170000 INTÄKTER FRÅN SEKUNDÄRA ICKE-JORDBRUKSAKTIVITETER3 859,433 137,583 742,833 729,992 922,603 528,642 925,173 388,232 768,173 097,752 771,872 244,02
180000 JORDBRUKSSEKTORNS TOTALA PRODUKTIONSVÄRDE50 064,5845 933,2751 303,1353 427,1355 064,8455 516,9156 584,5357 546,8756 686,3462 266,4961 228,0864 022,31
200000 KOSTNADER FÖR INSATSVAROR OCH TJÄNSTER36 244,1934 981,0136 539,9538 094,2739 452,5441 453,0341 117,3640 257,8441 139,5843 710,8345 876,1747 308,52
260000 FÖRÄDLINGSVÄRDE BRUTTO TILL BASPRISER13 820,4010 952,2614 763,1815 332,8615 612,3014 063,8815 467,1717 289,0315 546,7518 555,6515 351,9116 713,78
270000 KAPITALFÖRSLITNING8 212,438 704,568 919,569 189,079 506,879 575,389 678,779 878,2910 077,1510 414,3210 999,1911 223,47
280000 FÖRÄDLINGSVÄRDE NETTO TILL BASPRISER5 607,972 247,705 843,626 143,806 105,434 488,505 788,407 410,745 469,608 141,334 352,725 490,31
310000 ÖVRIGA PRODUKTIONSSUBVENTIONER9 419,029 538,649 309,059 351,199 178,059 242,379 223,318 439,968 922,678 909,699 860,9110 814,84
320000 FAKTORINKOMST15 026,9811 786,3415 152,6715 494,9815 283,4813 730,8815 011,7115 850,7114 392,2717 051,0214 213,6316 305,15
290000 LÖNER OCH KOLLEKTIVA AVGIFTER2 471,632 714,002 803,522 865,002 996,343 102,153 179,543 295,623 373,583 495,333 521,193 601,74
330000 DRIFTSÖVERSKOTT NETTO12 555,359 072,3412 349,1412 629,9812 287,1410 628,7311 832,1812 555,0911 018,6913 555,6910 692,4412 703,41
340000 ARRENDE- OCH HYRESKOSTNADER2 003,292 082,002 314,382 471,372 564,792 667,482 872,002 825,622 897,683 131,703 280,443 233,81
350000 RÄNTEKOSTNADER2 823,462 485,522 126,343 323,643 421,583 236,182 714,441 937,551 873,311 820,931 779,771 906,35
360000 RÄNTEINTÄKTER495,96515,42448,46629,07633,29548,59509,34470,27468,90405,01395,92547,63
370000 FÖRETAGSINKOMST8 224,575 020,248 356,897 464,046 934,065 273,666 755,078 262,186 716,619 008,066 028,158 110,88
 

Sparad sökning a1b22d1a-9c86-434c-9961-d89de32c872d
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation