Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, Brukningsform och företagskategori och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit beskuren Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 2000 rader och 50 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, Brukningsform och företagskategori och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
Brukningsform - Helt ägdBrukningsform - Helt arrenderadBrukningsform - Delvis arrenderadBrukningsform - Helt ägdBrukningsform - Helt arrenderadBrukningsform - Delvis arrenderad
20072010201320162020202120222023202420072010201320162020202120222023202420072010201320162020202120222023202420072010201320162020202120222023202420072010201320162020202120222023202420072010201320162020
Götalands södra slättbygder99 175104 51488 711101 74581 475..62 442.31 25464 41248 18948 41551 573..55 159.197 196161 237192 161173 968191 876..204 734.2 7772 7382 4032 3702 003..1 811.357644460412412..405.2 0041 5361 7511 4771 428
Götalands mellanbygder96 338109 72383 91695 63778 654..69 861.24 52947 81833 30930 42937 904..39 768.188 246155 121192 812188 659190 991..198 863.3 5763 7443 3113 2662 924..2 713.378612435390427..411.2 6232 0472 2852 0511 933
Götalands norra slättbygder142 648154 368128 416133 791110 133..100 397.35 16468 60255 63760 26870 304..75 266.264 017220 578258 108248 651258 064..260 481.4 9544 7924 2583 9973 509..3 165.402720545498515..537.3 0902 4412 6262 2692 150
Svealands slättbygder195 333226 939186 284186 276153 780..139 730.61 410104 86585 66990 915104 478..112 513.344 965275 502330 557318 786333 073..332 352.6 5376 7986 2486 2295 690..5 457.7021 140890798878..836.4 0463 1123 4893 0722 919
Götalands skogsbygder160 451172 338140 796139 982119 400..106 175.38 33556 45841 75739 17849 462..47 448.302 587252 958290 479281 834285 398..296 181.12 13112 26611 05710 7899 808..9 240.1 1521 7861 1971 0491 174..1 112.8 2016 5047 1646 2876 009
Mellersta Sveriges skogsbygder60 36464 19955 31458 59051 448..44 992.14 94926 22416 34415 29121 380..23 584.120 752101 306115 712111 156108 496..110 777.4 4174 1923 7973 7643 434..3 226.357588371327372..376.2 7262 1722 3692 0491 983
Nedre Norrland36 35243 34430 09537 28029 457..24 765.7 77215 9339 9289 42116 355..15 344.111 38293 653109 698101 12699 820..104 796.3 6803 3762 9072 8972 526..2 329.252455259228259..279.2 8152 2742 4602 0421 966
Övre Norrland27 29529 85324 18231 60122 824..21 549.4 59014 2328 2317 08812 280..9 904.82 86469 28078 22869 51670 903..72 737.2 6902 4222 1512 2431 964..1 915.175382212172195..215.1 9361 5551 6761 3771 405
Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2024
 

Sparad sökning a1d726d6-25e2-475b-9e59-46c16df40af7
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation