Antal jordbruksföretag i Lantbruksregistret (LBR), Företagsregistret (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), efter driftsinriktning och SNI-kod. efter Register, SNI-kod, jordbruk, År och Driftsinriktning
LBR i FDB | | | | | |
0111 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter | 3 842 | 187 | 210 | 1 343 | 5 582 |
0112 Odling av ris | .. | .. | .. | .. | .. |
0113 Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar | 952 | 39 | 63 | 140 | 1 194 |
0114 Odling av sockerrör | .. | .. | .. | .. | .. |
0115 Odling av tobak | .. | .. | .. | .. | .. |
0116 Odling av fiberväxter | .. | .. | .. | .. | .. |
0119 Odling av andra ett- och tvååriga växter | 1 542 | 361 | 156 | 2 917 | 4 976 |
0121 Odling av druvor | 13 | .. | .. | 9 | 23 |
0122 Odling av tropiska och subtropiska frukter | .. | .. | .. | .. | .. |
0123 Odling av citrusfrukter | .. | .. | .. | .. | .. |
0124 Odling av kärnfrukter och stenfrukter | 88 | 4 | .. | 18 | 112 |
0125 Odling av andra frukter och bär samt nötter | 152 | 3 | 6 | 46 | 207 |
0126 Odling av oljehaltiga frukter | .. | .. | .. | .. | .. |
0127 Odling av växter för dryckesframställning | .. | .. | .. | .. | .. |
0128 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter | 4 | .. | .. | .. | 6 |
0129 Odling av andra fleråriga växter | 5 | .. | .. | 13 | 20 |
0130 Odling av plantskoleväxter | 109 | 8 | 6 | 44 | 167 |
0141 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras | 590 | 2 949 | 377 | 198 | 4 114 |
0142 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar | 676 | 3 606 | 503 | 809 | 5 594 |
0143 Uppfödning av hästar och andra hästdjur | 199 | 77 | 23 | 480 | 779 |
0144 Uppfödning av kameler och kameldjur | .. | 3 | .. | .. | 7 |
0145 Uppfödning av får och getter | 92 | 1 168 | 151 | 489 | 1 900 |
0146 Uppfödning av svin | 134 | 312 | 72 | 29 | 547 |
0147 Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä | 28 | 166 | 43 | 22 | 259 |
0149 Uppfödning av andra djur | 40 | 47 | 12 | 222 | 321 |
0150 Blandat jordbruk | 5 169 | 4 813 | 1 766 | 6 835 | 18 583 |
0161 Service till växtodling | 281 | 214 | 71 | 179 | 745 |
0162 Service till husdjursskötsel | 129 | 170 | 42 | 367 | 708 |
0163 Bearbetning av skördade växter | 4 | .. | .. | .. | 8 |
0164 Bearbetning av utsäde | .. | .. | .. | .. | 4 |
0170 Jakt och service i anslutning härtill | 19 | 6 | .. | 36 | 61 |
Summa matchar mot FDB | 14 075 | 14 138 | 3 505 | 14 201 | 45 919 |
Matchar inte mot FDB | 2 324 | 1 813 | 385 | 8 350 | 12 872 |
Summa matchar mot RAMS | .. | .. | .. | .. | .. |
Matchar inte mot RAMS | .. | .. | .. | .. | .. |
Summa i LBR | 16 399 | 15 951 | 3 890 | 22 551 | 58 791 |
Sparad sökning a2e41940-2923-491e-b2f1-8820a878b18d
Oförändrad tabell