Jordbruksföretag och areal, Totalt, Totalt efter Driftsinriktning, År, Variabel och Brukningsform åkermark
1 Växtodling | . | . | . | . | 15 045 |
11 Jordbruksväxter | . | . | . | . | 13 619 |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | . | . | . | . | 550 |
13 Frukt och bär | . | . | . | . | 340 |
14 Blandad växtodling | . | . | . | . | 536 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | . | . | . | . | 14 994 |
21 Nötkreatur | . | . | . | . | 9 663 |
211 Mjölkkor | . | . | . | . | . |
212 Köttdjur | . | . | . | . | . |
213 Blandat | . | . | . | . | . |
22 Får och getter | . | . | . | . | 3 118 |
23 Gris | . | . | . | . | 345 |
24 Fjäderfä | . | . | . | . | 160 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | . | . | . | . | 1 708 |
3 Blandat jordbruk | . | . | . | . | 3 618 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | . | . | . | . | 1 342 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | . | . | . | . | 2 276 |
9 Småbruk | . | . | . | . | 21 743 |
Totalt | . | . | . | . | 55 400 |
Sparad sökning a3b5076c-de73-407e-afbb-c6362a685a82
Senaste 1 tidsperioder