Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 5 554 | 5 573 | 5 636 | 5 644 | 5 365 | 4 984 | 5 068 | 5 247 | 5 362 | 5 176 | 2 011 | 1 706 | 1 865 | 1 728 | 1 631 |
| 01 Stockholms län | 160 | 167 | 167 | 165 | 159 | 151 | 154 | 155 | 161 | 154 | 46 | 37 | 43 | 41 | 37 |
| 03 Uppsala län | 251 | 265 | 272 | 278 | 270 | 231 | 240 | 248 | 263 | 256 | 80 | 80 | 106 | 93 | 84 |
| 04 Södermanlands län | 225 | 234 | 244 | 250 | 239 | 197 | 208 | 223 | 229 | 228 | 67 | 62 | 86 | 80 | 63 |
| 05 Östergötlands län | 447 | 453 | 465 | 471 | 430 | 401 | 415 | 421 | 440 | 417 | 158 | 141 | 166 | 151 | 122 |
| 06 Jönköpings län | 329 | 318 | 317 | 319 | 301 | 285 | 281 | 306 | 309 | 295 | 125 | 107 | 102 | 107 | 94 |
| 07 Kronobergs län | 144 | 137 | 143 | 138 | 130 | 126 | 124 | 133 | 132 | 125 | 53 | 47 | 54 | 51 | 49 |
| 08 Kalmar län | 191 | 188 | 187 | 184 | 175 | 173 | 174 | 180 | 177 | 170 | 63 | 49 | 44 | 44 | 44 |
| 09 Gotlands län | 177 | 172 | 174 | 168 | 164 | 161 | 163 | 168 | 161 | 156 | 52 | 51 | 62 | 54 | 44 |
| 10 Blekinge län | 61 | 60 | 63 | 61 | 50 | 57 | 55 | 60 | 60 | 50 | 21 | 14 | 15 | 12 | 12 |
| 12 Skåne län | 406 | 410 | 422 | 425 | 412 | 345 | 347 | 378 | 393 | 388 | 162 | 173 | 150 | 147 | 130 |
| 13 Hallands län | 177 | 181 | 183 | 180 | 170 | 160 | 166 | 169 | 171 | 167 | 57 | 51 | 60 | 58 | 53 |
| 14 Västra Götalands län | 1 348 | 1 335 | 1 347 | 1 349 | 1 296 | 1 243 | 1 231 | 1 256 | 1 281 | 1 248 | 460 | 368 | 393 | 352 | 349 |
| 17 Värmlands län | 317 | 315 | 308 | 316 | 306 | 289 | 295 | 302 | 308 | 292 | 132 | 99 | 106 | 110 | 128 |
| 18 Örebro län | 196 | 199 | 209 | 211 | 205 | 176 | 180 | 186 | 194 | 196 | 57 | 61 | 79 | 61 | 55 |
| 19 Västmanlands län | 176 | 178 | 175 | 179 | 176 | 162 | 162 | 165 | 172 | 173 | 39 | 43 | 41 | 33 | 35 |
| 20 Dalarnas län | 215 | 222 | 223 | 224 | 209 | 191 | 208 | 209 | 214 | 207 | 82 | 70 | 70 | 70 | 64 |
| 21 Gävleborgs län | 270 | 276 | 277 | 273 | 246 | 239 | 247 | 253 | 261 | 241 | 117 | 93 | 103 | 75 | 90 |
| 22 Västernorrlands län | 139 | 143 | 147 | 147 | 134 | 125 | 132 | 136 | 143 | 133 | 69 | 55 | 65 | 59 | 53 |
| 23 Jämtlands län | 169 | 165 | 159 | 154 | 152 | 141 | 152 | 154 | 149 | 143 | 96 | 57 | 74 | 87 | 79 |
| 24 Västerbottens län | 105 | 105 | 104 | 103 | 94 | 88 | 90 | 97 | 97 | 91 | 51 | 35 | 34 | 31 | 32 |
| 25 Norrbottens län | 51 | 50 | 50 | 49 | 47 | 43 | 44 | 48 | 47 | 46 | 24 | 13 | 12 | 12 | 14 |
Sparad sökning a3cdb1ef-3286-4032-9c6c-80695c466d28
Oförändrad tabell