Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Variabel, År och Gröda

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter storleksgrupper och gröda. År 2010-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Variabel, År och Gröda

 Areal, hektarAntal företag
2022202320222023
Total jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmark
Riket3 001 7892 537 947463 8422 982 8122 529 820452 99156 76254 75832 77455 22453 33332 029
–2,0 hektar jordbruksmark398339594703361344554254745538884
2,1–5,0 hektar jordbruksmark22 83720 0622 77523 12419 9063 2185 3965 2041 6795 4295 1721 833
5,1–10,0 hektar jordbruksmark103 90579 88024 025102 84378 89723 94614 41513 3157 24614 23913 1757 223
10,1–20,0 hektar jordbruksmark163 594129 16334 431158 569126 08632 48311 55311 1656 59711 21510 8986 392
20,1–30,0 hektar jordbruksmark128 517103 10325 414120 87197 66923 2025 2635 1483 2944 9454 8693 109
30,1–50,0 hektar jordbruksmark210 458171 84438 614196 103160 41935 6845 4245 3403 5915 0494 9933 347
50,1–100,0 hektar jordbruksmark443 351369 27074 081416 234349 33766 8976 2286 1664 3625 8745 8444 092
100,1– hektar jordbruksmark1 928 7291 664 287264 4421 964 5981 697 170267 4288 0287 9955 9588 0187 9945 949
 

Sparad sökning a668d084-e732-41db-b899-599c6445be3a
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation