Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
Riket | 7 977 | 15 085 | 5 733 | 25 378 |
Heltidsjordbruk | 1 285 | 3 350 | 959 | 6 844 |
–2,0 hektar åkermark | 652 | 853 | 585 | 1 430 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 2 043 | 3 198 | 1 526 | 5 179 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 572 | 1 503 | 379 | 2 520 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 625 | 1 696 | 388 | 2 944 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 1 433 | 2 838 | 964 | 4 395 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 343 | 931 | 237 | 2 070 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 1 547 | 2 257 | 1 197 | 3 679 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 597 | 1 393 | 345 | 2 141 |
200,1– hektar åkermark | 165 | 416 | 112 | 1 020 |
Jordbruksväxter | 1 624 | 3 947 | 865 | 6 291 |
Trädgårdsväxter | 97 | 194 | 93 | 298 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 52 | 122 | 60 | 229 |
Mjölkkor | 268 | 705 | 219 | 1 406 |
Köttdjur | 937 | 2 428 | 620 | 4 078 |
Nötkreatur, blandat | 25 | 91 | 27 | 151 |
Andra lantbruksdjur | 538 | 626 | 550 | 1 579 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 212 | 297 | 261 | 686 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 170 | 344 | 150 | 652 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 318 | 584 | 225 | 1 197 |
Småbruk | 3 736 | 5 747 | 2 663 | 8 811 |
–29 år | 332 | 446 | 128 | 343 |
30–39 år | 712 | 1 264 | 838 | 2 354 |
40–49 år | 933 | 1 867 | 1 101 | 3 787 |
50–64 år | 3 070 | 5 564 | 1 978 | 8 822 |
65– år | 2 930 | 5 944 | 1 688 | 10 072 |
Sparad sökning a70af2c6-9118-4efb-89c5-d70d6898a0bb
Oförändrad tabell