Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Resultat

































Det går inte att välja att uppdatera sökningen eftersom tidsperioder har slagits ihop manuellt
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel

 202320222021
Baggar och tackorLammSumma får och lammBaggar och tackorLammSumma får och lammBaggar och tackorLammSumma får och lamm
Antal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företagAntal djurAndel ekologiskt hållna djur, procentAntal företag
00 Riket47 22918,066943 03319,056390 26219,066950 23019,072649 43320,064899 66320,072653 17120,079253 24821,0707106 41920,0792
01 Stockholms län1 55719,0291 79325,0273 35022,0291 61321,0302 03127,0303 64424,0301 89815,0332 45817,0324 35616,033
03 Uppsala län1 71018,02483811,0172 54815,0241 44015,0271 53718,0242 97717,0271 30015,0281 50320,0252 80318,028
04 Södermanlands län1 78817,0411 52320,0353 31118,0411 87618,0421 56918,0363 44518,0422 12820,0461 99421,0384 12220,046
05 Östergötlands län4 55721,0634 07426,0548 63123,0635 22021,0684 39021,0609 61021,0685 49527,0755 15628,06710 65127,075
06 Jönköpings län1 2479,0261 41311,0262 66010,0261 0988,0261 27110,0242 3698,0261 3219,0291 56311,0272 88410,029
07 Kronobergs län8298,01477710,0101 6069,0141 29111,0171 25011,0142 54111,0171 19312,0161 22913,0132 42213,016
08 Kalmar län2 87916,0272 07813,0234 95715,0272 88316,0262 20713,0255 09015,0262 69015,0292 41614,0255 10615,029
09 Gotlands län6 98423,0446 99924,03713 98324,0447 11523,0477 45425,04314 56924,0477 11323,0517 80426,04814 91724,051
10 Blekinge län3254,073566,056815,077879,0126149,0101 4019,01288613,01565111,0131 53712,015
12 Skåne län4 63816,0344 33817,0308 97616,0344 74517,0374 93217,0379 67717,0374 79016,0395 05117,0399 84117,039
13 Hallands län3 25926,0253 14827,0226 40727,0253 46127,0293 94330,0287 40428,0293 26128,0364 11034,0347 37131,036
14 Västra Götalands län7 23320,01316 78321,010714 01621,01317 51022,01377 78423,012115 29422,01378 70323,01488 04523,013216 74823,0148
17 Värmlands län1 37215,0341 07816,0272 45015,0341 20917,0341 01217,0272 22117,0341 30914,0381 30716,0302 61615,038
18 Örebro län1 67020,0291 82124,0283 49122,0291 94623,0362 15128,0334 09725,0362 17024,0342 19827,0324 36825,034
19 Västmanlands län88617,0201 07625,0181 96221,0201 01220,0231 19523,0222 20721,02398121,0241 14024,0232 12123,024
20 Dalarnas län1 56819,0241 27321,0212 84120,0241 69122,0291 90026,0273 59124,0291 81423,0311 86026,0293 67425,031
21 Gävleborgs län2 00125,0361 70528,0343 70626,0361 92223,0391 69824,0353 62023,0392 11527,0411 90629,0384 02128,041
22 Västernorrlands län75117,02443215,0181 18316,0241 00926,02339114,0181 40021,0231 01526,02748616,0221 50121,027
23 Jämtlands län87117,01762920,091 50018,01796719,01972419,0141 69119,0191 45630,02279124,0152 24728,022
24 Västerbottens län94918,01482621,0111 77519,0141 14824,0181 12228,0132 27026,0181 01017,0211 01621,0162 02619,021
25 Norrbottens län1555,06733,042284,062879,0725810,075459,075239,0956415,091 08711,09
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
 

Sparad sökning a8c0b116-4785-4534-80a3-6d9ac9779aa3
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation