Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel
| 00 Riket | 47 229 | 18,0 | 669 | 43 033 | 19,0 | 563 | 90 262 | 19,0 | 669 | 50 230 | 19,0 | 726 | 49 433 | 20,0 | 648 | 99 663 | 20,0 | 726 | 53 171 | 20,0 | 792 | 53 248 | 21,0 | 707 | 106 419 | 20,0 | 792 |
| 01 Stockholms län | 1 557 | 19,0 | 29 | 1 793 | 25,0 | 27 | 3 350 | 22,0 | 29 | 1 613 | 21,0 | 30 | 2 031 | 27,0 | 30 | 3 644 | 24,0 | 30 | 1 898 | 15,0 | 33 | 2 458 | 17,0 | 32 | 4 356 | 16,0 | 33 |
| 03 Uppsala län | 1 710 | 18,0 | 24 | 838 | 11,0 | 17 | 2 548 | 15,0 | 24 | 1 440 | 15,0 | 27 | 1 537 | 18,0 | 24 | 2 977 | 17,0 | 27 | 1 300 | 15,0 | 28 | 1 503 | 20,0 | 25 | 2 803 | 18,0 | 28 |
| 04 Södermanlands län | 1 788 | 17,0 | 41 | 1 523 | 20,0 | 35 | 3 311 | 18,0 | 41 | 1 876 | 18,0 | 42 | 1 569 | 18,0 | 36 | 3 445 | 18,0 | 42 | 2 128 | 20,0 | 46 | 1 994 | 21,0 | 38 | 4 122 | 20,0 | 46 |
| 05 Östergötlands län | 4 557 | 21,0 | 63 | 4 074 | 26,0 | 54 | 8 631 | 23,0 | 63 | 5 220 | 21,0 | 68 | 4 390 | 21,0 | 60 | 9 610 | 21,0 | 68 | 5 495 | 27,0 | 75 | 5 156 | 28,0 | 67 | 10 651 | 27,0 | 75 |
| 06 Jönköpings län | 1 247 | 9,0 | 26 | 1 413 | 11,0 | 26 | 2 660 | 10,0 | 26 | 1 098 | 8,0 | 26 | 1 271 | 10,0 | 24 | 2 369 | 8,0 | 26 | 1 321 | 9,0 | 29 | 1 563 | 11,0 | 27 | 2 884 | 10,0 | 29 |
| 07 Kronobergs län | 829 | 8,0 | 14 | 777 | 10,0 | 10 | 1 606 | 9,0 | 14 | 1 291 | 11,0 | 17 | 1 250 | 11,0 | 14 | 2 541 | 11,0 | 17 | 1 193 | 12,0 | 16 | 1 229 | 13,0 | 13 | 2 422 | 13,0 | 16 |
| 08 Kalmar län | 2 879 | 16,0 | 27 | 2 078 | 13,0 | 23 | 4 957 | 15,0 | 27 | 2 883 | 16,0 | 26 | 2 207 | 13,0 | 25 | 5 090 | 15,0 | 26 | 2 690 | 15,0 | 29 | 2 416 | 14,0 | 25 | 5 106 | 15,0 | 29 |
| 09 Gotlands län | 6 984 | 23,0 | 44 | 6 999 | 24,0 | 37 | 13 983 | 24,0 | 44 | 7 115 | 23,0 | 47 | 7 454 | 25,0 | 43 | 14 569 | 24,0 | 47 | 7 113 | 23,0 | 51 | 7 804 | 26,0 | 48 | 14 917 | 24,0 | 51 |
| 10 Blekinge län | 325 | 4,0 | 7 | 356 | 6,0 | 5 | 681 | 5,0 | 7 | 787 | 9,0 | 12 | 614 | 9,0 | 10 | 1 401 | 9,0 | 12 | 886 | 13,0 | 15 | 651 | 11,0 | 13 | 1 537 | 12,0 | 15 |
| 12 Skåne län | 4 638 | 16,0 | 34 | 4 338 | 17,0 | 30 | 8 976 | 16,0 | 34 | 4 745 | 17,0 | 37 | 4 932 | 17,0 | 37 | 9 677 | 17,0 | 37 | 4 790 | 16,0 | 39 | 5 051 | 17,0 | 39 | 9 841 | 17,0 | 39 |
| 13 Hallands län | 3 259 | 26,0 | 25 | 3 148 | 27,0 | 22 | 6 407 | 27,0 | 25 | 3 461 | 27,0 | 29 | 3 943 | 30,0 | 28 | 7 404 | 28,0 | 29 | 3 261 | 28,0 | 36 | 4 110 | 34,0 | 34 | 7 371 | 31,0 | 36 |
| 14 Västra Götalands län | 7 233 | 20,0 | 131 | 6 783 | 21,0 | 107 | 14 016 | 21,0 | 131 | 7 510 | 22,0 | 137 | 7 784 | 23,0 | 121 | 15 294 | 22,0 | 137 | 8 703 | 23,0 | 148 | 8 045 | 23,0 | 132 | 16 748 | 23,0 | 148 |
| 17 Värmlands län | 1 372 | 15,0 | 34 | 1 078 | 16,0 | 27 | 2 450 | 15,0 | 34 | 1 209 | 17,0 | 34 | 1 012 | 17,0 | 27 | 2 221 | 17,0 | 34 | 1 309 | 14,0 | 38 | 1 307 | 16,0 | 30 | 2 616 | 15,0 | 38 |
| 18 Örebro län | 1 670 | 20,0 | 29 | 1 821 | 24,0 | 28 | 3 491 | 22,0 | 29 | 1 946 | 23,0 | 36 | 2 151 | 28,0 | 33 | 4 097 | 25,0 | 36 | 2 170 | 24,0 | 34 | 2 198 | 27,0 | 32 | 4 368 | 25,0 | 34 |
| 19 Västmanlands län | 886 | 17,0 | 20 | 1 076 | 25,0 | 18 | 1 962 | 21,0 | 20 | 1 012 | 20,0 | 23 | 1 195 | 23,0 | 22 | 2 207 | 21,0 | 23 | 981 | 21,0 | 24 | 1 140 | 24,0 | 23 | 2 121 | 23,0 | 24 |
| 20 Dalarnas län | 1 568 | 19,0 | 24 | 1 273 | 21,0 | 21 | 2 841 | 20,0 | 24 | 1 691 | 22,0 | 29 | 1 900 | 26,0 | 27 | 3 591 | 24,0 | 29 | 1 814 | 23,0 | 31 | 1 860 | 26,0 | 29 | 3 674 | 25,0 | 31 |
| 21 Gävleborgs län | 2 001 | 25,0 | 36 | 1 705 | 28,0 | 34 | 3 706 | 26,0 | 36 | 1 922 | 23,0 | 39 | 1 698 | 24,0 | 35 | 3 620 | 23,0 | 39 | 2 115 | 27,0 | 41 | 1 906 | 29,0 | 38 | 4 021 | 28,0 | 41 |
| 22 Västernorrlands län | 751 | 17,0 | 24 | 432 | 15,0 | 18 | 1 183 | 16,0 | 24 | 1 009 | 26,0 | 23 | 391 | 14,0 | 18 | 1 400 | 21,0 | 23 | 1 015 | 26,0 | 27 | 486 | 16,0 | 22 | 1 501 | 21,0 | 27 |
| 23 Jämtlands län | 871 | 17,0 | 17 | 629 | 20,0 | 9 | 1 500 | 18,0 | 17 | 967 | 19,0 | 19 | 724 | 19,0 | 14 | 1 691 | 19,0 | 19 | 1 456 | 30,0 | 22 | 791 | 24,0 | 15 | 2 247 | 28,0 | 22 |
| 24 Västerbottens län | 949 | 18,0 | 14 | 826 | 21,0 | 11 | 1 775 | 19,0 | 14 | 1 148 | 24,0 | 18 | 1 122 | 28,0 | 13 | 2 270 | 26,0 | 18 | 1 010 | 17,0 | 21 | 1 016 | 21,0 | 16 | 2 026 | 19,0 | 21 |
| 25 Norrbottens län | 155 | 5,0 | 6 | 73 | 3,0 | 4 | 228 | 4,0 | 6 | 287 | 9,0 | 7 | 258 | 10,0 | 7 | 545 | 9,0 | 7 | 523 | 9,0 | 9 | 564 | 15,0 | 9 | 1 087 | 11,0 | 9 |
Sparad sökning a8c0b116-4785-4534-80a3-6d9ac9779aa3
Oförändrad tabell