Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade mjölkföretag, Totalt specialiserade mjölkföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 4 772 959 | 276 765 | 4 532 359 | 251 698 | 4 482 752 | 202 643 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 1 216 725 | 188 436 | 697 074 | 129 008 | 718 070 | 90 382 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 3 353 450 | 147 390 | 3 666 922 | 180 204 | 3 633 251 | 170 722 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 202 784 | 58 801 | 168 364 | 72 579 | 131 431 | 37 458 |
| Animalier, 1000 kr | 15 507 889 | 1 185 811 | 14 048 536 | 600 787 | 14 614 003 | 765 355 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 13 529 945 | 1 032 199 | 12 005 142 | 563 199 | 12 661 162 | 651 932 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 956 555 | 194 318 | 2 033 531 | 124 595 | 1 923 965 | 184 656 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 203 | 377 | 743 | 1 308 | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 21 187 | 14 176 | 9 119 | 10 368 | 28 876 | 39 605 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 626 259 | 122 058 | 600 634 | 98 427 | 615 692 | 96 431 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 20 907 108 | 1 370 701 | 19 181 529 | 704 073 | 19 712 447 | 873 205 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 15 187 856 | 1 008 727 | 15 825 069 | 630 548 | 15 196 380 | 524 824 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 1 084 038 | 101 435 | 1 502 563 | 112 914 | 1 144 174 | 75 882 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 9 172 459 | 644 519 | 9 581 970 | 413 726 | 9 478 912 | 387 565 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 1 689 946 | 145 084 | 1 689 796 | 118 648 | 1 880 456 | 103 852 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 3 241 414 | 244 639 | 3 050 740 | 153 151 | 2 692 838 | 137 120 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 5 719 251 | 481 319 | 3 356 461 | 350 559 | 4 516 067 | 479 900 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 1 700 652 | 115 530 | 1 701 820 | 106 934 | 1 564 213 | 119 051 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 4 018 600 | 433 194 | 1 654 641 | 341 095 | 2 951 854 | 425 447 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 3 382 427 | 126 454 | 2 659 711 | 126 263 | 2 595 782 | 139 785 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 7 401 027 | 465 833 | 4 314 352 | 377 398 | 5 547 636 | 485 861 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 1 270 453 | 211 382 | 1 226 985 | 157 378 | 1 324 275 | 158 829 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 6 130 574 | 390 678 | 3 087 367 | 338 646 | 4 223 361 | 460 693 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 703 848 | 106 485 | 812 543 | 184 388 | 943 326 | 188 862 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 403 717 | 39 584 | 717 491 | 73 652 | 695 660 | 75 322 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 5 023 009 | 371 370 | 1 557 332 | 377 253 | 2 584 375 | 382 717 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 1 | Vegetabilier, 1000 kr | 2 491 207 | 250 159 | 2 339 632 | 225 061 | 2 383 134 | 150 876 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 803 669 | 177 200 | 455 450 | 110 566 | 444 151 | 74 776 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 530 248 | 109 312 | 1 739 959 | 152 039 | 1 831 452 | 124 252 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 157 290 | 55 789 | 144 222 | 71 803 | 107 531 | 36 668 |
| Animalier, 1000 kr | 7 732 761 | 1 081 763 | 6 901 749 | 475 999 | 7 171 245 | 465 021 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 6 774 539 | 947 760 | 5 945 533 | 435 308 | 6 271 257 | 419 303 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 943 200 | 152 890 | 947 374 | 90 806 | 893 334 | 95 772 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 203 | 377 | 743 | 1 308 | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 14 819 | 12 751 | 8 099 | 8 138 | 6 655 | 9 087 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 236 648 | 65 121 | 195 455 | 46 950 | 207 740 | 52 174 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 10 460 617 | 1 249 577 | 9 436 836 | 594 192 | 9 762 119 | 542 546 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 7 311 248 | 918 183 | 7 548 456 | 545 499 | 7 315 470 | 363 569 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 529 147 | 88 177 | 755 370 | 95 573 | 568 461 | 63 438 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 4 414 611 | 592 933 | 4 605 358 | 356 819 | 4 596 417 | 262 992 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 771 970 | 120 594 | 719 968 | 86 537 | 824 917 | 67 001 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 595 519 | 215 611 | 1 467 760 | 125 461 | 1 325 675 | 109 913 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 3 149 369 | 384 158 | 1 888 380 | 234 418 | 2 446 649 | 279 196 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 761 166 | 84 576 | 760 339 | 81 247 | 699 656 | 69 807 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 2 388 204 | 350 468 | 1 128 041 | 239 413 | 1 746 994 | 267 732 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 243 574 | 84 593 | 964 362 | 99 630 | 952 382 | 91 998 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 3 631 778 | 372 665 | 2 092 403 | 279 614 | 2 699 376 | 285 455 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 666 570 | 177 842 | 636 447 | 126 553 | 666 016 | 117 878 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 2 965 208 | 310 364 | 1 455 956 | 247 637 | 2 033 359 | 268 327 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 400 773 | 94 571 | 487 364 | 175 683 | 505 694 | 130 627 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 223 683 | 32 564 | 418 229 | 64 871 | 410 547 | 66 759 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 2 340 752 | 281 567 | 550 363 | 301 790 | 1 117 119 | 256 710 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 2 | Vegetabilier, 1000 kr | 1 581 473 | 114 929 | 1 526 787 | 92 558 | 1 478 343 | 109 976 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 335 389 | 56 550 | 193 138 | 62 447 | 213 758 | 46 403 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 203 482 | 91 759 | 1 310 515 | 76 880 | 1 241 675 | 93 560 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 42 602 | 18 464 | 23 134 | 10 540 | 22 911 | 7 629 |
| Animalier, 1000 kr | 6 085 362 | 468 881 | 5 524 349 | 330 293 | 5 731 220 | 517 652 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 5 256 723 | 394 759 | 4 678 423 | 326 725 | 4 933 662 | 448 365 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 822 397 | 114 586 | 845 962 | 77 915 | 775 351 | 102 790 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 6 242 | 6 172 | .. | .. | 22 207 | 38 548 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 313 301 | 99 308 | 331 912 | 82 538 | 316 862 | 78 298 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 7 980 136 | 547 914 | 7 383 048 | 341 317 | 7 526 426 | 587 443 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 5 696 918 | 406 943 | 5 983 358 | 281 640 | 5 731 093 | 347 869 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 423 368 | 44 678 | 571 883 | 53 085 | 434 422 | 37 315 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 3 429 123 | 244 509 | 3 565 827 | 179 764 | 3 577 802 | 268 288 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 665 420 | 76 162 | 705 982 | 73 023 | 753 356 | 63 467 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 179 007 | 107 231 | 1 139 666 | 82 131 | 965 514 | 64 593 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 2 283 218 | 265 728 | 1 399 690 | 228 156 | 1 795 333 | 311 830 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 696 954 | 71 544 | 700 748 | 60 449 | 650 601 | 86 465 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 586 264 | 233 349 | 698 942 | 206 993 | 1 144 732 | 246 742 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 167 353 | 81 316 | 881 297 | 56 051 | 778 432 | 62 058 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 2 753 617 | 251 953 | 1 580 239 | 205 577 | 1 923 165 | 271 751 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 398 928 | 106 404 | 387 492 | 75 591 | 454 664 | 89 129 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 2 354 690 | 202 137 | 1 192 747 | 193 499 | 1 468 501 | 228 802 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 201 614 | 36 092 | 217 938 | 43 385 | 259 332 | 74 407 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 131 836 | 19 931 | 225 696 | 30 755 | 215 387 | 31 167 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 2 021 240 | 208 761 | 749 114 | 192 364 | 993 782 | 201 730 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 3 | Vegetabilier, 1000 kr | 700 278 | 37 486 | 665 941 | 64 283 | 621 274 | 78 779 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 77 667 | 31 132 | 48 486 | 22 771 | 60 160 | 20 596 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 619 720 | 39 765 | 616 447 | 58 711 | 560 124 | 70 386 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 2 892 | 1 831 | 1 008 | 978 | 989 | 571 |
| Animalier, 1000 kr | 1 689 766 | 139 724 | 1 622 438 | 158 987 | 1 711 538 | 318 686 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 1 498 683 | 115 566 | 1 381 186 | 144 744 | 1 456 244 | 219 476 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 190 958 | 35 668 | 240 195 | 34 746 | 255 280 | 119 832 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 76 310 | 27 838 | 73 268 | 25 904 | 91 090 | 21 127 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 2 466 355 | 157 928 | 2 361 646 | 161 734 | 2 423 902 | 350 773 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 179 691 | 122 896 | 2 293 256 | 143 877 | 2 149 817 | 149 147 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 131 523 | 23 230 | 175 310 | 28 237 | 141 291 | 18 472 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 328 724 | 77 122 | 1 410 786 | 107 398 | 1 304 693 | 95 202 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 252 556 | 28 071 | 263 847 | 35 445 | 302 184 | 47 624 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 466 888 | 47 565 | 443 313 | 31 132 | 401 649 | 50 485 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 286 664 | 116 344 | 68 391 | 126 034 | 274 084 | 234 767 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 242 532 | 33 168 | 240 733 | 34 346 | 213 957 | 42 708 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | .. | .. | -172 342 | -127 205 | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 971 500 | 51 310 | 814 051 | 53 615 | 864 968 | 85 001 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 015 632 | 122 419 | 641 710 | 148 268 | 925 096 | 284 127 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 204 955 | 41 460 | 203 046 | 55 121 | 203 594 | 58 202 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 810 677 | 125 251 | 438 664 | 126 155 | 721 501 | 296 459 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 101 462 | 33 001 | 107 241 | 35 388 | 178 301 | 114 321 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 48 198 | 10 674 | 73 567 | 16 445 | 69 727 | 15 662 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 661 017 | 123 099 | 257 856 | 119 326 | 473 474 | 199 693 |
| Medelvärde per företag | Specialiserade mjölkföretag, Totalt specialiserade mjölkföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 2 011 | 115 | 1 986 | 110 | 2 039 | 92 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 513 | 79 | 305 | 57 | 327 | 41 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 413 | 61 | 1 607 | 79 | 1 653 | 78 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 85 | 25 | 74 | 32 | 60 | 17 |
| Animalier, 1000 kr | 6 535 | 493 | 6 156 | 263 | 6 649 | 348 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 5 702 | 432 | 5 261 | 247 | 5 760 | 297 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 825 | 79 | 891 | 55 | 875 | 84 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 1 | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 9 | 6 | 4 | 5 | 13 | 18 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 264 | 51 | 263 | 43 | 280 | 44 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 8 810 | 568 | 8 406 | 309 | 8 968 | 397 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 6 400 | 416 | 6 935 | 276 | 6 914 | 239 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 457 | 42 | 658 | 49 | 521 | 35 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 3 865 | 267 | 4 199 | 181 | 4 313 | 176 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 712 | 60 | 740 | 52 | 856 | 47 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 366 | 101 | 1 337 | 67 | 1 225 | 62 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 2 410 | 203 | 1 471 | 154 | 2 055 | 218 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 717 | 47 | 746 | 47 | 712 | 54 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 693 | 184 | 725 | 149 | 1 343 | 194 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 425 | 50 | 1 166 | 55 | 1 181 | 64 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 3 119 | 196 | 1 891 | 165 | 2 524 | 221 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 535 | 89 | 538 | 69 | 602 | 72 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 2 583 | 164 | 1 353 | 148 | 1 921 | 210 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 297 | 45 | 356 | 81 | 429 | 86 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 170 | 17 | 314 | 32 | 316 | 34 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 2 117 | 156 | 682 | 165 | 1 176 | 174 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 1 | Vegetabilier, 1000 kr | 2 699 | 271 | 2 588 | 249 | 2 730 | 173 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 871 | 192 | 504 | 122 | 509 | 86 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 658 | 118 | 1 925 | 168 | 2 098 | 142 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 170 | 60 | 160 | 79 | 123 | 42 |
| Animalier, 1000 kr | 8 378 | 1 172 | 7 635 | 527 | 8 214 | 533 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 7 340 | 1 027 | 6 577 | 482 | 7 184 | 480 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 022 | 166 | 1 048 | 100 | 1 023 | 110 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 0 | 0 | 1 | 1 | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 16 | 14 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 256 | 71 | 216 | 52 | 238 | 60 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 11 333 | 1 354 | 10 439 | 657 | 11 182 | 621 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 7 921 | 995 | 8 350 | 603 | 8 380 | 416 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 573 | 96 | 836 | 106 | 651 | 73 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 4 783 | 642 | 5 094 | 395 | 5 265 | 301 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 836 | 131 | 796 | 96 | 945 | 77 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 729 | 234 | 1 624 | 139 | 1 519 | 126 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 3 412 | 416 | 2 089 | 259 | 2 803 | 320 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 825 | 92 | 841 | 90 | 801 | 80 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 2 587 | 380 | 1 248 | 265 | 2 001 | 307 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 347 | 92 | 1 067 | 110 | 1 091 | 105 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 3 935 | 404 | 2 315 | 309 | 3 092 | 327 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 722 | 193 | 704 | 140 | 763 | 135 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 3 213 | 336 | 1 611 | 274 | 2 329 | 307 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 434 | 102 | 539 | 194 | 579 | 150 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 242 | 35 | 463 | 72 | 470 | 76 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 2 536 | 305 | 609 | 334 | 1 280 | 294 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 2 | Vegetabilier, 1000 kr | 1 581 | 107 | 1 597 | 97 | 1 628 | 121 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 335 | 56 | 202 | 65 | 235 | 51 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 203 | 86 | 1 371 | 80 | 1 367 | 103 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 43 | 18 | 24 | 11 | 25 | 8 |
| Animalier, 1000 kr | 6 085 | 428 | 5 779 | 345 | 6 312 | 570 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 5 257 | 373 | 4 894 | 342 | 5 434 | 494 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 822 | 104 | 885 | 82 | 854 | 113 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 6 | 6 | .. | .. | 24 | 42 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 313 | 99 | 347 | 86 | 349 | 86 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 7 980 | 490 | 7 723 | 357 | 8 289 | 647 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 5 697 | 349 | 6 259 | 295 | 6 312 | 383 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 423 | 42 | 598 | 56 | 478 | 41 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 3 429 | 218 | 3 730 | 188 | 3 940 | 295 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 665 | 69 | 738 | 76 | 830 | 70 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 179 | 96 | 1 192 | 86 | 1 063 | 71 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 2 283 | 266 | 1 464 | 239 | 1 977 | 343 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 697 | 67 | 733 | 63 | 717 | 95 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 1 586 | 237 | 731 | 217 | 1 261 | 272 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 1 167 | 71 | 922 | 59 | 857 | 68 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 2 754 | 250 | 1 653 | 215 | 2 118 | 299 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 399 | 107 | 405 | 79 | 501 | 98 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 2 355 | 199 | 1 248 | 202 | 1 617 | 252 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 202 | 36 | 228 | 45 | 286 | 82 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 132 | 20 | 236 | 32 | 237 | 34 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 2 021 | 207 | 784 | 201 | 1 094 | 222 |
| Specialiserade mjölkföretag, Riksområde 3 | Vegetabilier, 1000 kr | 1 556 | 83 | 1 578 | 152 | 1 490 | 189 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 173 | 69 | 115 | 54 | 144 | 49 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 1 377 | 88 | 1 461 | 139 | 1 343 | 169 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Animalier, 1000 kr | 3 755 | 310 | 3 845 | 377 | 4 104 | 764 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 3 330 | 257 | 3 273 | 343 | 3 492 | 526 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 424 | 79 | 569 | 82 | 612 | 287 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 170 | 62 | 174 | 61 | 218 | 51 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 5 481 | 351 | 5 596 | 383 | 5 813 | 841 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 4 844 | 273 | 5 434 | 341 | 5 155 | 358 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 292 | 52 | 415 | 67 | 339 | 44 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 2 953 | 171 | 3 343 | 254 | 3 129 | 228 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 561 | 62 | 625 | 84 | 725 | 114 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 1 038 | 106 | 1 051 | 74 | 963 | 121 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 637 | 259 | 162 | 299 | 657 | 563 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 539 | 74 | 570 | 81 | 513 | 102 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | .. | .. | -408 | -301 | .. | .. |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 2 159 | 114 | 1 929 | 127 | 2 074 | 204 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 2 257 | 272 | 1 521 | 351 | 2 218 | 681 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 455 | 92 | 481 | 131 | 488 | 140 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 1 802 | 278 | 1 039 | 299 | 1 730 | 711 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 225 | 73 | 254 | 84 | 428 | 274 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 107 | 24 | 174 | 39 | 167 | 38 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 1 469 | 274 | 611 | 283 | 1 135 | 479 |
Sparad sökning a9bedd15-f947-4c0c-b5a7-7dcfa1c79140
Oförändrad tabell