Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202020212022
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretagVegetabilier, 1000 kr2 051 545153 9683 238 172238 5464 074 704332 356
--- Varav spannmål, 1000 kr400 98173 369401 55270 874796 630204 233
--- Varav foderväxter, 1000 kr1 609 521136 9552 779 554219 1693 179 676230 239
--- Varav övriga växter, 1000 kr41 04312 66757 06617 00898 39753 351
Animalier, 1000 kr3 150 260536 0473 698 073705 7003 905 371751 758
--- Varav mjölk, 1000 kr17 91734 8630000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 968 554506 4603 504 241695 3393 738 686733 403
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr100 379142 86333 96060 6729 58018 424
--- Varav övriga animalier, 1000 kr63 41186 927159 872170 130157 105170 101
Övriga intäkter, 1000 kr1 200 586243 7421 337 515316 9711 288 654327 141
Totalt produktionsvärde, 1000 kr6 402 392650 7698 273 760885 6439 268 7291 024 352
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr6 405 866461 2217 479 240586 8028 403 376756 694
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr637 61671 490701 95384 479718 03282 033
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr2 806 624291 2633 465 646347 7334 373 416523 695
--- Varav underhåll, 1000 kr1 050 855119 4231 157 311155 4001 079 636116 291
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr1 910 771143 6402 154 330183 3152 232 293207 480
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-3 474327 209794 520493 266865 353483 113
Avskrivningar, 1000 kr1 206 031148 5601 340 299160 1981 229 269147 905
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-1 209 506338 688-545 778462 271-363 916470 212
Stöd och ersättningar, 1000 kr2 435 056179 5912 671 744217 8792 959 709229 834
Faktorinkomst, 1000 kr1 225 550350 6392 125 966474 7762 595 794503 215
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr247 09769 128367 862123 606244 34681 415
Driftöverskott netto, 1000 kr978 452345 4131 758 104453 9442 351 448498 302
Arrende och hyror, 1000 kr311 15065 778369 91986 024366 83185 321
Räntekostnader, 1000 kr223 51339 317200 25236 697193 36735 659
Företagsinkomst, 1000 kr443 789328 7001 187 933429 0621 791 249473 654
Specialiserade nötköttsföretag, 0 - 799 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Specialiserade nötköttsföretag, 800 - 1 599 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr379 26559 292610 906100 331694 54091 787
--- Varav spannmål, 1000 kr25 62715 60325 12223 78923 51115 408
--- Varav foderväxter, 1000 kr351 07756 195581 620102 462667 68293 513
--- Varav övriga växter, 1000 kr2 5611 5424 1655 6163 3473 005
Animalier, 1000 kr382 50485 288438 440109 901469 217110 790
--- Varav mjölk, 1000 kr17 91734 8630000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr356 62681 840432 173109 796450 391105 923
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr7 9617 1046 26710 24118 82619 971
Övriga intäkter, 1000 kr214 35785 565327 313178 365378 776203 566
Totalt produktionsvärde, 1000 kr976 125145 9001 376 659256 0731 542 533283 198
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 313 718156 1651 654 429244 9581 623 402242 695
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr92 39924 307134 21836 267108 47828 134
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr526 24292 269640 185105 545786 994131 156
--- Varav underhåll, 1000 kr273 94574 619357 391116 694256 68573 392
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr421 13266 989522 63596 788471 24588 522
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-337 593134 667-277 770178 253-80 869233 208
Avskrivningar, 1000 kr248 41858 593292 59581 587265 28575 937
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-586 011166 524-570 365210 918-346 155246 628
Stöd och ersättningar, 1000 kr481 39559 290506 40395 438543 017110 919
Faktorinkomst, 1000 kr-104 616164 441-63 962213 274196 862249 385
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr4 9087 22622 79241 0062 4974 869
Driftöverskott netto, 1000 kr-109 524164 223-86 754204 240194 366249 759
Arrende och hyror, 1000 kr24 2418 70235 33922 20733 68322 673
Räntekostnader, 1000 kr31 62115 38228 99612 85826 06411 531
Företagsinkomst, 1000 kr-165 386167 121-151 089208 284134 619251 972
Specialiserade nötköttsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr933 957123 7891 466 686144 8891 787 176187 592
--- Varav spannmål, 1000 kr154 65544 477149 35339 056283 02187 836
--- Varav foderväxter, 1000 kr759 918104 4821 288 080136 0091 480 878166 792
--- Varav övriga växter, 1000 kr19 3848 83429 25412 51123 2779 523
Animalier, 1000 kr1 191 082230 8881 277 824178 1741 351 575195 285
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 082 981178 7111 214 740172 5001 276 768182 448
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr100 228142 86233 96060 6729 58018 424
--- Varav övriga animalier, 1000 kr7 8746 95929 12523 81565 22798 222
Övriga intäkter, 1000 kr621 974189 820599 173210 354596 289232 393
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 747 013356 1753 343 683359 0723 735 040391 667
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 775 340281 5733 129 051323 9923 474 478300 999
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr288 45050 830293 87858 880272 84946 888
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 216 396167 4761 442 834175 8761 761 690180 359
--- Varav underhåll, 1000 kr425 96263 871444 25273 680459 63264 109
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr844 53298 509948 087115 324980 306142 821
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-28 327187 781214 632218 731260 562292 064
Avskrivningar, 1000 kr492 52595 358522 02785 650488 45778 357
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-520 852233 356-307 395248 450-227 895320 559
Stöd och ersättningar, 1000 kr1 159 805136 2351 284 776158 0381 363 968157 388
Faktorinkomst, 1000 kr638 953240 711977 381253 0291 136 073339 716
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr73 63349 05479 70461 93663 78551 565
Driftöverskott netto, 1000 kr565 320235 323897 678229 2911 072 287334 211
Arrende och hyror, 1000 kr119 30730 341133 27833 229115 79433 312
Räntekostnader, 1000 kr105 96025 36988 30724 93686 22022 480
Företagsinkomst, 1000 kr340 053226 699676 093232 323870 273332 073
Specialiserade nötköttsföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr435 06957 425707 99086 172967 584119 336
--- Varav spannmål, 1000 kr119 75437 926148 41938 323232 68871 970
--- Varav foderväxter, 1000 kr302 80243 324544 26976 567704 03182 322
--- Varav övriga växter, 1000 kr12 5138 18115 3037 15230 86518 211
Animalier, 1000 kr782 090148 4481 001 646177 2081 078 776244 803
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr736 146121 429925 216155 6681 006 066197 219
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr1512810000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr45 79386 29176 430144 18772 710137 433
Övriga intäkter, 1000 kr271 624120 893299 291145 359214 88395 212
Totalt produktionsvärde, 1000 kr1 488 782212 7532 008 927264 9572 261 244312 917
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 369 818147 0051 566 842142 8701 983 431237 919
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr155 42527 644165 56726 163184 10533 499
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr590 33483 852762 51091 6381 082 505155 108
--- Varav underhåll, 1000 kr210 72032 875203 86644 050221 54747 457
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr413 33859 426434 90068 413495 27479 130
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr118 964115 855442 085160 645277 812162 188
Avskrivningar, 1000 kr299 92261 376327 78062 823294 90051 319
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-180 95895 282114 305143 918-17 088153 590
Stöd och ersättningar, 1000 kr524 14266 469555 87474 934688 71289 481
Faktorinkomst, 1000 kr343 18588 161670 179142 471671 624178 965
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr43 56021 290107 38063 58463 26233 701
Driftöverskott netto, 1000 kr299 62583 497562 799116 887608 361181 293
Arrende och hyror, 1000 kr67 75222 89597 63947 78299 08234 884
Räntekostnader, 1000 kr50 22514 01958 33911 03555 23721 007
Företagsinkomst, 1000 kr181 64875 001406 821103 755454 042166 600
Specialiserade nötköttsföretag, 5 600- standardtimmarVegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning abd21bc4-938f-482c-a6ba-4079b284cdc2
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation