Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202020212022
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretagVegetabilier, 1 000 kr2 051 544,99153 968,383 238 172,25238 546,014 074 703,61332 355,89
--- varav spannmål, 1 000 kr400 980,8173 368,74401 552,1270 873,92796 630,37204 233,00
--- varav foderväxter, 1 000 kr1 609 521,38136 955,242 779 553,83219 169,373 179 676,05230 239,36
--- varav övriga växter, 1 000 kr41 042,7912 667,3157 066,3017 007,9798 397,1753 350,69
Animalier, 1 000 kr3 150 260,40536 047,313 697 664,54705 616,523 891 638,21749 691,67
--- varav mjölk, 1 000 kr17 916,6834 862,760,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 968 553,53506 460,473 503 835,52695 253,503 724 952,82731 266,84
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr100 378,99142 862,6533 959,7060 671,939 580,3118 423,92
--- varav övriga animalier, 1 000 kr63 411,2086 926,72159 869,33170 129,89157 105,08170 100,87
Övriga intäkter, 1 000 kr1 200 586,45243 742,321 337 514,68316 971,351 288 654,23327 141,39
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr6 402 391,84650 769,208 273 351,47885 569,379 254 996,051 023 171,57
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr6 405 866,23461 221,167 479 239,60586 802,408 393 444,82756 056,19
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr637 615,9871 490,12701 953,0184 479,19726 004,4683 200,18
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr2 806 623,90291 262,823 465 645,69347 733,344 355 511,88523 761,74
--- varav underhåll, 1 000 kr1 050 854,89119 423,021 157 311,20155 400,031 079 635,87116 291,11
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr1 910 771,45143 640,082 154 329,71183 314,852 232 292,59207 479,69
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-3 474,40327 208,62794 111,87493 191,01861 551,23481 162,09
Avskrivningar, 1 000 kr1 206 031,47148 559,631 340 298,75160 197,571 228 570,71147 948,82
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-1 209 505,86338 688,27-546 186,88462 213,16-367 019,48468 660,15
Stöd och ersättningar, 1 000 kr2 417 490,09178 670,352 644 605,30216 482,942 958 331,22230 012,63
Faktorinkomst, 1 000 kr1 207 984,23350 261,182 098 418,42474 089,992 591 311,74501 727,48
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr247 097,3469 128,48367 861,77123 606,30244 346,1181 415,21
Driftöverskott netto, 1 000 kr960 886,89345 099,511 730 556,64453 506,172 346 965,62496 671,29
Arrende och hyror, 1 000 kr311 150,4465 777,72369 918,6786 023,66366 831,4185 320,61
Räntekostnader, 1 000 kr223 512,7439 317,34200 252,1436 697,33193 367,2435 659,14
Företagsinkomst, 1 000 kr426 223,70328 502,431 160 385,84428 746,241 786 766,97472 462,76
Specialiserade nötköttsföretag, 0 - 799 standardtimmarVegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Specialiserade nötköttsföretag, 800 - 1 599 standardtimmarVegetabilier, 1 000 kr379 264,6659 292,13610 906,04100 331,38694 539,9791 786,67
--- varav spannmål, 1 000 kr25 627,4615 603,3125 121,8123 788,5523 510,7615 408,12
--- varav foderväxter, 1 000 kr351 076,5556 195,28581 619,54102 461,83667 681,7393 513,41
--- varav övriga växter, 1 000 kr2 560,641 542,304 164,695 615,793 347,493 005,46
Animalier, 1 000 kr382 503,7185 287,73438 409,29109 903,74469 410,63110 852,26
--- varav mjölk, 1 000 kr17 916,6834 862,760,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr356 626,3581 839,87432 142,73109 797,82450 584,59105 983,39
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav övriga animalier, 1 000 kr7 960,687 103,956 266,5510 240,6418 826,0519 970,57
Övriga intäkter, 1 000 kr214 356,8885 565,23327 312,51178 364,60378 776,10203 565,59
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr976 125,24145 899,791 376 627,84256 073,741 542 726,71283 210,68
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 313 718,38156 164,941 654 428,69244 958,261 623 402,17242 694,65
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr92 398,6524 307,08134 217,8136 266,76108 477,7928 133,75
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr526 242,4092 268,69640 184,88105 545,05786 994,22131 155,71
--- varav underhåll, 1 000 kr273 945,0274 619,40357 391,05116 694,06256 685,0873 392,02
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr421 132,3366 989,07522 634,9696 788,45471 245,0888 522,07
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-337 593,14134 666,78-277 800,85178 254,27-80 675,46233 237,37
Avskrivningar, 1 000 kr248 417,8058 593,36292 595,1681 586,65265 285,2275 937,24
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-586 010,94166 524,26-570 396,02210 917,98-345 960,68246 659,49
Stöd och ersättningar, 1 000 kr477 697,4558 834,36501 305,1795 080,96541 638,54111 289,09
Faktorinkomst, 1 000 kr-108 313,49164 425,36-69 090,84213 074,89195 677,86250 300,76
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr4 907,837 226,0222 792,0641 006,342 496,534 868,61
Driftöverskott netto, 1 000 kr-113 221,32164 205,36-91 882,90204 064,58193 181,33250 673,60
Arrende och hyror, 1 000 kr24 241,508 702,3735 339,2622 206,9333 682,7322 673,23
Räntekostnader, 1 000 kr31 621,4615 381,8928 995,6012 857,8326 063,6611 530,61
Företagsinkomst, 1 000 kr-169 084,28167 125,45-156 217,76208 120,64133 434,95252 954,85
Specialiserade nötköttsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmarVegetabilier, 1 000 kr933 956,67123 788,601 466 686,11144 889,171 787 175,98187 592,44
--- varav spannmål, 1 000 kr154 654,9944 476,51149 352,5139 056,00283 021,0887 835,93
--- varav foderväxter, 1 000 kr759 917,87104 481,701 288 080,04136 009,141 480 877,57166 791,52
--- varav övriga växter, 1 000 kr19 383,828 834,3629 253,5712 510,8823 277,339 523,43
Animalier, 1 000 kr1 191 082,24230 888,301 277 678,21178 162,731 350 204,77194 915,02
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr1 082 980,77178 710,781 214 595,64172 487,761 275 397,74182 034,90
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr100 227,83142 862,3733 959,7060 671,939 580,3118 423,92
--- varav övriga animalier, 1 000 kr7 873,646 958,6029 122,8823 815,0365 226,7398 221,86
Övriga intäkter, 1 000 kr621 974,16189 819,65599 172,99210 354,15596 288,62232 393,30
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 747 013,07356 175,343 343 537,31359 050,703 733 669,37390 914,63
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 775 340,20281 572,503 129 051,25323 991,953 474 477,69300 999,34
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr288 449,8050 829,55293 877,8758 880,16280 822,0548 901,59
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 216 395,64167 475,951 442 834,32175 876,041 753 717,34181 928,08
--- varav underhåll, 1 000 kr425 962,2763 870,59444 251,9273 679,65459 632,1364 108,96
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr844 532,4698 508,59948 087,16115 323,71980 306,15142 821,23
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-28 327,12187 780,85214 486,06218 719,00259 191,68291 526,81
Avskrivningar, 1 000 kr492 525,3495 357,85522 027,4085 649,89488 457,2978 357,44
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-520 852,46233 356,08-307 541,34248 443,27-229 265,60320 159,53
Stöd och ersättningar, 1 000 kr1 151 714,11135 624,591 272 111,46156 994,561 363 968,11157 388,27
Faktorinkomst, 1 000 kr630 861,64240 499,09964 570,12252 599,011 134 702,51338 699,42
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr73 632,8449 054,1879 703,6461 935,7263 785,1851 564,64
Driftöverskott netto, 1 000 kr557 228,80235 164,44884 866,47228 997,321 070 917,33333 175,54
Arrende och hyror, 1 000 kr119 306,6930 340,70133 277,5333 228,64115 794,4433 311,76
Räntekostnader, 1 000 kr105 960,3325 368,7788 306,9024 936,0386 220,1122 480,19
Företagsinkomst, 1 000 kr331 961,78226 608,62663 282,04232 116,75868 902,78331 156,91
Specialiserade nötköttsföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmarVegetabilier, 1 000 kr435 068,6557 424,93707 990,2686 172,11967 584,39119 335,71
--- varav spannmål, 1 000 kr119 753,7437 925,70148 418,5238 322,76232 688,0471 970,21
--- varav foderväxter, 1 000 kr302 801,9643 323,63544 268,7376 567,43704 031,0582 322,41
--- varav övriga växter, 1 000 kr12 512,958 181,0915 303,017 152,4230 865,3018 211,32
Animalier, 1 000 kr782 089,82148 448,151 001 502,13177 199,951 068 555,58247 953,91
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr736 145,67121 428,89925 072,56155 664,73995 845,52201 068,85
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr151,16281,240,000,000,000,00
--- varav övriga animalier, 1 000 kr45 792,9986 291,4176 429,58144 186,8072 710,06137 432,95
Övriga intäkter, 1 000 kr271 623,91120 892,92299 291,14145 359,03214 882,8795 211,72
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr1 488 782,39212 753,482 008 783,54264 943,732 251 022,84317 324,78
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 369 818,08147 004,941 566 842,32142 870,441 973 500,27235 881,36
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr155 425,4027 644,30165 566,7326 162,81184 104,5133 499,32
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr590 333,9083 852,33762 509,7091 638,451 072 574,27153 491,47
--- varav underhåll, 1 000 kr210 720,2932 874,80203 866,2144 049,87221 546,9947 456,91
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr413 338,4859 426,38434 899,6968 413,33495 274,4979 129,66
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr118 964,31115 854,90441 941,21160 648,53277 522,57162 691,11
Avskrivningar, 1 000 kr299 921,9761 376,23327 780,0862 823,20294 201,9251 443,94
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-180 957,6695 282,03114 161,13143 930,16-16 679,35153 304,38
Stöd och ersättningar, 1 000 kr520 679,5166 335,79550 133,4274 617,82688 711,7389 481,37
Faktorinkomst, 1 000 kr339 721,8588 123,36664 294,55142 219,84672 032,38178 713,68
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr43 559,5421 290,40107 380,2463 583,7463 262,3733 701,31
Driftöverskott netto, 1 000 kr296 162,3183 433,24556 914,32116 776,48608 770,00181 054,85
Arrende och hyror, 1 000 kr67 752,1922 895,1897 638,5247 782,3399 082,4334 883,90
Räntekostnader, 1 000 kr50 224,8514 018,8258 339,0011 035,3955 237,0321 006,61
Företagsinkomst, 1 000 kr178 185,2774 938,17400 936,80103 682,52454 450,53166 348,00
Specialiserade nötköttsföretag, 5 600- standardtimmarVegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022
 

Sparad sökning abd21bc4-938f-482c-a6ba-4079b284cdc2
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation