Till toppen

Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter storleksgrupp och gröda. År 2018-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

 2021
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
Riket2 544 871465 6703 010 541
-2,0 hektar åkermark1 51041 60143 111
2,1-5,0 hektar åkermark33 73621 36955 105
5,1-10,0 hektar åkermark91 92029 188121 108
10,1-20,0 hektar åkermark144 39338 528182 922
20,1-30,0 hektar åkermark115 78729 953145 741
30,1-50,0 hektar åkermark196 67748 016244 692
50,1-100,0 hektar åkermark409 62383 091492 714
100,1-200,0 hektar åkermark555 89480 723636 617
200,1-300,0 hektar åkermark350 39942 479392 878
300,1-400,0 hektar åkermark210 17920 580230 759
400,1-500,0 hektar åkermark115 2459 284124 529
500,1- hektar åkermark319 50820 857340 365
 

Sparad sökning ac34967c-ff26-4f41-b98a-3609af0813d3
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation