Till toppen

Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År

Tabell: Ekologisk areal, andel ekologisk areal och antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark efter län och ägoslag. År 2005-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År

 Total jordbruksmark
Areal, hektar
Totalt omställd/under omställningOmställd markMark under omställning
201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020
00 Riket553 054577 189609 104614 280610 785472 567495 777536 533556 022566 63680 48781 41272 57258 25844 150
01 Stockholms län13 82214 43015 55016 26316 23712 74713 11513 94015 07414 7281 0751 3151 6101 1891 509
03 Uppsala län29 91332 13434 60635 24134 45927 56028 30129 70431 31431 6482 3533 8334 9033 9272 811
04 Södermanlands län27 98929 39832 22732 33430 80823 86725 42927 42128 58829 0464 1223 9694 8053 7461 762
05 Östergötlands län59 60261 76665 29165 75264 04350 68453 86756 84259 39759 7848 9187 8998 4496 3554 259
06 Jönköpings län28 23328 30529 99830 55130 58822 91722 26426 90727 98928 4485 3156 0403 0912 5622 140
07 Kronobergs län10 24310 46011 15411 10311 1018 5669 1019 85510 06310 1141 6771 3591 2991 039986
08 Kalmar län20 30920 41320 96021 06020 92717 39917 63318 82618 86419 4482 9102 7792 1342 1961 478
09 Gotlands län20 88423 54125 46624 97726 26218 28521 13922 10421 88123 9162 5992 4023 3623 0962 346
10 Blekinge län3 2253 2384 0963 9253 5072 8152 9343 1773 1013 372409304919824135
12 Skåne län37 18139 55141 50843 27643 41329 91932 22335 09837 00438 5957 2637 3286 4106 2724 818
13 Hallands län12 76614 51515 51815 52716 22510 55111 29612 98613 76414 7942 2153 2192 5311 7621 431
14 Västra Götalands län127 206131 461137 516139 593139 702112 268114 625122 898128 525131 20514 93816 83514 61811 0688 496
17 Värmlands län34 75835 98637 27237 47237 58130 03231 53334 60634 69234 6404 7254 4532 6662 7802 941
18 Örebro län20 82222 39824 54924 81224 62518 58318 85920 54621 68522 7862 2393 5394 0033 1281 839
19 Västmanlands län19 19119 91821 06421 26321 40417 17017 38618 58319 66920 4282 0222 5322 4811 594976
20 Dalarnas län19 93820 71721 31421 59221 77316 56618 79219 06820 00620 6133 3721 9252 2461 5861 159
21 Gävleborgs län21 36722 56523 96723 65923 29217 20918 62420 87521 59121 4714 1583 9413 0912 0681 821
22 Västernorrlands län12 31013 14012 61012 19711 6219 2709 87611 26911 51111 0283 0403 2641 341686593
23 Jämtlands län20 26119 65720 37119 83920 05615 68217 36818 91418 54518 1124 5802 2891 4571 2941 944
24 Västerbottens län8 7158 9979 4449 3758 8257 0957 4728 5388 5118 3011 6201 525905864524
25 Norrbottens län4 3194 5984 6244 4714 3373 3823 9384 3744 2484 157937660249223180
Ekologisk areal, andel ekologisk areal och antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark efter län och ägoslag. År 2005-2023

Fotnoter

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Uppgifterna har rapporterats till Jordbruksverket av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige (Kiwa Certification AB, SMAK AB och HS Certifiering AB).
Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen.
Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning:
Uppgifterna över ekologisk växtodling är inte helt jämförbara med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning. Orsaken till detta är
a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,
b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att
c) redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.
 

Sparad sökning ac532c35-1645-4c80-9785-511f00cc7479
Oförändrad tabell

Obs:

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007. Uppgifterna har rapporterats till Jordbruksverket av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige (Kiwa Certification AB, SMAK AB och HS Certifiering AB). Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen. Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning:
Uppgifterna över ekologisk växtodling är inte helt jämförbara med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning. Orsaken till detta är
a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,
b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att
c) redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation