Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 553 054 | 577 189 | 609 104 | 614 280 | 610 785 | 472 567 | 495 777 | 536 533 | 556 022 | 566 636 | 80 487 | 81 412 | 72 572 | 58 258 | 44 150 |
| 01 Stockholms län | 13 822 | 14 430 | 15 550 | 16 263 | 16 237 | 12 747 | 13 115 | 13 940 | 15 074 | 14 728 | 1 075 | 1 315 | 1 610 | 1 189 | 1 509 |
| 03 Uppsala län | 29 913 | 32 134 | 34 606 | 35 241 | 34 459 | 27 560 | 28 301 | 29 704 | 31 314 | 31 648 | 2 353 | 3 833 | 4 903 | 3 927 | 2 811 |
| 04 Södermanlands län | 27 989 | 29 398 | 32 227 | 32 334 | 30 808 | 23 867 | 25 429 | 27 421 | 28 588 | 29 046 | 4 122 | 3 969 | 4 805 | 3 746 | 1 762 |
| 05 Östergötlands län | 59 602 | 61 766 | 65 291 | 65 752 | 64 043 | 50 684 | 53 867 | 56 842 | 59 397 | 59 784 | 8 918 | 7 899 | 8 449 | 6 355 | 4 259 |
| 06 Jönköpings län | 28 233 | 28 305 | 29 998 | 30 551 | 30 588 | 22 917 | 22 264 | 26 907 | 27 989 | 28 448 | 5 315 | 6 040 | 3 091 | 2 562 | 2 140 |
| 07 Kronobergs län | 10 243 | 10 460 | 11 154 | 11 103 | 11 101 | 8 566 | 9 101 | 9 855 | 10 063 | 10 114 | 1 677 | 1 359 | 1 299 | 1 039 | 986 |
| 08 Kalmar län | 20 309 | 20 413 | 20 960 | 21 060 | 20 927 | 17 399 | 17 633 | 18 826 | 18 864 | 19 448 | 2 910 | 2 779 | 2 134 | 2 196 | 1 478 |
| 09 Gotlands län | 20 884 | 23 541 | 25 466 | 24 977 | 26 262 | 18 285 | 21 139 | 22 104 | 21 881 | 23 916 | 2 599 | 2 402 | 3 362 | 3 096 | 2 346 |
| 10 Blekinge län | 3 225 | 3 238 | 4 096 | 3 925 | 3 507 | 2 815 | 2 934 | 3 177 | 3 101 | 3 372 | 409 | 304 | 919 | 824 | 135 |
| 12 Skåne län | 37 181 | 39 551 | 41 508 | 43 276 | 43 413 | 29 919 | 32 223 | 35 098 | 37 004 | 38 595 | 7 263 | 7 328 | 6 410 | 6 272 | 4 818 |
| 13 Hallands län | 12 766 | 14 515 | 15 518 | 15 527 | 16 225 | 10 551 | 11 296 | 12 986 | 13 764 | 14 794 | 2 215 | 3 219 | 2 531 | 1 762 | 1 431 |
| 14 Västra Götalands län | 127 206 | 131 461 | 137 516 | 139 593 | 139 702 | 112 268 | 114 625 | 122 898 | 128 525 | 131 205 | 14 938 | 16 835 | 14 618 | 11 068 | 8 496 |
| 17 Värmlands län | 34 758 | 35 986 | 37 272 | 37 472 | 37 581 | 30 032 | 31 533 | 34 606 | 34 692 | 34 640 | 4 725 | 4 453 | 2 666 | 2 780 | 2 941 |
| 18 Örebro län | 20 822 | 22 398 | 24 549 | 24 812 | 24 625 | 18 583 | 18 859 | 20 546 | 21 685 | 22 786 | 2 239 | 3 539 | 4 003 | 3 128 | 1 839 |
| 19 Västmanlands län | 19 191 | 19 918 | 21 064 | 21 263 | 21 404 | 17 170 | 17 386 | 18 583 | 19 669 | 20 428 | 2 022 | 2 532 | 2 481 | 1 594 | 976 |
| 20 Dalarnas län | 19 938 | 20 717 | 21 314 | 21 592 | 21 773 | 16 566 | 18 792 | 19 068 | 20 006 | 20 613 | 3 372 | 1 925 | 2 246 | 1 586 | 1 159 |
| 21 Gävleborgs län | 21 367 | 22 565 | 23 967 | 23 659 | 23 292 | 17 209 | 18 624 | 20 875 | 21 591 | 21 471 | 4 158 | 3 941 | 3 091 | 2 068 | 1 821 |
| 22 Västernorrlands län | 12 310 | 13 140 | 12 610 | 12 197 | 11 621 | 9 270 | 9 876 | 11 269 | 11 511 | 11 028 | 3 040 | 3 264 | 1 341 | 686 | 593 |
| 23 Jämtlands län | 20 261 | 19 657 | 20 371 | 19 839 | 20 056 | 15 682 | 17 368 | 18 914 | 18 545 | 18 112 | 4 580 | 2 289 | 1 457 | 1 294 | 1 944 |
| 24 Västerbottens län | 8 715 | 8 997 | 9 444 | 9 375 | 8 825 | 7 095 | 7 472 | 8 538 | 8 511 | 8 301 | 1 620 | 1 525 | 905 | 864 | 524 |
| 25 Norrbottens län | 4 319 | 4 598 | 4 624 | 4 471 | 4 337 | 3 382 | 3 938 | 4 374 | 4 248 | 4 157 | 937 | 660 | 249 | 223 | 180 |
Sparad sökning ac532c35-1645-4c80-9785-511f00cc7479
Oförändrad tabell