Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Djurslag, Variabel och År
| 00 Riket | 77 | 80 | 69 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 42 | 45 | 41 | 3 570 | 3 248 | 3 303 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 51 | 47 | 45 |
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 105 | 111 | .. | 3,0 | 5,0 | .. | 3 | 3 | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 233 | 226 | 174 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6 | 4 | 5 |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 62 | .. | .. | 1,0 | .. | .. | 3 | .. | .. |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 18 | 21 | 19 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 13 | 11 | 1 156 | 1 058 | 1 204 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 13 | 14 | 12 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 217 | 210 | 187 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | 4 | 4 |
| 14 Västra Götalands län | 16 | 14 | 15 | 7,0 | .. | 8,0 | 10 | 9 | 9 | 919 | 762 | 827 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 11 | 9 | 10 |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning acd80909-c6c7-4a7c-a689-f6629587aeb5
Oförändrad tabell