Till toppen

Jordbruksföretag och areal, Totalt efter Storleksgrupp, Variabel och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter storleksgrupp och brukningsform. År 2007-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal, Totalt efter Storleksgrupp, Variabel och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
20072010201320162020202120222023202420252007201020132016202020212022202320242025
-2,0 hektar åkermark2761 2251 3291 3941 4671 5771 5621 6711 5641 5098743 7853 9354 1564 2364 7134 9164 3284 2284 283
2,1-5,0 hektar åkermark49 16242 76538 47034 76533 66533 76133 65433 36333 23232 69014 03811 60110 1429 0808 7758 7848 7618 6518 6288 483
5,1-10,0 hektar åkermark99 272100 60299 55797 12292 13492 11091 44589 62289 32088 86813 70113 94313 85713 48212 82512 83712 73812 46812 40212 353
10,1-20,0 hektar åkermark194 006186 392177 764162 368146 573144 264141 402136 774134 512132 56613 49313 00812 43911 40810 31610 1719 9719 6699 4949 376
20,1–30,0 hektar åkermark175 331162 255148 132133 069117 596115 687114 408108 380105 396101 4177 1226 6036 0225 4134 7954 7194 6564 4104 2904 136
30,1-50,0 hektar åkermark322 764292 194264 556230 130204 098196 580191 179179 572175 206170 4128 2597 4906 7785 9015 2325 0404 9014 6034 4944 376
50,1-100,0 hektar åkermark629 899578 330520 201483 405418 274410 111397 137377 244364 998352 9418 9578 2057 3686 8075 8965 7685 5745 3085 1284 975
Totalt2 647 9692 633 4572 604 5332 579 6022 549 5252 545 9432 537 9472 529 8202 527 2012 526 86972 60971 09167 14662 93758 79158 75358 21856 17155 40054 723
 

Sparad sökning acdb3bf1-8751-478e-a03c-703dafc1dfdc
Oförändrad tabell
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation