Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 18,2 | 19,1 | 20,2 | 20,4 | 20,3 | 15,6 | 16,4 | 17,8 | 18,5 | 18,8 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 1,5 |
| 01 Stockholms län | 15,0 | 15,8 | 17,2 | 18,1 | 18,1 | 13,9 | 14,4 | 15,4 | 16,7 | 16,4 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,7 |
| 03 Uppsala län | 16,5 | 17,9 | 19,3 | 19,7 | 19,4 | 15,2 | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 17,8 | 1,3 | 2,1 | 2,7 | 2,2 | 1,6 |
| 04 Södermanlands län | 19,8 | 20,8 | 22,8 | 22,9 | 21,9 | 16,9 | 18,0 | 19,4 | 20,3 | 20,6 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 2,7 | 1,3 |
| 05 Östergötlands län | 24,5 | 25,4 | 27,0 | 27,1 | 26,5 | 20,9 | 22,2 | 23,5 | 24,5 | 24,7 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 1,8 |
| 06 Jönköpings län | 22,2 | 22,3 | 23,7 | 24,0 | 24,1 | 18,0 | 17,6 | 21,3 | 22,0 | 22,4 | 4,2 | 4,8 | 2,4 | 2,0 | 1,7 |
| 07 Kronobergs län | 15,2 | 15,6 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 12,7 | 13,5 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 |
| 08 Kalmar län | 10,5 | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 9,0 | 9,1 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| 09 Gotlands län | 18,7 | 21,1 | 22,8 | 22,2 | 23,5 | 16,4 | 18,9 | 19,8 | 19,5 | 21,4 | 2,3 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 2,1 |
| 10 Blekinge län | 7,8 | 7,9 | 10,0 | 9,6 | 8,6 | 6,8 | 7,1 | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 1,0 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 0,3 |
| 12 Skåne län | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
| 13 Hallands län | 10,3 | 11,7 | 12,6 | 12,6 | 13,2 | 8,5 | 9,1 | 10,6 | 11,2 | 12,1 | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 1,2 |
| 14 Västra Götalands län | 24,2 | 25,0 | 26,2 | 26,6 | 26,7 | 21,3 | 21,8 | 23,5 | 24,5 | 25,1 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
| 17 Värmlands län | 30,8 | 32,0 | 33,1 | 33,2 | 33,4 | 26,6 | 28,0 | 30,8 | 30,8 | 30,7 | 4,2 | 4,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 18 Örebro län | 18,5 | 20,0 | 21,9 | 22,2 | 22,0 | 16,5 | 16,9 | 18,3 | 19,4 | 20,4 | 2,0 | 3,2 | 3,6 | 2,8 | 1,6 |
| 19 Västmanlands län | 17,8 | 18,5 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 15,9 | 16,2 | 17,3 | 18,4 | 19,1 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 0,9 |
| 20 Dalarnas län | 28,0 | 29,9 | 30,8 | 31,2 | 31,4 | 23,3 | 27,1 | 27,5 | 28,9 | 29,8 | 4,7 | 2,8 | 3,2 | 2,3 | 1,7 |
| 21 Gävleborgs län | 29,7 | 31,3 | 33,5 | 32,9 | 32,4 | 23,9 | 25,9 | 29,2 | 30,1 | 29,8 | 5,8 | 5,5 | 4,3 | 2,9 | 2,5 |
| 22 Västernorrlands län | 24,8 | 26,7 | 25,8 | 24,9 | 23,6 | 18,7 | 20,0 | 23,1 | 23,5 | 22,4 | 6,1 | 6,6 | 2,7 | 1,4 | 1,2 |
| 23 Jämtlands län | 38,6 | 37,0 | 39,7 | 38,0 | 38,5 | 29,9 | 32,7 | 36,9 | 35,5 | 34,8 | 8,7 | 4,3 | 2,8 | 2,5 | 3,7 |
| 24 Västerbottens län | 12,3 | 12,8 | 13,5 | 13,5 | 12,7 | 10,0 | 10,6 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| 25 Norrbottens län | 12,2 | 12,9 | 12,6 | 11,6 | 10,6 | 9,6 | 11,1 | 12,0 | 11,1 | 10,2 | 2,7 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Sparad sökning b152b275-3532-4cf8-b3de-51f2b7a57434
Oförändrad tabell