Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 4 354 | 21 454 | 38 813 | 28 546 | 95 893 | 107 483 | 250 | 583 | 621 | 335 | 691 | 315 |
01 Stockholms län | 124 | 253 | 631 | .. | .. | 986 | 7 | 7 | 10 | 3 | .. | .. |
03 Uppsala län | 188 | 582 | 1 673 | 709 | 3 702 | 1 590 | 9 | 18 | 27 | 8 | 26 | 5 |
04 Södermanlands län | 107 | 658 | 1 168 | 703 | 2 084 | 2 842 | 6 | 18 | 19 | 8 | 17 | 10 |
05 Östergötlands län | 174 | 1 355 | 2 667 | 2 528 | 5 071 | 9 697 | 9 | 37 | 43 | 29 | 37 | 22 |
06 Jönköpings län | 424 | 1 999 | 4 165 | 4 573 | 8 452 | 5 643 | 25 | 53 | 65 | 54 | 61 | 18 |
07 Kronobergs län | 242 | 990 | 1 301 | 1 572 | 3 957 | 3 289 | 13 | 27 | 20 | 19 | 29 | 9 |
08 Kalmar län | 247 | 1 571 | 3 695 | 2 201 | 11 187 | 16 872 | 13 | 42 | 60 | 26 | 80 | 48 |
09 Gotlands län | 167 | 1 099 | 1 235 | 442 | 6 232 | 4 159 | 9 | 30 | 21 | 5 | 43 | 12 |
10 Blekinge län | 150 | 349 | 376 | 331 | 725 | 1 354 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 |
12 Skåne län | 117 | 1 617 | 2 921 | 2 100 | 11 778 | 15 887 | 7 | 43 | 47 | 24 | 80 | 47 |
13 Hallands län | 77 | 1 025 | 1 213 | 1 599 | 6 631 | 12 242 | 4 | 27 | 20 | 18 | 46 | 32 |
14 Västra Götalands län | 736 | 4 037 | 6 520 | 5 599 | 16 270 | 19 403 | 41 | 112 | 104 | 67 | 120 | 58 |
17 Värmlands län | 124 | 351 | 751 | 855 | 3 118 | 1 367 | 8 | 11 | 12 | 10 | 22 | 5 |
18 Örebro län | 64 | 414 | 928 | 586 | 1 368 | 1 904 | 3 | 11 | 15 | 7 | 10 | 6 |
19 Västmanlands län | 48 | 237 | 328 | .. | .. | 1 260 | 3 | 6 | 5 | .. | .. | 4 |
20 Dalarnas län | 217 | 310 | 858 | 409 | 1 765 | 2 031 | 14 | 8 | 14 | 5 | 13 | 7 |
21 Gävleborgs län | 187 | 888 | 2 158 | 374 | 1 824 | 2 275 | 11 | 24 | 35 | 4 | 14 | 6 |
22 Västernorrlands län | 347 | 576 | 1 137 | 710 | 2 936 | 860 | 20 | 15 | 18 | 8 | 22 | 3 |
23 Jämtlands län | 220 | 1 187 | 1 799 | 586 | 1 825 | 821 | 15 | 30 | 29 | 7 | 13 | 3 |
24 Västerbottens län | 315 | 1 433 | 2 480 | 1 654 | 3 603 | 1 703 | 19 | 40 | 39 | 20 | 27 | 6 |
25 Norrbottens län | 79 | 523 | 809 | 689 | 1 154 | 1 298 | 5 | 15 | 12 | 8 | 9 | 5 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning b3ce9c29-294d-4f78-b4ec-f67e6ddfb423
Oförändrad tabell