Till toppen

Åkerarealens användning efter År och Gröda

Tabell: Åkerarealens användning efter gröda. År 1865-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkerarealens användning efter År och Gröda

 Åkerareal totaltHöstveteHöstrågRågveteVårveteVårrågKornHavreBlandsädSumma spannmålSlåtter och betesvallOljeväxterPotatisSockerbetorÖvriga grödorTräda
18652 333,00046,000359,000..2,0004,000214,000428,00071,0001 124,000635,000..128,000..81,000365,000
18662 387,00045,000340,000..3,0005,000229,000485,00080,0001 187,000626,000..133,000..83,000358,000
18672 467,00045,000333,000..3,0005,000228,000504,00077,0001 195,000680,000..130,000..84,000378,000
18682 476,00043,000339,000..3,0005,000226,000512,00078,0001 206,000672,000..134,000..83,000381,000
18692 497,00045,000347,000..3,0005,000226,000509,00076,0001 211,000679,000..137,000..85,000385,000
18702 547,00048,000351,000..3,0005,000229,000523,00075,0001 234,000699,000..142,000..85,000387,000
18712 563,00054,000351,000..3,0005,000229,000528,00076,0001 246,000699,000..143,000..86,000389,000
18722 599,00057,000352,000..3,0005,000231,000543,00078,0001 269,000708,000..144,000..86,000392,000
18732 645,00059,000351,000..4,0004,000231,000557,00077,0001 283,000732,000..148,000..84,000398,000
18742 678,00062,000349,000..4,0004,000236,000561,00080,0001 296,000741,000..150,000..84,000407,000
18752 737,00063,000349,000..4,0004,000239,000582,00079,0001 320,000779,000..151,000..83,000404,000
18762 755,00063,000354,000..3,0004,000233,000592,00080,0001 329,000785,000..151,000..83,000407,000
18772 798,00064,000355,000..4,0004,000232,000610,00082,0001 351,000800,000..154,000..83,000410,000
18782 816,00063,000357,000..4,0004,000228,000619,00080,0001 355,000817,000..153,000..82,000409,000
18792 870,00064,000366,000..4,0005,000232,000630,00083,0001 384,000830,000..154,000..83,000419,000
18802 918,00067,000373,000..4,0005,000233,000659,00083,0001 424,000831,000..154,000..85,000424,000
18812 934,00066,000375,000..4,0005,000235,000666,00084,0001 435,000832,000..155,000..84,000428,000
18822 964,00065,000380,000..5,0005,000237,000676,00085,0001 453,000840,000..155,000..86,000430,000
18832 982,00065,000379,000..6,0005,000233,000683,00085,0001 456,000855,000..155,000..86,000430,000
18843 000,00065,000380,000..7,0005,000227,000699,00091,0001 474,000864,000..157,000..86,000419,000
18853 079,00066,000370,000..7,0005,000220,000734,00098,0001 500,000936,000..153,000..85,000405,000
18863 117,00067,000371,000..6,0005,000220,000751,000100,0001 520,000948,000..161,000..84,000404,000
18873 181,00068,000372,000..5,0005,000224,000775,000101,0001 550,000984,000..156,000..85,000406,000
18883 213,00069,000375,000..5,0005,000222,000787,000101,0001 564,0001 003,000..154,000..84,000408,000
18893 244,00074,000377,000..5,0005,000220,000797,000103,0001 581,0001 017,000..155,000..81,000410,000
18903 271,00066,000385,000..5,0006,000221,000801,000105,0001 589,0001 029,000..156,000..86,000411,000
18913 309,00066,000390,000..5,0006,000221,000806,000108,0001 602,0001 046,000..156,000..89,000416,000
18923 353,00066,000394,000..5,0006,000223,000814,000112,0001 620,0001 067,000..159,000..89,000418,000
18933 372,00066,000397,000..5,0006,000219,000818,000116,0001 627,0001 078,000..158,000..91,000418,000
18943 388,00066,000396,000..5,0006,000219,000818,000117,0001 627,0001 090,000..158,00022,00073,000418,000
18953 424,00066,000397,000..5,0007,000220,000827,000120,0001 642,0001 106,000..159,00019,00077,000421,000
18963 433,00066,000400,000..5,0007,000218,000819,000122,0001 637,0001 118,000..158,00028,00072,000420,000
18973 453,00067,000403,000..5,0007,000219,000823,000123,0001 647,0001 127,000..158,00023,00076,000422,000
18983 474,00069,000403,000..5,0008,000221,000823,000125,0001 654,0001 142,000..158,00023,00075,000422,000
18993 497,00070,000402,000..6,0008,000221,000820,000126,0001 653,0001 168,000..158,00026,00072,000420,000
19003 520,00072,000403,000..6,0008,000217,000825,000130,0001 661,0001 190,000..155,00029,00071,000414,000
19013 540,00072,000402,000..7,0008,000218,000826,000133,0001 666,0001 207,000..155,00028,00069,000415,000
19023 553,00075,000403,000..7,0009,000215,000824,000135,0001 668,0001 222,000..155,00024,00074,000410,000
19033 565,00075,000401,000..6,0009,000214,000824,000136,0001 665,0001 236,000..155,00027,00071,000411,000
19043 581,00075,000402,000..6,0009,000213,000828,000139,0001 672,0001 249,000..154,00024,00076,000406,000
19053 593,00077,000401,000..6,0009,000208,000822,000141,0001 664,0001 265,000..154,00027,00081,000402,000
19063 609,00079,000402,000..6,0009,000204,000813,000149,0001 662,0001 284,000..152,00031,00086,000394,000
19073 616,00082,000397,000..6,0009,000197,000811,000152,0001 654,0001 299,000..151,00031,00092,000389,000
19083 641,00085,000395,000..6,0009,000195,000809,000155,0001 654,0001 323,000..153,00032,00099,000380,000
19093 639,00090,000394,000..6,0009,000185,000797,000158,0001 639,0001 338,000..152,00033,000108,000369,000
19103 645,00092,000393,000..5,0009,000182,000792,000162,0001 635,0001 349,000..152,00035,000111,000363,000
19113 655,00096,000392,000..5,0008,000181,000790,000163,0001 635,0001 358,000..153,00029,000119,000361,000
1912................................
19133 684,000110,000361,000..7,00010,000182,000789,000172,0001 631,0001 377,000..152,00029,000149,000346,000
19143 705,000109,000382,000..7,00010,000170,000780,000177,0001 636,0001 388,000..152,00032,000153,000344,000
19153 723,000119,000377,000..9,00011,000170,000795,000186,0001 666,0001 374,000..152,00032,000166,000333,000
19163 742,000119,000358,000..9,00011,000167,000777,000197,0001 638,0001 425,000..148,00037,000168,000325,000
19173 806,000107,000302,000..26,00029,000176,000782,000251,0001 673,0001 410,000..157,00031,000234,000300,000
19183 828,000126,000360,000..27,00023,000185,000733,000265,0001 720,0001 365,000..164,00030,000257,000292,000
19193 790,000111,000352,000..30,00021,000168,000713,000262,0001 655,0001 356,000..163,00036,000260,000319,000
19203 795,000118,000351,000..27,00019,000161,000709,000263,0001 648,0001 377,000..147,00044,000257,000322,000
19213 795,000118,000351,000..27,00019,000161,000709,000263,0001 647,0001 376,000..147,00049,000256,000321,000
19223 802,000118,000335,000..26,00018,000173,000728,000270,0001 667,0001 358,000..162,00017,000279,000319,000
19233 804,000122,000335,000..24,00017,000155,000718,000261,0001 633,0001 360,000..159,00043,000294,000316,000
19243 807,00099,000241,000..32,00023,000173,000773,000280,0001 621,0001 369,000..158,00041,000293,000325,000
19253 810,000123,000335,000..24,00017,000167,000730,000265,0001 661,0001 363,000..159,00041,000271,000316,000
19263 814,000126,000322,000..29,00017,000179,000739,000271,0001 683,0001 363,000..160,0005,000290,000313,000
19273 716,000195,000268,000..32,0008,000124,000697,000228,0001 552,0001 469,000..140,00041,000220,000294,000
19283 718,000195,000268,000..32,0008,000114,000693,000226,0001 536,0001 469,000..140,00043,000236,000294,000
19293 721,000195,000247,000..37,0009,000124,000708,000232,0001 552,0001 470,000..141,00028,000236,000294,000
19303 723,000214,000235,000..47,0006,000132,000660,000268,0001 563,0001 464,000..136,00037,000277,000246,000
19313 726,000215,000200,000..61,0007,000126,000643,000269,0001 521,0001 512,000..132,00035,000271,000255,000
19323 725,000214,000205,000..64,0007,000111,000673,000234,0001 507,0001 568,000..138,00041,000210,000261,000
19333 728,000221,000219,000..82,0007,000105,000651,000235,0001 521,0001 566,000..132,00051,000199,000260,000
19343 731,000224,000229,000..66,0007,000100,000660,000239,0001 525,0001 569,000..132,00051,000207,000247,000
19353 735,000215,000219,000..58,0009,000105,000671,000251,0001 527,0001 572,000..129,00051,000215,000241,000
19363 739,000212,000202,000..69,00013,000104,000671,000258,0001 529,0001 571,000..133,00051,000216,000238,000
19373 731,000234,000190,000..65,0007,00095,000657,000251,0001 500,0001 610,000..131,00055,000201,000234,000
19383 735,000240,000182,000..68,0007,000102,000661,000253,0001 512,0001 622,000..133,00051,000197,000220,000
19393 738,000254,000169,000..84,0006,000104,000660,000252,0001 528,0001 622,000..132,00051,000189,000216,000
19403 745,000217,000164,000..92,0007,000107,000635,000284,0001 506,0001 627,000..135,00054,000216,000207,000
19413 747,000177,000198,000..109,0008,00099,000629,000291,0001 512,0001 600,000..137,00053,000256,000188,000
19423 752,000164,000241,000..115,0008,000112,000597,000278,0001 515,0001 608,000..142,00053,000258,000175,000
19433 758,000153,000212,000..115,0008,000113,000575,000277,0001 453,0001 639,000..147,00050,000274,000194,000
19443 715,000190,000195,000..83,0006,00096,000551,000278,0001 399,0001 622,00048,000138,00055,000249,000204,000
19453 717,000204,000163,000..87,0005,00093,000543,000277,0001 373,0001 659,000..145,00055,000277,000209,000
19463 720,000212,000157,000..90,0000,00090,000531,000277,0001 357,0001 694,000..143,00055,000266,000205,000
19473 722,000141,000115,000..152,0000,000100,000529,000288,0001 324,0001 724,000..142,00048,000275,000208,000
19483 724,000173,000160,000..143,0000,00088,000490,000282,0001 335,0001 689,000..148,00048,000323,000182,000
19493 727,000168,000135,000..139,0000,00086,000502,000309,0001 339,0001 655,000..135,00049,000372,000177,000
19503 728,000178,000127,000..161,0000,00094,000502,000318,0001 380,0001 618,000..130,00054,000373,000172,000
19513 647,000147,00097,000..176,0000,000110,000481,000316,0001 328,0001 599,000178,000121,00054,000195,000171,000
19523 647,000160,000123,000..168,0000,000153,000496,000321,0001 420,0001 552,000..127,00054,000320,000174,000
19533 647,000189,000132,000..198,0000,000189,000487,000302,0001 497,0001 531,000..127,00051,000243,000197,000
19543 647,000220,000145,000..212,0004,000166,000474,000299,0001 521,0001 513,000..120,00059,000249,000185,000
19553 647,000188,00091,000..165,0003,000213,000509,000301,0001 471,0001 523,000..122,00053,000254,000225,000
19563 648,000257,000119,000..140,0004,000240,000535,000291,0001 584,0001 259,00029,000126,00050,000394,000206,000
19573 598,000180,000111,000..153,0003,000263,000515,000272,0001 497,0001 233,00096,000119,00054,000370,000229,000
19583 598,000107,00089,000..175,0003,000293,000532,000255,0001 455,0001 235,00087,000114,00051,000383,000273,000
19593 598,000202,00093,000..110,0003,000315,000526,000243,0001 493,0001 225,00085,000119,00051,000386,000240,000
19603 598,000242,00099,000..94,0004,000321,000548,000227,0001 535,0001 193,00040,000124,00051,000402,000253,000
19613 296,000153,00071,000..120,0003,000356,000558,000221,0001 483,0001 279,00068,00099,00049,000125,000192,000
19623 533,000208,00072,000..106,0003,000369,000514,000199,0001 470,0001 141,00084,00095,00047,000378,000318,000
19633 338,000162,00038,000..82,0002,000482,000517,000191,0001 475,0001 334,00079,00096,00041,000127,000187,000
1964................................
19653 184,000228,00061,000..60,0002,000498,000478,000156,0001 484,0001 218,00090,00073,00043,000166,000110,000
19663 058,000132,00038,000..64,0002,000608,000493,000125,0001 462,0001 213,00050,00066,00040,000102,000124,000
19673 011,000204,00060,000..52,0002,000571,000488,000103,0001 479,0001 141,00094,00067,00039,00087,000104,000
19683 035,000194,00067,000..52,0001,000595,000497,00093,0001 499,0001 076,000105,00067,00042,000145,000101,000
19693 032,000222,00071,000..45,0002,000639,000513,00084,0001 576,0001 037,000105,00065,00040,000116,00093,000
19703 016,000226,00078,000..40,0002,000657,000546,00082,0001 632,0001 020,00094,00065,00040,00091,00074,000
19712 996,000206,00081,000..41,0002,000650,000564,00075,0001 619,000997,000118,00059,00041,00088,00075,000
19722 984,000227,000106,000..42,0001,000624,000539,00071,0001 611,000956,000154,00047,00042,00099,00076,000
19732 991,000248,00094,000..45,0001,000642,000509,00077,0001 616,000915,000172,00046,00042,000128,00071,000
19742 980,000285,000108,000..55,0002,000638,000468,00077,0001 632,000931,000158,00048,00047,000102,00063,000
19752 980,000228,00096,000..75,0002,000649,000497,00071,0001 617,000906,000171,00043,00052,000111,00079,000
19762 973,000335,000123,000..63,0001,000595,000483,00068,0001 668,000896,000146,00045,00053,000104,00061,000
19772 973,000319,000111,000..57,0001,000641,000491,00063,0001 684,000886,000124,00047,00054,000112,00067,000
19782 959,000234,00082,000..64,0001,000722,000486,00062,0001 651,000892,000155,00044,00053,00098,00066,000
19792 951,000181,00059,000..70,0001,000754,000489,00059,0001 614,000893,000158,00041,00052,000110,00082,000
19802 938,000243,00068,000..54,0001,000694,000484,00060,0001 604,000899,000175,00040,00052,000103,00064,000
19812 938,000157,00052,000..74,000..729,000508,00064,0001 584,000899,000169,00040,00052,000107,00086,000
19822 950,000224,00057,000..70,000..677,000509,00066,0001 603,000900,000170,00040,00054,000112,00072,000
19832 941,000282,00065,000..65,000..660,000432,00066,0001 570,000881,000171,00040,00053,000122,000104,000
19842 933,000235,00065,000..91,000..687,000458,00069,0001 604,000874,000169,00039,00053,000137,00057,000
19852 922,000188,00048,000..99,000..711,000475,00056,0001 576,000857,000172,00038,00052,000134,00093,000
19862 908,000212,00040,000..110,000..681,000487,00050,0001 579,000851,000175,00037,00052,000129,00084,000
19872 890,000226,00042,000..110,000..581,000425,00046,0001 429,000851,000169,00038,00051,000146,000206,000
19882 872,000182,00035,000..77,000..567,000447,00038,0001 346,000881,000150,00039,00051,000151,000255,000
19892 853,000252,00071,000..39,000..501,000433,00036,0001 332,000894,000169,00036,00051,000144,000227,000
19902 845,000320,00073,000..30,000..492,000388,00033,0001 336,000918,000168,00036,00050,000143,000193,000
19912 790,000225,00043,000..33,000..491,000364,00040,0001 197,000936,000151,00037,00039,000151,000279,000
19922 768,000234,00035,000..37,000..454,000361,00047,0001 167,0001 001,000137,00039,00048,000129,000246,000
19932 780,000272,00046,00035,00033,000..420,000322,00025,0001 153,0001 086,000145,00036,00051,000103,000205,000
19942 780,000212,00039,00043,00040,000..473,000341,00025,0001 173,0001 094,000128,00033,00053,00098,000200,000
19952 767,000222,00040,00045,00039,000..453,000278,00027,0001 104,0001 059,000105,00035,00058,00090,000316,000
19962 812,000292,00034,00062,00042,000..469,000284,00034,0001 216,000977,00073,00037,00059,000144,000305,000
19972 799,000300,00029,00066,00045,000..483,000315,00030,0001 269,000982,00073,00036,00060,000141,000238,000
19982 784,000359,00035,00067,00039,000..445,000311,00027,0001 283,000963,00070,00034,00059,000150,000225,000
19992 747,000210,00025,00033,00066,000..482,000306,00033,0001 153,000958,000110,00033,00060,000129,000304,000
20002 706,000353,00035,00041,00048,000..411,000296,00045,0001 229,000917,00059,00033,00055,000165,000248,000
20012 694,000354,00034,00040,00045,000..397,000278,00025,0001 174,000930,00049,00032,00055,000188,000266,000
20022 680,000285,00024,00031,00054,000..417,000295,00023,0001 129,000941,00071,00032,00055,000174,000279,000
20032 669,000364,00024,00045,00047,000..368,000280,00025,0001 154,000933,00062,00031,00050,000151,000288,000
20042 661,000350,00024,00052,00054,000..397,000230,00019,0001 126,000935,00090,00032,00048,000149,000282,000
20052 703,000295,00021,00050,00059,000..379,000200,00019,0001 024,0001 027,00092,00030,00049,000157,000323,000
20062 661,000318,00023,00055,00043,000..315,000206,00017,000978,0001 055,00099,00028,00044,000147,000309,000
20072 648,000323,00025,00054,00038,000..327,000208,00015,000990,0001 081,00092,00028,00041,000133,000283,000
20082 631,000312,00028,00049,00050,000..406,000228,00016,0001 088,0001 114,00093,00027,00037,000126,000147,000
20092 643,000327,00037,00054,00048,000..370,000196,00017,0001 049,0001 121,000109,00027,00040,000144,000153,000
20102 633,000332,00024,00036,00068,000..319,000164,00019,000963,0001 138,000129,00027,00038,000162,000177,000
20112 619,000350,00024,00024,00067,000..328,000181,00019,000993,0001 140,000110,00028,00040,000155,000154,000
20122 608,000284,00022,00024,00085,000..374,000196,00016,0001 000,0001 122,000119,00025,00039,000152,000152,000
20132 605,000210,00025,00023,000116,000..393,000201,00017,000984,0001 125,000130,00024,00036,000147,000158,000
20142 597,000380,00027,00038,00075,000..335,000165,00014,0001 034,0001 110,000103,00024,00034,000159,000132,000
20152 590,000395,00024,00042,00065,000..327,000168,00013,0001 034,0001 076,000102,00023,00019,000172,000163,000
20162 580,000375,00017,00031,00076,000..327,000181,00013,0001 020,0001 048,000101,00024,00031,000187,000169,000
20172 568,000409,00022,00028,00067,000..318,000158,00011,0001 013,0001 035,000119,00025,00031,000185,000161,000
20182 554,000295,00020,00018,00086,000..397,000164,00012,000992,0001 049,000103,00024,00031,000190,000165,000
20192 551,000423,00033,00029,00049,000..300,000148,00011,000993,0001 086,000108,00024,00027,000182,000132,000
20202 550,000401,00031,00029,00050,000..299,000185,00010,0001 006,0001 066,000101,00024,00030,000185,000138,000
20212 546,000437,00026,00030,00045,000..279,000174,00010,0001 000,0001 050,000110,00024,00029,000186,000146,000
20222 537,947417,86420,93829,24745,039..280,541158,44510,380962,4541 041,736132,60823,40929,296185,896162,548
20232 529,820463,95227,63432,01751,156..274,428149,1767,4331 005,7961 040,644126,16622,49528,817190,101115,801
20242 527,201414,55028,71825,19063,193..292,962163,4438,965997,0211 054,68096,85123,58128,495184,708141,865
 

Sparad sökning b3f38035-edb6-4f1b-9b9b-a0402466650d
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation