Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
Riket | 279 721 | 238 512 | 259 035 | 243 728 | 18 104 | 93 069 | 31 757 | 109 937 |
Heltidsjordbruk | 247 682 | 117 050 | 187 261 | 118 280 | 54 819 | 235 244 | 108 332 | 257 352 |
–2,0 hektar åkermark | 303 169 | 290 658 | 273 976 | 296 729 | 17 904 | 52 707 | 14 062 | 59 230 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 290 878 | 302 839 | 273 583 | 314 097 | 5 133 | 34 776 | 13 619 | 35 291 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 258 475 | 178 475 | 224 654 | 197 708 | 28 792 | 117 371 | 59 839 | 128 397 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 252 864 | 143 205 | 199 993 | 137 694 | 37 705 | 185 662 | 106 084 | 205 419 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 269 245 | 260 601 | 262 556 | 276 933 | 11 955 | 49 021 | 12 637 | 61 540 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 242 446 | 99 665 | 175 776 | 98 995 | 69 563 | 295 451 | 136 512 | 296 175 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 294 045 | 312 319 | 288 984 | 324 255 | 7 704 | 26 061 | 12 414 | 28 263 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 271 639 | 212 903 | 230 249 | 242 369 | 25 703 | 78 418 | 40 512 | 93 242 |
200,1– hektar åkermark | 289 704 | 100 431 | 211 096 | 92 856 | 84 715 | 404 844 | 144 172 | 400 069 |
Jordbruksväxter | 274 410 | 216 723 | 253 397 | 227 866 | 21 845 | 124 737 | 42 892 | 135 996 |
Trädgårdsväxter | 236 194 | 202 140 | 167 112 | 208 572 | 65 968 | 121 715 | 27 603 | 124 846 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 217 976 | 171 665 | 212 150 | 157 370 | 47 892 | 133 051 | 117 908 | 174 394 |
Mjölkkor | 216 144 | 65 794 | 150 732 | 66 592 | 85 977 | 307 188 | 153 156 | 338 434 |
Köttdjur | 258 726 | 189 461 | 232 022 | 197 278 | 28 993 | 106 536 | 49 654 | 132 566 |
Nötkreatur, blandat | 226 286 | 66 634 | 119 060 | 78 985 | 62 784 | 283 599 | 145 383 | 300 061 |
Andra lantbruksdjur | 300 215 | 253 403 | 270 079 | 273 506 | 8 189 | 63 646 | 24 072 | 95 280 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 256 678 | 204 728 | 216 478 | 225 991 | 14 462 | 71 320 | 24 484 | 87 080 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 264 240 | 191 374 | 246 821 | 209 751 | 17 160 | 124 844 | 34 501 | 124 856 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 270 025 | 189 218 | 241 749 | 173 099 | 36 018 | 130 264 | 39 829 | 162 733 |
Småbruk | 294 187 | 309 093 | 285 616 | 319 131 | 6 998 | 32 688 | 12 698 | 35 207 |
–29 år | 273 931 | 264 473 | 240 601 | 238 621 | 5 185 | 83 700 | -2 677 | 134 557 |
30–39 år | 288 965 | 248 374 | 254 665 | 279 633 | 26 590 | 138 250 | 31 458 | 118 476 |
40–49 år | 320 265 | 266 091 | 289 033 | 263 688 | 18 598 | 113 306 | 40 704 | 145 762 |
50–64 år | 313 336 | 231 952 | 277 826 | 227 549 | 15 738 | 115 766 | 37 742 | 146 578 |
65– år | 229 940 | 231 771 | 220 621 | 242 130 | 19 815 | 55 967 | 21 505 | 62 091 |
Sparad sökning b72db0d5-59a8-4997-9c14-6addb8339fb5
Oförändrad tabell