Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | |
00 Riket | 264 453 | 245 484 | 509 937 | 8 259 | 6 586 | 8 282 |
01 Stockholms län | 7 563 | 7 396 | 14 959 | 277 | 222 | 277 |
03 Uppsala län | 9 366 | 8 366 | 17 732 | 321 | 232 | 321 |
04 Södermanlands län | 10 710 | 8 684 | 19 394 | 324 | 266 | 324 |
05 Östergötlands län | 24 830 | 21 087 | 45 917 | 711 | 594 | 711 |
06 Jönköpings län | 14 517 | 13 368 | 27 885 | 518 | 417 | 518 |
07 Kronobergs län | 11 304 | 11 040 | 22 344 | 478 | 385 | 478 |
08 Kalmar län | 17 867 | 16 830 | 34 697 | 459 | 371 | 459 |
09 Gotlands län | 30 278 | 29 285 | 59 563 | 306 | 268 | 316 |
10 Blekinge län | 8 814 | 6 856 | 15 669 | 252 | 195 | 252 |
12 Skåne län | 27 617 | 28 296 | 55 913 | 748 | 650 | 748 |
13 Hallands län | 13 057 | 13 283 | 26 341 | 418 | 347 | 425 |
14 Västra Götalands län | 34 765 | 34 520 | 69 285 | 1 391 | 1 070 | 1 395 |
17 Värmlands län | 7 026 | 5 894 | 12 920 | 283 | 171 | .. |
18 Örebro län | 8 474 | 7 796 | 16 270 | 277 | 227 | 277 |
19 Västmanlands län | 5 167 | 5 250 | 10 417 | 209 | 167 | 209 |
20 Dalarnas län | 7 642 | 7 349 | 14 991 | 311 | 241 | 311 |
21 Gävleborgs län | 8 432 | 7 099 | 15 531 | 302 | 222 | .. |
22 Västernorrlands län | 3 884 | .. | 6 611 | 203 | .. | 203 |
23 Jämtlands län | 5 036 | 3 846 | 8 881 | 186 | 145 | .. |
24 Västerbottens län | 4 806 | 3 992 | 8 798 | 188 | 150 | 188 |
25 Norrbottens län | 3 299 | 2 520 | 5 819 | .. | .. | 98 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning b87dd6f2-00d1-477e-990b-46f289e74c39
Oförändrad tabell