Antal sysselsatta i Lantbruksregistret (LBR) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), efter län och företagskategori efter Län, Företagskategori, Kön, År och Register
00 Riket | 166 336 | 54 853 |
01 Stockholms län | 5 268 | 2 675 |
03 Uppsala län | 7 417 | 2 261 |
04 Södermanlands län | 5 521 | 1 915 |
05 Östergötlands län | 9 601 | 3 433 |
06 Jönköpings län | 8 146 | 2 887 |
07 Kronobergs län | 5 249 | 1 306 |
08 Kalmar län | 8 774 | 2 750 |
09 Gotlands län | 3 725 | 1 420 |
10 Blekinge län | 3 471 | 1 040 |
12 Skåne län | 25 510 | 10 023 |
13 Hallands län | 8 373 | 2 712 |
14 Västra Götalands län | 30 039 | 9 086 |
17 Värmlands län | 7 689 | 1 826 |
18 Örebro län | 5 719 | 1 625 |
19 Västmanlands län | 4 078 | 1 321 |
20 Dalarnas län | 4 807 | 1 354 |
21 Gävleborgs län | 5 432 | 1 718 |
22 Västernorrlands län | 4 769 | 1 448 |
23 Jämtlands län | 3 418 | 1 093 |
24 Västerbottens län | 5 588 | 1 486 |
25 Norrbottens län | 3 741 | 1 393 |
99 Okänd/utländsk adress | .. | 81 |
Sparad sökning b9f20ffc-9b04-4229-b57c-896c3c02743a
Oförändrad tabell