Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 20,2 | 19,9 | 18,4 | 18,9 | 18,8 | 17,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 01 Stockholms län | 18,1 | 17,1 | 15,9 | 16,7 | 16,3 | 15,0 | 1,4 | 0,8 | 1,0 |
| 03 Uppsala län | 19,2 | 19,0 | 17,6 | 18,0 | 18,1 | 16,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| 04 Södermanlands län | 21,6 | 22,7 | 21,2 | 20,8 | 21,7 | 20,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
| 05 Östergötlands län | 27,0 | 26,7 | 24,5 | 25,8 | 25,4 | 23,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| 06 Jönköpings län | 23,6 | 24,0 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 19,8 | 1,6 | 1,5 | 1,2 |
| 07 Kronobergs län | 16,9 | 16,7 | 16,0 | 15,7 | 15,7 | 14,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| 08 Kalmar län | 10,6 | 10,4 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 8,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 09 Gotlands län | 23,4 | 20,7 | 21,0 | 21,8 | 19,4 | 19,9 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |
| 10 Blekinge län | 8,6 | 8,6 | 7,6 | 8,1 | 8,2 | 6,9 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| 12 Skåne län | 8,6 | 8,6 | 7,6 | 8,1 | 8,2 | 7,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 13 Hallands län | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 12,1 | 12,6 | 12,3 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| 14 Västra Götalands län | 26,5 | 26,2 | 24,3 | 25,1 | 24,9 | 23,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
| 17 Värmlands län | 33,7 | 34,0 | 32,1 | 31,3 | 31,8 | 30,1 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 18 Örebro län | 21,8 | 22,0 | 19,3 | 20,4 | 20,5 | 17,3 | 1,4 | 1,5 | 2,0 |
| 19 Västmanlands län | 20,6 | 20,2 | 18,4 | 19,5 | 19,1 | 17,4 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| 20 Dalarnas län | 30,8 | 30,6 | 27,4 | 28,9 | 28,5 | 25,9 | 1,9 | 2,1 | 1,5 |
| 21 Gävleborgs län | 31,8 | 30,8 | 29,6 | 29,5 | 28,5 | 27,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 22 Västernorrlands län | 23,1 | 21,7 | 18,7 | 21,3 | 20,3 | 17,8 | 1,7 | 1,4 | 0,9 |
| 23 Jämtlands län | 36,8 | 35,5 | 36,3 | 33,5 | 32,4 | 32,0 | 3,3 | 3,0 | 4,2 |
| 24 Västerbottens län | 12,8 | 12,5 | 11,0 | 12,3 | 11,7 | 10,0 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| 25 Norrbottens län | 10,3 | 8,9 | 8,0 | 9,8 | 8,6 | 7,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Region obestämd | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning bc54818d-c8ab-45a3-a697-1a2001e4795d
Oförändrad tabell