Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Variabel, År och Storleksgrupp åkermark

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter storleksgrupp. År 1927-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Variabel, År och Storleksgrupp åkermark

 Under 2,0 hektar åkermark2,1-5,0 hektar åkermark5,1-10,0 hektar åkermark10,1-20,0 hektar åkermark20,1-30,0 hektar åkermark30,1-50,0 hektar åkermark50,1-100,0 hektar åkermarkÖver 100,0 hektar åkermarkSumma över 2,0 hektar åkermarkSumma åkermark
Areal åkermark, hektar          
1927152 423423 700704 746851 687422 993413 402353 564393 3323 563 4243 715 847
1932149 236421 370715 994852 310425 512416 586348 794394 8233 575 3893 724 625
1937141 066413 677728 672864 178431 415421 621347 133383 2763 589 9723 731 038
1944148 081398 534721 447850 992427 613420 054351 242396 6813 566 5633 714 644
1951120 741349 628681 558859 457438 254432 741369 486395 4223 526 5463 647 287
1956..320 280635 050860 250457 974451 271369 607393 5663 487 9983 487 998
1961..251 276572 384789 605456 882464 850371 756389 6653 296 4183 296 418
1966..179 118419 495651 582461 612514 712429 472402 4203 058 4113 058 411
1969..133 965333 947590 976460 289562 039504 368449 0683 034 6523 034 652
1970..120 707313 171566 579454 270573 637535 059468 9703 032 3933 032 393
1971..114 904296 171542 207443 101578 971551 615489 3543 016 3233 016 323
1972..105 751277 715524 015436 443581 863570 082500 6242 996 4932 996 493
1973..99 291260 711506 668428 668589 288584 800514 2382 983 6642 983 664
1974..95 065249 020496 145423 937595 512605 477525 9752 991 1312 991 131
1975..90 033238 068479 009417 782598 340623 297533 6982 980 2272 980 227
1976..92 804230 099464 171411 999603 568635 238542 1602 980 0392 980 039
1977..85 955219 230451 706406 062611 009650 608548 3932 972 9632 972 963
1978..81 576210 163440 067404 473617 574662 594557 0292 973 4762 973 476
1979..76 531201 000429 106401 658618 494672 362560 3072 959 4582 959 458
1980..72 736194 227417 552395 771619 666683 202568 2682 951 4222 951 422
1981..70 471186 323405 293387 167617 162694 913576 5492 937 8782 937 878
1982..76 980186 227396 600382 081615 529708 970583 9352 950 3222 950 322
1983..73 515180 263388 731375 469614 142718 611589 9292 940 6602 940 660
1984..70 607175 355378 240368 507610 962731 234598 2282 933 1332 933 133
1985..67 950168 643366 451360 019607 498744 119606 8722 921 5522 921 552
1986..65 843162 931352 176348 163601 428753 122624 0432 907 7062 907 706
1987..63 627158 026337 526337 317591 719764 495637 6492 890 3592 890 359
1988..61 137153 504326 262328 069580 066764 595658 6862 872 3192 872 319
1989..59 072149 610317 649314 129568 699773 586670 3712 853 1162 853 116
1990..57 460145 662309 428304 009558 354776 427693 2522 844 5922 844 592
1991..55 051142 115298 167292 406541 922761 722698 6142 789 9972 789 997
1992..53 947139 092291 983283 947532 268759 383707 3222 767 9422 767 942
1993..53 339139 272288 772277 731524 563768 801727 2512 779 7292 779 729
1994..52 400136 062283 568269 596516 010773 388749 0532 780 0772 780 077
1995..48 935126 649271 350263 631502 960780 177772 9402 766 6422 766 641
1996..56 141134 909275 112263 248493 524781 526807 0752 811 5352 811 534
1997..54 392129 803265 554251 114479 814777 542840 3562 798 5752 798 574
1998..51 681124 320256 710243 919464 441775 465867 2202 783 7562 783 755
1999..43 524114 858244 007230 210448 199762 368903 7652 746 9312 746 929
2000..........
2001..42 665101 352213 781202 038392 960734 9021 006 4652 694 1632 694 162
2002..41 11091 570200 735193 279376 113717 1121 060 0222 679 9412 679 941
2003..33 98483 816190 616187 153361 728708 7261 102 5642 668 5872 668 586
2004..33 29482 715187 146181 840353 982695 5171 126 1492 660 6432 660 643
200527750 637102 723204 004186 590346 159671 0521 141 8922 703 0572 703 333
200625349 236100 417197 242179 829331 263652 0341 150 4022 660 4242 660 677
200727649 16299 272194 006175 331322 764629 8991 177 2592 647 6932 647 968
200825549 18398 964189 961169 578308 631611 4511 203 4602 631 2282 631 482
200925549 08499 186188 201165 624300 523594 3121 246 1662 643 0952 643 350
20101 22542 765100 602186 392162 255292 194578 3301 269 6932 632 2312 633 456
20111 17239 870100 135183 669157 194282 730556 4251 297 6902 617 7132 618 885
20121 12538 08199 388179 527152 932272 822535 1421 329 2582 607 1502 608 274
20131 32938 47099 557177 764148 132264 556520 2011 354 5222 603 2022 604 531
20141 30037 06596 965173 900143 429255 800509 6131 378 4552 595 2272 596 527
20151 38635 73296 513166 732137 753240 233493 9491 417 7552 588 6672 590 053
20161 39434 76597 122162 368133 069230 130483 4051 437 3492 578 2082 579 602
20171 39534 34894 476157 669128 377222 565464 3871 465 1342 566 9562 568 351
20181 47634 37992 274153 046124 539216 747448 3551 483 5382 552 8772 554 353
20191 44934 24391 735149 728122 402212 791438 6771 500 4742 550 0502 551 499
20201 46733 66592 134146 573117 596204 098418 2741 535 7182 548 0582 549 525
20211 57733 76192 110144 264115 687196 580410 1111 551 8552 544 3682 545 945
20221 56233 65491 445141 402114 408191 179397 1371 567 1602 536 3852 537 947
20231 67133 36389 622136 774108 380179 572377 2441 603 1952 528 1502 529 820
20241 56433 23289 320134 512105 396175 206364 9981 622 9732 525 6372 527 201
Jordbruksföretag och areal efter storleksgrupp. År 1927-2024

Fotnoter

Ett flertal olika begrepp förekommer i statistiken för att beteckna lantbruk och gårdar.
Storleksgruppen under 2 hektar åker. I denna grupp ingår åren 1927-1951 företag med mer än 0,25 hektar åker. Under 2000-talet med mindre än 2 hektar åkermark men med mer än 5 hektar jordbruksmark samt även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar.
Jordbruksföretag: En inom jordbruk, husdjursskötsel eller frukt- och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Kan innehålla ett flertal fastigheter och gårdar. (1974-2007).
Under 2000-talet gäller husdjursuppgifterna förutom företag med mer än 2 hektar åkermark även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar.
 

Sparad sökning be4a6e30-2a75-4c2d-9364-f6dabfccf295
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Ett flertal olika begrepp förekommer i statistiken för att beteckna lantbruk och gårdar.
Storleksgruppen under 2 hektar åker. I denna grupp ingår åren 1927-1951 företag med mer än 0,25 hektar åker. Under 2000-talet med mindre än 2 hektar åkermark men med mer än 5 hektar jordbruksmark samt även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar.
Jordbruksföretag: En inom jordbruk, husdjursskötsel eller frukt- och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Kan innehålla ett flertal fastigheter och gårdar. (1974-2007).
Under 2000-talet gäller husdjursuppgifterna förutom företag med mer än 2 hektar åkermark även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation