Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Kön och Företagare
Riket | 313 338 | 290 204 | 266 952 | 273 756 | 18 792 | 29 828 | 90 849 | 109 450 |
Heltidsjordbruk | 280 943 | 209 337 | 142 164 | 140 698 | 52 257 | 103 443 | 230 204 | 252 892 |
–2,0 hektar åkermark | 338 944 | 302 662 | 313 590 | 337 348 | 19 108 | 10 062 | 50 701 | 68 454 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 322 003 | 310 192 | 333 236 | 342 979 | 10 074 | 11 844 | 33 361 | 42 992 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 292 474 | 239 143 | 209 472 | 227 431 | 24 274 | 73 553 | 105 958 | 127 178 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 280 301 | 221 725 | 166 175 | 163 449 | 41 615 | 96 349 | 181 699 | 197 639 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 313 124 | 287 261 | 292 914 | 309 730 | 13 280 | 20 992 | 58 611 | 64 949 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 278 391 | 205 833 | 115 676 | 117 307 | 61 686 | 130 611 | 282 256 | 289 999 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 324 543 | 320 279 | 343 126 | 358 502 | 6 080 | 10 776 | 20 727 | 29 862 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 299 085 | 281 094 | 237 524 | 275 291 | 18 881 | 31 460 | 85 415 | 91 190 |
200,1– hektar åkermark | 325 841 | 229 630 | 146 704 | 112 142 | 90 953 | 98 199 | 334 937 | 348 292 |
Jordbruksväxter | 313 222 | 280 310 | 245 786 | 256 599 | 22 474 | 42 152 | 107 094 | 120 683 |
Trädgårdsväxter | 245 145 | 189 180 | 232 854 | 237 827 | 43 211 | 59 033 | 115 876 | 137 547 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 286 160 | 268 863 | 165 779 | 202 971 | 19 791 | 25 879 | 131 786 | 179 823 |
Mjölkkor | 245 700 | 157 802 | 90 212 | 80 485 | 91 352 | 171 289 | 329 819 | 364 093 |
Köttdjur | 287 843 | 258 902 | 209 100 | 223 757 | 31 188 | 48 319 | 127 069 | 149 951 |
Nötkreatur, blandat | 251 532 | 155 334 | 82 080 | 93 336 | 118 061 | 269 874 | 300 294 | 254 324 |
Andra lantbruksdjur | 318 307 | 294 667 | 302 743 | 310 807 | 7 081 | 18 854 | 53 608 | 100 505 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 301 109 | 257 650 | 254 983 | 253 578 | 1 670 | 32 284 | 56 366 | 88 093 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 332 342 | 260 083 | 199 239 | 222 715 | 31 975 | 36 483 | 85 880 | 100 529 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 318 380 | 274 478 | 229 250 | 213 407 | 18 801 | 32 517 | 134 465 | 153 410 |
Småbruk | 326 062 | 321 470 | 338 974 | 351 889 | 9 929 | 10 479 | 34 017 | 38 302 |
–29 år | 305 950 | 244 133 | 276 571 | 264 662 | 8 331 | -9 931 | 84 020 | 94 332 |
30–39 år | 320 701 | 292 991 | 279 033 | 302 994 | 29 289 | 28 949 | 127 651 | 130 726 |
40–49 år | 347 280 | 322 361 | 294 380 | 297 407 | 16 136 | 36 399 | 105 813 | 140 637 |
50–64 år | 344 992 | 304 999 | 254 666 | 258 021 | 14 763 | 38 910 | 117 952 | 141 096 |
65– år | 269 244 | 252 155 | 266 438 | 271 568 | 22 152 | 17 595 | 55 205 | 67 662 |
Sparad sökning bf0327ee-bc24-47d1-8438-f2258158673f
Senaste 1 tidsperioder