Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Driftsinriktning, Variabel, Heltid/deltid, Kön, År, Sysselsättningsform och Tabelluppgift
1 Växtodling | 7 329 | 2 | 2 737 | 13 |
11 Jordbruksväxter | 4 710 | 1 | 580 | 4 |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | 1 482 | 9 | 1 611 | 22 |
13 Frukt och bär | 315 | 6 | 307 | 12 |
14 Blandad växtodling | 821 | 5 | 239 | 7 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 15 513 | 1 | 1 687 | 2 |
21 Nötkreatur | 12 230 | 1 | 1 225 | 2 |
211 Mjölkkor | 7 002 | 1 | 854 | 2 |
212 Köttdjur | 4 525 | 2 | 303 | 5 |
213 Blandat | 703 | 2 | 68 | 7 |
22 Får och getter | 339 | 1 | 22 | 5 |
23 Gris | 1 114 | 1 | 129 | 3 |
24 Fjäderfä | 575 | 2 | 185 | 10 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 1 254 | 3 | 126 | 5 |
3 Blandat jordbruk | 3 600 | 1 | 362 | 4 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 1 192 | 2 | 113 | 5 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 2 408 | 1 | 249 | 4 |
9 Småbruk | .. | .. | .. | .. |
Summa | 26 442 | 1 | 4 786 | 8 |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter driftsinriktning och sysselsättningsform. År 2003-2023
Sparad sökning bf085c3c-b2d1-499e-82a4-738f4accf975
Oförändrad tabell