Till toppen

Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Storleksgrupp, Företagsform, Variabel och År

Tabell: Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Storleksgrupp, Företagsform, Variabel och År

 Enskilt företag
Antal årsverken
2005200720102013201620202023
Riket60 10755 14150 78546 88243 64341 78537 572
-2,0 hektar åkermark7563421 8721 7721 5962 1971 853
2,1-5,0 hektar åkermark5 8546 0344 2233 8392 9343 1343 251
5,1-10,0 hektar åkermark6 9476 5225 8145 4514 9525 4535 065
10,1-20,0 hektar åkermark9 2078 2867 1116 6675 4364 9604 878
20,1-30,0 hektar åkermark6 0445 3544 6754 2513 2633 9402 990
30,1-50,0 hektar åkermark9 3107 9896 8685 7844 9324 5153 564
50,1-100,0 hektar åkermark12 62911 38710 1658 7847 9036 6185 925
100,1- hektar åkermark9 3609 22510 05610 33510 39610 96910 044
-2,0 hektar jordbruksmark..7918411 725966692
2,1-5,0 hektar jordbruksmark..2 5862 2623 1071 7881 993
5,1-10,0 hektar jordbruksmark..6 0355 7885 1565 5485 324
10,1-20,0 hektar jordbruksmark..7 0646 5335 6825 5005 216
20,1-30,0 hektar jordbruksmark..4 6274 1663 4073 8913 035
30,1-50,0 hektar jordbruksmark..6 6585 8735 1944 5973 476
50,1-100,0 hektar jordbruksmark..10 5508 8418 3416 5755 953
100,1- hektar jordbruksmark..12 47412 57911 03212 92011 884
Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Fotnoter

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
 

Sparad sökning c1a1e061-6d33-478d-926a-069c74598745
Fast starttid 1 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation