Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Variabel, Kategori och Tabelluppgift
| 00 Riket | 239 716 | 206 363 | 446 078 | 7 752 | 5 795 | 7 773 |
| 01 Stockholms län | 7 674 | 6 858 | 14 532 | 349 | 266 | 349 |
| 03 Uppsala län | 6 932 | 6 166 | 13 099 | 295 | 196 | 295 |
| 04 Södermanlands län | 9 964 | 7 202 | 17 166 | 358 | 262 | 358 |
| 05 Östergötlands län | 18 897 | 14 706 | 33 603 | 472 | 371 | 472 |
| 06 Jönköpings län | 12 282 | 12 110 | 24 393 | 448 | 344 | 448 |
| 07 Kronobergs län | 8 549 | 7 927 | 16 476 | 330 | 253 | 330 |
| 08 Kalmar län | 17 560 | 15 803 | 33 363 | 508 | 352 | 508 |
| 09 Gotlands län | 30 082 | 26 938 | 57 020 | 293 | 244 | 293 |
| 10 Blekinge län | 8 338 | 6 194 | 14 532 | 248 | 170 | 251 |
| 12 Skåne län | 24 596 | 23 049 | 47 645 | 744 | 584 | 749 |
| 13 Hallands län | 9 414 | 9 234 | 18 648 | 307 | 248 | 307 |
| 14 Västra Götalands län | 34 401 | 29 013 | 63 414 | 1 398 | 1 006 | 1 402 |
| 17 Värmlands län | 8 174 | 6 925 | 15 099 | .. | 247 | 302 |
| 18 Örebro län | 8 045 | 6 625 | 14 670 | 300 | 235 | 300 |
| 19 Västmanlands län | 5 261 | 5 547 | .. | 129 | 108 | 129 |
| 20 Dalarnas län | 5 741 | 4 743 | 10 484 | .. | 170 | 252 |
| 21 Gävleborgs län | 5 713 | 4 231 | 9 944 | 228 | 162 | 228 |
| 22 Västernorrlands län | 4 404 | 3 375 | 7 779 | 256 | 163 | 257 |
| 23 Jämtlands län | 4 013 | 2 944 | 6 957 | 178 | 140 | 178 |
| 24 Västerbottens län | 6 185 | 4 150 | 10 335 | 239 | 173 | 239 |
| 25 Norrbottens län | 3 490 | 2 621 | 6 111 | .. | .. | 129 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning c25fa55d-ddb4-4ea1-bae8-e9afdbc8dc9e
Oförändrad tabell