Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 Taxerad inkomst av tjänst, kr/hushållTaxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll
201520162017201820192020202120222023201520162017201820192020202120222023
01 Stockholms län368 331374 543369 798380 480400 084416 479418 507435 780472 72582 55185 17885 11089 59490 22194 08994 334105 895102 559
03 Uppsala län366 183378 034388 083395 993409 384426 528418 977441 387469 37892 69994 83496 91098 673107 287121 480115 366128 238118 885
04 Södermanlands län352 113361 517369 549374 825409 096420 840414 549429 609461 48089 03988 02088 97794 800102 026111 722102 984112 168103 892
05 Östergötlands län349 412357 156369 423373 506391 783405 155402 099428 178456 427109 194105 360111 591112 742120 395129 469129 173143 021137 109
06 Jönköpings län396 154403 821411 567417 149435 601442 917445 940455 164488 83485 71888 457100 38399 61797 316113 476108 174125 525120 129
07 Kronobergs län382 506389 637396 520403 713420 025431 522438 712454 736486 48875 81179 81082 08376 93479 46493 72786 551100 223102 676
08 Kalmar län344 197361 019364 358374 463392 945405 049410 175425 931453 64396 135100 537111 109106 364112 011123 839115 601131 928129 017
09 Gotlands län293 674306 735311 597318 256347 147361 962361 218378 923402 14991 53288 871106 27296 830106 104120 495113 019136 946127 173
10 Blekinge län369 930381 040399 034402 082407 937422 051414 287428 231465 16877 18677 39582 58479 07882 12196 18792 315107 457113 562
12 Skåne län361 577370 535379 759390 410400 851413 036413 487423 073458 678100 36298 559103 99599 301104 313122 159115 214130 663120 494
13 Hallands län371 808380 237388 493396 326416 196427 816428 760441 150473 63784 81392 60496 39491 10296 166108 122104 788119 478115 775
14 Västra Götalands län380 436390 629399 922406 769419 408435 981434 189451 470485 44972 44975 87479 10280 03084 71294 52391 603105 228101 775
17 Värmlands län391 410399 262408 464421 637433 123457 696452 288474 531499 53646 35250 95553 81652 14255 39861 17359 42968 78167 684
18 Örebro län388 220395 360408 596420 565431 578441 512447 221458 135480 19167 06471 16274 65575 97979 35087 19284 30797 26592 348
19 Västmanlands län381 200392 041398 121412 785419 134442 014434 004453 507483 82981 41783 02091 55690 03397 549103 193101 489115 354108 321
20 Dalarnas län376 057387 578399 884406 542419 115434 747428 268442 087475 32156 76860 99260 41161 77863 10168 95464 78371 98366 770
21 Gävleborgs län361 870369 223376 165385 357401 058413 510410 608431 996457 63366 75370 58974 06675 97777 45287 16378 61190 44689 666
22 Västernorrlands län401 143408 319415 819424 058434 258447 902443 553468 229499 24851 24953 50954 99255 04757 15765 31457 87060 71562 407
23 Jämtlands län348 520362 777367 965374 363391 446412 064416 529435 451471 44058 42564 59566 66867 21066 73778 61871 08374 79572 103
24 Västerbottens län405 756420 698428 946429 737444 511462 196462 083476 237514 93446 11446 58749 13448 51249 33852 63049 41649 78548 519
25 Norrbottens län393 829414 581414 722421 122435 129448 934446 652466 563507 22245 46740 82642 87046 13052 49665 64265 51070 01160 554
Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2023

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
 

Sparad sökning c4a8ed60-25b5-4361-966e-6d4b34744fff
Fast starttid 16 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation