Antal företag och areal efter Produktionsområde, Brukningsform, Heltid/deltid, År och Variabel
Riket | 1 817 492 | 17 038 | 1 828 687 | 16 296 | 1 883 946 | 15 479 | 1 918 525 | 14 142 | 1 947 564 | 13 395 |
Götalands södra slättbygder | 283 224 | 2 228 | 283 221 | 2 139 | 283 994 | 2 007 | 288 626 | 1 767 | 289 020 | 1 649 |
Götalands mellanbygder | 254 110 | 2 589 | 256 953 | 2 487 | 264 940 | 2 387 | 260 097 | 2 131 | 262 933 | 1 958 |
Götalands norra slättbygder | 327 694 | 2 485 | 328 400 | 2 279 | 347 366 | 2 238 | 355 421 | 2 077 | 364 450 | 1 996 |
Svealands slättbygder | 406 250 | 2 809 | 403 775 | 2 592 | 423 709 | 2 557 | 442 382 | 2 413 | 448 026 | 2 306 |
Götalands skogsbygder | 285 911 | 4 119 | 291 800 | 4 096 | 294 725 | 3 832 | 298 038 | 3 466 | 305 255 | 3 322 |
Mellersta Sveriges skogsbygder | 103 948 | 1 014 | 105 139 | 998 | 107 657 | 928 | 111 659 | 896 | 114 337 | 860 |
Nedre Norrland | 90 262 | 1 055 | 92 761 | 1 022 | 95 781 | 940 | 96 953 | 857 | 98 428 | 807 |
Övre Norrland | 66 092 | 739 | 66 640 | 683 | 65 775 | 590 | 65 349 | 535 | 65 116 | 497 |
Sparad sökning c6513679-5f9d-4889-a672-9f054f849e2b
Oförändrad tabell