Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Produktionsområde, År, Gröda och Variabel

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Produktionsområde, År, Gröda och Variabel

 20212022
Total jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmark
Areal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företag
Riket3 010 16657 5362 545 94355 502464 22333 2263 001 78956 7622 537 94754 758463 84232 774
Götalands södra slättbygder338 1454 216321 3614 07216 7851 810337 3494 158320 6244 01616 7251 792
Götalands mellanbygder418 8185 991312 5035 638106 3144 061417 6365 925311 7215 572105 9154 025
Götalands norra slättbygder480 1176 450438 0536 28242 0643 343479 3696 328437 0126 16242 3573 285
Svealands slättbygder646 8749 877588 3169 58458 5584 937643 9249 770586 1039 48357 8214 863
Götalands skogsbygder631 08018 302450 80617 495180 27314 111628 78318 052449 13617 260179 64713 907
Mellersta Sveriges skogsbygder203 9836 218182 9236 08721 0602 675203 6476 114182 2955 98221 3522 653
Nedre Norrland163 8164 906146 3574 81717 4592 023163 1544 850145 9494 76817 2051 994
Övre Norrland127 3343 919105 6243 61021 7101 153127 9273 906105 1073 59422 8191 147
Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2024
 

Sparad sökning c6cef599-5785-4474-9946-e7359e944aab
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation