Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 18,5 | 18,8 | 18,9 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
| 01 Stockholms län | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 16,7 | 16,4 | 16,7 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 03 Uppsala län | 19,7 | 19,4 | 19,2 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | 2,2 | 1,6 | 1,1 |
| 04 Södermanlands län | 22,9 | 21,9 | 21,6 | 20,3 | 20,6 | 20,8 | 2,7 | 1,3 | 0,8 |
| 05 Östergötlands län | 27,1 | 26,5 | 27,0 | 24,5 | 24,7 | 25,8 | 2,6 | 1,8 | 1,2 |
| 06 Jönköpings län | 24,0 | 24,1 | 23,6 | 22,0 | 22,4 | 22,0 | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
| 07 Kronobergs län | 16,6 | 16,5 | 16,9 | 15,0 | 15,1 | 15,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 |
| 08 Kalmar län | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 9,8 | 10,1 | 9,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| 09 Gotlands län | 22,2 | 23,5 | 23,4 | 19,5 | 21,4 | 21,8 | 2,8 | 2,1 | 1,7 |
| 10 Blekinge län | 9,6 | 8,6 | 8,6 | 7,6 | 8,2 | 8,1 | 2,0 | 0,3 | 0,5 |
| 12 Skåne län | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 1,3 | 1,0 | 0,5 |
| 13 Hallands län | 12,6 | 13,2 | 13,1 | 11,2 | 12,1 | 12,1 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| 14 Västra Götalands län | 26,6 | 26,7 | 26,5 | 24,5 | 25,1 | 25,1 | 2,1 | 1,6 | 1,4 |
| 17 Värmlands län | 33,2 | 33,4 | 33,7 | 30,8 | 30,7 | 31,3 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
| 18 Örebro län | 22,2 | 22,0 | 21,8 | 19,4 | 20,4 | 20,4 | 2,8 | 1,6 | 1,4 |
| 19 Västmanlands län | 19,8 | 20,0 | 20,6 | 18,4 | 19,1 | 19,5 | 1,5 | 0,9 | 1,1 |
| 20 Dalarnas län | 31,2 | 31,4 | 30,8 | 28,9 | 29,8 | 28,9 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
| 21 Gävleborgs län | 32,9 | 32,4 | 31,8 | 30,1 | 29,8 | 29,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
| 22 Västernorrlands län | 24,9 | 23,6 | 23,1 | 23,5 | 22,4 | 21,3 | 1,4 | 1,2 | 1,7 |
| 23 Jämtlands län | 38,0 | 38,5 | 36,8 | 35,5 | 34,8 | 33,5 | 2,5 | 3,7 | 3,3 |
| 24 Västerbottens län | 13,5 | 12,7 | 12,8 | 12,2 | 11,9 | 12,3 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
| 25 Norrbottens län | 11,6 | 10,6 | 10,3 | 11,1 | 10,2 | 9,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Region obestämd | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning c8f5a117-19dc-47ca-bfca-247b0f4966d0
Oförändrad tabell