Till toppen

Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter län och gröda. År 2018-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

 2023
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
00 Riket2 528 722456 7252 985 446
01 Stockholms län77 61710 80288 420
03 Uppsala län161 10215 844176 946
04 Södermanlands län122 48616 886139 372
05 Östergötlands län197 51743 040240 557
06 Jönköpings län85 18842 043127 231
07 Kronobergs län45 95820 48666 443
08 Kalmar län117 45273 380190 832
09 Gotlands län85 11426 181111 294
10 Blekinge län29 85510 31640 171
12 Skåne län433 19554 978488 173
13 Hallands län105 67415 963121 637
14 Västra Götalands län455 18965 805520 994
17 Värmlands län104 3938 438112 831
18 Örebro län101 7159 174110 889
19 Västmanlands län99 1916 987106 179
20 Dalarnas län58 33110 36068 691
21 Gävleborgs län65 8996 19872 098
22 Västernorrlands län46 8481 96048 808
23 Jämtlands län38 56314 20552 768
24 Västerbottens län66 0802 17168 251
25 Norrbottens län31 3551 50832 863
 

Sparad sökning cb5c3c61-0b12-45c9-9867-0b3c516790a4
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation