Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 301 850 | 209 745 | 511 595 | 476 497 | 465 211 | 1 453 303 | 2 955 | 9 974 | 12 929 | 14 266 | 13 022 | 15 227 |
01 Stockholms län | 2 531 | 3 297 | 5 828 | 5 782 | 4 847 | 16 457 | 38 | 221 | 259 | 293 | 240 | 319 |
03 Uppsala län | 8 584 | 5 881 | 14 465 | 13 079 | 13 083 | 40 627 | 99 | 318 | 417 | 491 | 440 | 530 |
04 Södermanlands län | 7 933 | 6 785 | 14 718 | 13 180 | 14 087 | 41 985 | 84 | 285 | 369 | 413 | 379 | 442 |
05 Östergötlands län | 22 132 | 15 703 | 37 835 | 34 314 | 35 252 | 107 401 | 186 | 572 | 758 | 837 | 776 | 884 |
06 Jönköpings län | 25 865 | 18 659 | 44 524 | 42 094 | 39 861 | 126 479 | 292 | 949 | 1 241 | 1 391 | 1 283 | 1 454 |
07 Kronobergs län | 11 248 | 10 454 | 21 702 | 20 984 | 20 303 | 62 989 | 122 | 594 | 716 | 778 | 712 | 832 |
08 Kalmar län | 36 823 | 13 641 | 50 464 | 48 245 | 44 641 | 143 350 | 287 | 574 | 861 | 942 | 871 | 987 |
09 Gotlands län | 13 578 | 5 229 | 18 807 | 20 747 | 18 059 | 57 613 | 126 | 208 | 334 | 387 | 349 | 398 |
10 Blekinge län | 3 294 | 5 543 | 8 837 | 8 991 | 7 977 | 25 805 | 41 | 335 | 376 | 391 | 348 | 421 |
12 Skåne län | 34 968 | 37 147 | 72 115 | 66 745 | 67 364 | 206 224 | 256 | 1 381 | 1 637 | 1 710 | 1 614 | 1 827 |
13 Hallands län | 22 859 | 8 452 | 31 311 | 26 060 | 28 546 | 85 917 | 155 | 477 | 632 | 673 | 631 | 728 |
14 Västra Götalands län | 53 843 | 35 266 | 89 109 | 86 244 | 82 979 | 258 332 | 537 | 1 805 | 2 342 | 2 591 | 2 364 | 2 769 |
17 Värmlands län | 6 550 | 10 051 | 16 601 | 17 250 | 14 772 | 48 623 | 72 | 455 | 527 | 574 | 521 | 629 |
18 Örebro län | 5 504 | 5 566 | 11 070 | 10 962 | 11 314 | 33 346 | 57 | 296 | 353 | 390 | 347 | 423 |
19 Västmanlands län | 3 860 | 3 084 | 6 944 | 6 095 | 7 725 | 20 764 | 34 | 163 | 197 | 231 | 191 | 245 |
20 Dalarnas län | 5 742 | 5 252 | 10 994 | 9 251 | 9 703 | 29 948 | 63 | 322 | 385 | 423 | 367 | 466 |
21 Gävleborgs län | 7 723 | 7 077 | 14 800 | 13 941 | 12 881 | 41 622 | 97 | 329 | 426 | 485 | 425 | 514 |
22 Västernorrlands län | 6 294 | 3 880 | 10 174 | 7 448 | 7 222 | 24 844 | 89 | 238 | 327 | 369 | 341 | 401 |
23 Jämtlands län | 6 320 | 5 402 | 11 722 | 8 978 | 9 037 | 29 737 | 100 | 239 | 339 | 375 | 350 | 395 |
24 Västerbottens län | 11 655 | 1 949 | 13 604 | 11 108 | 10 595 | 35 307 | 164 | 136 | 300 | 374 | 338 | 401 |
25 Norrbottens län | 4 544 | 1 427 | 5 971 | 4 999 | 4 963 | 15 933 | 56 | 77 | 133 | 148 | 135 | 162 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning cb7e741f-33c1-42f8-a263-2147a1f935e2
Oförändrad tabell