Jordbruksföretag och areal, Totalt, Totalt efter Driftsinriktning, Företagarens kön, Variabel och År
1 Växtodling | Kvinna | 1 931 | 1 722 | 1 742 | 1 692 | 1 671 |
Man | 16 175 | 14 690 | 13 645 | 12 455 | 11 475 |
Juridisk person | 2 204 | 2 256 | 2 290 | 2 252 | 2 325 |
Totalt | 20 310 | 18 668 | 17 677 | 16 399 | 15 471 |
11 Jordbruksväxter | Kvinna | 1 782 | 1 517 | 1 569 | 1 510 | 1 461 |
Man | 15 120 | 13 598 | 12 664 | 11 556 | 10 595 |
Juridisk person | 1 694 | 1 638 | 1 669 | 1 645 | 1 722 |
Totalt | 18 596 | 16 753 | 15 902 | 14 711 | 13 778 |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | Kvinna | 64 | 96 | 78 | 86 | 97 |
Man | 351 | 385 | 330 | 296 | 285 |
Juridisk person | 326 | 404 | 380 | 359 | 377 |
Totalt | 741 | 885 | 788 | 741 | 759 |
13 Frukt och bär | Kvinna | 42 | 51 | 43 | 35 | 39 |
Man | 264 | 279 | 228 | 235 | 221 |
Juridisk person | 64 | 73 | 82 | 101 | 101 |
Totalt | 370 | 403 | 353 | 371 | 361 |
14 Blandad växtodling | Kvinna | 43 | 58 | 52 | 61 | 74 |
Man | 440 | 428 | 423 | 368 | 374 |
Juridisk person | 120 | 141 | 159 | 147 | 125 |
Totalt | 603 | 627 | 634 | 576 | 573 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | Kvinna | 2 355 | 2 419 | 2 302 | 2 242 | 2 388 |
Man | 16 651 | 15 574 | 13 861 | 12 022 | 11 170 |
Juridisk person | 1 681 | 1 686 | 1 654 | 1 687 | 1 771 |
Totalt | 20 687 | 19 679 | 17 817 | 15 951 | 15 329 |
21 Nötkreatur | Kvinna | 1 365 | 1 172 | 1 050 | 988 | 910 |
Man | 12 964 | 11 520 | 10 065 | 8 712 | 7 868 |
Juridisk person | 1 130 | 1 078 | 1 059 | 1 092 | 1 171 |
Totalt | 15 459 | 13 770 | 12 174 | 10 792 | 9 949 |
211 Mjölkkor | Kvinna | 298 | 232 | 195 | 177 | 152 |
Man | 4 130 | 3 259 | 2 574 | 1 947 | 1 560 |
Juridisk person | 604 | 551 | 524 | 509 | 570 |
Totalt | 5 032 | 4 042 | 3 293 | 2 633 | 2 282 |
212 Köttdjur | Kvinna | 1 051 | 927 | 843 | 794 | 742 |
Man | 8 539 | 7 918 | 7 166 | 6 539 | 6 111 |
Juridisk person | 470 | 462 | 476 | 510 | 546 |
Totalt | 10 060 | 9 307 | 8 485 | 7 843 | 7 399 |
213 Blandat | Kvinna | 16 | 13 | 12 | 17 | 16 |
Man | 295 | 343 | 325 | 226 | 197 |
Juridisk person | 56 | 65 | 59 | 73 | 55 |
Totalt | 367 | 421 | 396 | 316 | 268 |
22 Får och getter | Kvinna | 687 | 920 | 957 | 918 | 1 011 |
Man | 2 078 | 2 513 | 2 382 | 2 027 | 2 004 |
Juridisk person | 109 | 164 | 162 | 131 | 144 |
Totalt | 2 874 | 3 597 | 3 501 | 3 076 | 3 159 |
23 Gris | Kvinna | 24 | 16 | 14 | 15 | 13 |
Man | 405 | 319 | 283 | 207 | 149 |
Juridisk person | 170 | 166 | 153 | 168 | 169 |
Totalt | 599 | 501 | 450 | 390 | 331 |
24 Fjäderfä | Kvinna | 12 | 8 | 5 | 9 | 6 |
Man | 74 | 61 | 60 | 49 | 37 |
Juridisk person | 108 | 111 | 115 | 114 | 111 |
Totalt | 194 | 180 | 180 | 172 | 154 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | Kvinna | 267 | 303 | 276 | 312 | 448 |
Man | 1 130 | 1 161 | 1 071 | 1 027 | 1 112 |
Juridisk person | 164 | 167 | 165 | 182 | 176 |
Totalt | 1 561 | 1 631 | 1 512 | 1 521 | 1 736 |
3 Blandat jordbruk | Kvinna | 533 | 459 | 456 | 521 | 542 |
Man | 4 012 | 3 375 | 3 209 | 2 885 | 2 741 |
Juridisk person | 503 | 467 | 487 | 484 | 527 |
Totalt | 5 048 | 4 301 | 4 152 | 3 890 | 3 810 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | Kvinna | 192 | 166 | 167 | 209 | 207 |
Man | 1 545 | 1 229 | 1 132 | 1 013 | 1 012 |
Juridisk person | 200 | 174 | 186 | 174 | 207 |
Totalt | 1 937 | 1 569 | 1 485 | 1 396 | 1 426 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | Kvinna | 341 | 293 | 289 | 312 | 335 |
Man | 2 467 | 2 146 | 2 077 | 1 872 | 1 729 |
Juridisk person | 303 | 293 | 301 | 310 | 320 |
Totalt | 3 111 | 2 732 | 2 667 | 2 494 | 2 384 |
9 Småbruk | Kvinna | 5 317 | 5 271 | 5 210 | 5 269 | 5 342 |
Man | 18 879 | 18 391 | 17 260 | 16 406 | 15 371 |
Juridisk person | 850 | 836 | 821 | 876 | 848 |
Totalt | 25 046 | 24 498 | 23 291 | 22 551 | 21 561 |
Totalt | Kvinna | 10 136 | 9 871 | 9 710 | 9 724 | 9 943 |
Man | 55 717 | 52 030 | 47 975 | 43 768 | 40 757 |
Juridisk person | 5 238 | 5 245 | 5 252 | 5 299 | 5 471 |
Totalt | 71 091 | 67 146 | 62 937 | 58 791 | 56 171 |
Sparad sökning ce00c0e2-1770-40ca-ae57-e56ac7cea604
Oförändrad tabell