Till toppen

Sammanfattande resultat från EAA efter Kategori i EAA och År

Tabell: Sammanfattande resultat från EAA, löpande priser, miljoner kronor. År 1990-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Sammanfattande resultat från EAA efter Kategori i EAA och År

 2010201520202022202320242025
100000 VEGETABILIEPRODUKTIONENS VÄRDE22 066,5726 036,0730 633,4843 045,7236 439,2138 769,6738 628,03
130000 ANIMALIEPRODUKTIONENS VÄRDE22 965,3824 927,2728 836,7837 872,3537 454,8938 930,7144 582,49
150000 INTÄKTER FRÅN JORDBRUKSTJÄNSTER2 528,353 195,303 967,764 458,674 155,594 619,604 760,28
170000 INTÄKTER FRÅN SEKUNDÄRA ICKE-JORDBRUKSAKTIVITETER3 742,833 388,231 523,823 173,643 647,193 350,172 521,17
180000 JORDBRUKSSEKTORNS TOTALA PRODUKTIONSVÄRDE51 303,1357 546,8764 961,8388 550,3881 696,8785 670,1490 491,97
200000 KOSTNADER FÖR INSATSVAROR OCH TJÄNSTER36 539,9540 257,8446 727,4058 574,0956 578,8257 178,8057 051,19
260000 FÖRÄDLINGSVÄRDE BRUTTO TILL BASPRISER14 763,1817 289,0318 234,4329 976,3025 118,0528 491,3533 440,78
270000 KAPITALFÖRSLITNING8 919,569 878,2911 549,9814 051,5414 944,9615 238,0215 488,98
280000 FÖRÄDLINGSVÄRDE NETTO TILL BASPRISER5 843,627 410,746 684,4515 924,7510 173,0913 253,3317 951,80
310000 ÖVRIGA PRODUKTIONSSUBVENTIONER9 309,058 439,969 588,1711 991,5110 309,9210 018,119 750,40
320000 FAKTORINKOMST15 152,6715 850,7116 272,6227 916,2720 483,0223 271,4427 702,20
290000 LÖNER OCH KOLLEKTIVA AVGIFTER2 803,523 295,623 564,143 448,003 825,564 132,484 390,37
330000 DRIFTSÖVERSKOTT NETTO12 349,1412 555,0912 708,4824 468,2716 657,4619 138,9623 311,83
340000 ARRENDE- OCH HYRESKOSTNADER2 314,382 825,623 256,813 469,523 986,144 225,154 306,79
350000 RÄNTEKOSTNADER2 126,341 937,551 811,872 188,194 674,195 476,114 030,58
360000 RÄNTEINTÄKTER448,46470,27497,06596,331 150,561 424,751 113,49
370000 FÖRETAGSINKOMST8 356,898 262,188 136,8619 406,899 147,6810 862,4616 087,95
Sammanfattande resultat från EAA, löpande priser, miljoner kronor. År 1990-2025

Fotnoter

Med löpande priser avses värdet av produktionen eller kostnaderna till det pris som gällde för aktuellt år (referensår).
 

Sparad sökning ce729945-ada4-4fae-beef-1b3bdda8d0a2
Oförändrad tabell

Obs:

Med löpande priser avses värdet av produktionen eller kostnaderna till det pris som gällde för aktuellt år (referensår).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation