Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, År och Djurslag
| 00 Riket | 42 232 | 70 467 | 112 699 | 87 301 | 89 324 | 289 324 | 54 329 | 74 748 | 129 077 | 97 130 | 98 955 | 325 162 | 57 298 | 74 371 | 131 669 | 97 426 | 100 756 | 329 851 |
| 01 Stockholms län | 306 | 999 | 1 305 | 1 569 | 1 283 | 4 157 | 738 | 1 246 | 1 984 | 1 852 | 1 629 | 5 465 | 716 | 1 319 | 2 035 | 1 979 | 1 718 | 5 732 |
| 03 Uppsala län | 1 962 | 2 269 | 4 231 | 3 550 | 3 342 | 11 123 | 2 689 | 2 203 | 4 892 | 4 050 | 3 588 | 12 530 | 3 078 | 2 140 | 5 218 | 4 129 | 3 727 | 13 074 |
| 04 Södermanlands län | 2 237 | 3 290 | 5 527 | 4 196 | 4 208 | 13 931 | 2 472 | 3 584 | 6 056 | 4 375 | 4 619 | 15 050 | 2 514 | 3 579 | 6 093 | 4 141 | 4 731 | 14 965 |
| 05 Östergötlands län | 3 808 | 7 325 | 11 133 | 8 463 | 9 100 | 28 696 | 5 820 | 7 657 | 13 477 | 10 207 | 11 030 | 34 714 | 6 089 | 7 791 | 13 880 | 10 074 | 11 114 | 35 068 |
| 06 Jönköpings län | 3 928 | 4 776 | 8 704 | 5 487 | 7 151 | 21 342 | 5 549 | 4 948 | 10 497 | 6 982 | 7 926 | 25 405 | 5 686 | 4 931 | 10 617 | 6 806 | 8 218 | 25 641 |
| 07 Kronobergs län | 888 | 2 464 | 3 352 | 2 392 | 2 967 | 8 711 | 1 024 | 2 535 | 3 559 | 2 624 | 3 155 | 9 338 | 1 222 | 2 457 | 3 679 | 2 609 | 3 163 | 9 451 |
| 08 Kalmar län | 1 234 | 3 076 | 4 310 | 3 100 | 3 452 | 10 862 | 1 773 | 3 206 | 4 979 | 3 486 | 3 866 | 12 331 | 1 884 | 3 251 | 5 135 | 3 501 | 3 838 | 12 474 |
| 09 Gotlands län | 643 | 1 528 | 2 171 | 1 906 | 1 943 | 6 020 | 760 | 1 580 | 2 340 | 1 754 | 2 078 | 6 172 | 764 | 1 653 | 2 417 | 1 909 | 1 984 | 6 310 |
| 10 Blekinge län | 406 | 372 | 778 | 503 | 605 | 1 886 | 399 | 391 | 790 | 661 | 605 | 2 056 | 390 | 373 | 763 | 671 | 620 | 2 054 |
| 12 Skåne län | 3 535 | 4 535 | 8 070 | 5 914 | 6 330 | 20 314 | 3 528 | 5 388 | 8 916 | 6 723 | 7 133 | 22 772 | 4 577 | 5 274 | 9 851 | 7 403 | 7 460 | 24 714 |
| 13 Hallands län | 2 236 | 1 892 | 4 128 | 3 221 | 3 142 | 10 491 | 2 488 | 1 988 | 4 476 | 3 434 | 3 280 | 11 190 | 2 505 | 1 916 | 4 421 | 3 280 | 3 312 | 11 013 |
| 14 Västra Götalands län | 11 125 | 16 930 | 28 055 | 23 389 | 22 654 | 74 098 | 13 336 | 17 797 | 31 133 | 24 431 | 23 823 | 79 387 | 13 525 | 17 494 | 31 019 | 24 010 | 24 300 | 79 329 |
| 17 Värmlands län | 2 254 | 5 549 | 7 803 | 6 884 | 5 823 | 20 510 | 2 333 | 6 061 | 8 394 | 7 253 | 6 658 | 22 305 | 2 281 | 6 046 | 8 327 | 7 334 | 6 563 | 22 224 |
| 18 Örebro län | 921 | 2 543 | 3 464 | 2 737 | 2 877 | 9 078 | 2 126 | 2 749 | 4 875 | 3 777 | 3 717 | 12 369 | 2 241 | 2 493 | 4 734 | 3 780 | 3 523 | 12 037 |
| 19 Västmanlands län | 784 | 1 524 | 2 308 | 1 641 | 1 840 | 5 789 | 1 466 | 1 645 | 3 111 | 2 160 | 2 059 | 7 330 | 1 321 | 1 630 | 2 951 | 2 080 | 2 165 | 7 196 |
| 20 Dalarnas län | 1 944 | 2 302 | 4 246 | 2 577 | 2 911 | 9 734 | 2 105 | 2 414 | 4 519 | 2 903 | 3 156 | 10 578 | 2 169 | 2 494 | 4 663 | 2 848 | 3 165 | 10 676 |
| 21 Gävleborgs län | 2 128 | 3 403 | 5 531 | 4 298 | 3 991 | 13 820 | 1 906 | 3 669 | 5 575 | 4 387 | 3 958 | 13 920 | 2 156 | 3 694 | 5 850 | 4 565 | 4 240 | 14 655 |
| 22 Västernorrlands län | 535 | 1 665 | 2 200 | 1 787 | 1 698 | 5 685 | 898 | 1 864 | 2 762 | 1 932 | 1 946 | 6 640 | 928 | 1 817 | 2 745 | 1 903 | 1 908 | 6 556 |
| 23 Jämtlands län | 593 | 3 106 | 3 699 | 2 323 | 2 673 | 8 695 | 990 | 2 867 | 3 857 | 2 281 | 2 915 | 9 053 | 1 158 | 2 919 | 4 077 | 2 320 | 2 982 | 9 379 |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | 1 250 | 1 000 | 990 | 3 240 | 1 593 | 523 | 2 116 | 1 354 | 1 325 | 4 795 | 1 605 | 613 | 2 218 | 1 503 | 1 368 | 5 089 |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | 434 | 364 | 344 | 1 142 | 336 | 433 | 769 | 504 | 489 | 1 762 | 489 | 487 | 976 | 581 | 657 | 2 214 |
Sparad sökning cebb51ec-dbf7-4c49-b52f-dbc03084e271
Oförändrad tabell