Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, År och Djurslag

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Resultat

































Det går inte att välja att uppdatera sökningen eftersom tidsperioder har slagits ihop manuellt
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, År och Djurslag

 Antal djur
202320222021
Kor för mjölkproduktionKor för uppfödning av kalvarSumma korKvigor, tjurar och stutarKalvar, under 1 årSumma nötkreaturKor för mjölkproduktionKor för uppfödning av kalvarSumma korKvigor, tjurar och stutarKalvar, under 1 årSumma nötkreaturKor för mjölkproduktionKor för uppfödning av kalvarSumma korKvigor, tjurar och stutarKalvar, under 1 årSumma nötkreatur
00 Riket42 23270 467112 69987 30189 324289 32454 32974 748129 07797 13098 955325 16257 29874 371131 66997 426100 756329 851
01 Stockholms län3069991 3051 5691 2834 1577381 2461 9841 8521 6295 4657161 3192 0351 9791 7185 732
03 Uppsala län1 9622 2694 2313 5503 34211 1232 6892 2034 8924 0503 58812 5303 0782 1405 2184 1293 72713 074
04 Södermanlands län2 2373 2905 5274 1964 20813 9312 4723 5846 0564 3754 61915 0502 5143 5796 0934 1414 73114 965
05 Östergötlands län3 8087 32511 1338 4639 10028 6965 8207 65713 47710 20711 03034 7146 0897 79113 88010 07411 11435 068
06 Jönköpings län3 9284 7768 7045 4877 15121 3425 5494 94810 4976 9827 92625 4055 6864 93110 6176 8068 21825 641
07 Kronobergs län8882 4643 3522 3922 9678 7111 0242 5353 5592 6243 1559 3381 2222 4573 6792 6093 1639 451
08 Kalmar län1 2343 0764 3103 1003 45210 8621 7733 2064 9793 4863 86612 3311 8843 2515 1353 5013 83812 474
09 Gotlands län6431 5282 1711 9061 9436 0207601 5802 3401 7542 0786 1727641 6532 4171 9091 9846 310
10 Blekinge län4063727785036051 8863993917906616052 0563903737636716202 054
12 Skåne län3 5354 5358 0705 9146 33020 3143 5285 3888 9166 7237 13322 7724 5775 2749 8517 4037 46024 714
13 Hallands län2 2361 8924 1283 2213 14210 4912 4881 9884 4763 4343 28011 1902 5051 9164 4213 2803 31211 013
14 Västra Götalands län11 12516 93028 05523 38922 65474 09813 33617 79731 13324 43123 82379 38713 52517 49431 01924 01024 30079 329
17 Värmlands län2 2545 5497 8036 8845 82320 5102 3336 0618 3947 2536 65822 3052 2816 0468 3277 3346 56322 224
18 Örebro län9212 5433 4642 7372 8779 0782 1262 7494 8753 7773 71712 3692 2412 4934 7343 7803 52312 037
19 Västmanlands län7841 5242 3081 6411 8405 7891 4661 6453 1112 1602 0597 3301 3211 6302 9512 0802 1657 196
20 Dalarnas län1 9442 3024 2462 5772 9119 7342 1052 4144 5192 9033 15610 5782 1692 4944 6632 8483 16510 676
21 Gävleborgs län2 1283 4035 5314 2983 99113 8201 9063 6695 5754 3873 95813 9202 1563 6945 8504 5654 24014 655
22 Västernorrlands län5351 6652 2001 7871 6985 6858981 8642 7621 9321 9466 6409281 8172 7451 9031 9086 556
23 Jämtlands län5933 1063 6992 3232 6738 6959902 8673 8572 2812 9159 0531 1582 9194 0772 3202 9829 379
24 Västerbottens län....1 2501 0009903 2401 5935232 1161 3541 3254 7951 6056132 2181 5031 3685 089
25 Norrbottens län....4343643441 1423364337695044891 7624894879765816572 214
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
 

Sparad sökning cebb51ec-dbf7-4c49-b52f-dbc03084e271
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation