Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
| Värde | | | | | | |
| 00 Riket | 271 638 | 251 810 | 523 449 | 8 467 | 6 714 | 8 479 |
| 01 Stockholms län | 12 965 | 14 160 | 27 125 | 449 | 357 | 449 |
| 03 Uppsala län | 8 489 | 7 490 | 15 980 | 311 | 242 | 311 |
| 04 Södermanlands län | 10 751 | 9 711 | 20 462 | 409 | 236 | 409 |
| 05 Östergötlands län | 20 535 | 18 532 | 39 067 | 535 | 475 | 535 |
| 06 Jönköpings län | 14 014 | 14 039 | 28 053 | 583 | 475 | 583 |
| 07 Kronobergs län | 9 822 | 9 154 | 18 975 | 325 | 272 | 325 |
| 08 Kalmar län | 18 425 | 16 741 | 35 165 | 440 | 387 | 440 |
| 09 Gotlands län | 30 589 | 30 388 | 60 977 | 321 | 285 | 321 |
| 10 Blekinge län | 6 977 | 6 011 | 12 988 | 184 | 165 | 184 |
| 12 Skåne län | 30 132 | 29 088 | 59 220 | 875 | 698 | 875 |
| 13 Hallands län | 11 475 | 11 955 | 23 430 | .. | 320 | 398 |
| 14 Västra Götalands län | 37 677 | 34 708 | 72 385 | 1 431 | 1 135 | 1 439 |
| 17 Värmlands län | 9 636 | 8 364 | 18 000 | 362 | 286 | 362 |
| 18 Örebro län | 9 119 | 8 282 | 17 401 | 296 | 221 | 296 |
| 19 Västmanlands län | 4 667 | 4 675 | 9 342 | 134 | 119 | 134 |
| 20 Dalarnas län | 7 908 | 7 082 | 14 990 | 296 | 235 | 296 |
| 21 Gävleborgs län | 7 923 | 6 525 | 14 448 | .. | .. | 272 |
| 22 Västernorrlands län | 3 962 | 3 097 | .. | 210 | 171 | .. |
| 23 Jämtlands län | 4 785 | 3 270 | 8 055 | 157 | 120 | 157 |
| 24 Västerbottens län | 5 779 | 4 850 | 10 629 | 245 | 205 | 245 |
| 25 Norrbottens län | 6 008 | 3 690 | 9 698 | 238 | 129 | 238 |
Sparad sökning cec0c5a0-de54-42d5-88f8-5e36a566a8ab
Oförändrad tabell