Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201920202021
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag      
Vegetabilier, 1 000 kr513 283,42101 764,83537 840,06105 374,90555 224,99115 426,34
--- varav spannmål, 1 000 kr404 602,1783 933,93402 712,5279 691,33419 633,5494 423,97
--- varav foderväxter, 1 000 kr22 117,2914 997,8219 784,6212 382,4816 646,606 487,53
--- varav övriga växter, 1 000 kr86 563,9624 256,54115 342,9129 697,55118 944,8431 626,12
Animalier, 1 000 kr2 444 735,26360 828,942 931 122,38334 644,502 990 204,82399 393,84
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr3 524,343 712,362 914,503 553,704 666,545 383,65
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr2 350 672,13357 026,432 829 598,97330 038,642 887 261,22361 387,32
--- varav övriga animalier, 1 000 kr90 538,79124 850,2698 608,91138 742,1898 277,06141 135,10
Övriga intäkter, 1 000 kr185 826,13132 770,61124 050,6647 982,00203 663,5388 237,38
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr3 143 844,81432 254,643 593 013,09399 031,893 749 093,34452 053,93
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 356 771,36287 737,892 334 192,00242 789,442 555 376,36281 470,58
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr153 970,6429 137,51190 748,1037 860,21203 183,9645 934,54
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 636 086,62208 816,591 560 399,62170 195,411 675 219,94201 831,32
--- varav underhåll, 1 000 kr161 558,8325 331,44223 851,8736 579,13215 222,1534 151,90
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr405 155,2689 144,80359 192,4244 894,45461 750,3168 783,81
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr787 073,46172 730,011 258 821,09179 811,771 193 716,98215 714,56
Avskrivningar, 1 000 kr256 442,6350 325,71291 436,4146 883,05313 812,2960 761,34
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr530 630,83146 239,91967 384,68156 578,76879 904,70184 840,26
Stöd och ersättningar, 1 000 kr346 870,4651 563,76258 714,7739 317,95266 365,1458 262,74
Faktorinkomst, 1 000 kr877 501,29182 008,321 226 099,45176 792,061 146 269,84212 096,06
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr293 905,3582 971,74297 506,0068 935,28338 519,3768 280,54
Driftöverskott netto, 1 000 kr583 595,93136 174,49928 593,44134 798,10807 750,47177 558,26
Arrende och hyror, 1 000 kr151 718,5354 136,63170 871,3353 692,45145 284,0551 033,74
Räntekostnader, 1 000 kr83 906,2219 116,9879 707,5117 981,2456 939,5020 544,09
Företagsinkomst, 1 000 kr347 971,18106 775,50678 014,60119 896,59605 526,92158 255,05
Specialiserade grisföretag, Riksområde 1      
Vegetabilier, 1 000 kr410 360,7488 836,84459 549,3999 066,42477 519,43110 140,91
--- varav spannmål, 1 000 kr325 299,4974 669,95339 510,8774 995,23353 396,2989 772,18
--- varav foderväxter, 1 000 kr8 176,474 344,7811 856,4911 294,5710 254,585 682,95
--- varav övriga växter, 1 000 kr76 884,7819 788,00108 182,0328 578,75113 868,5631 105,51
Animalier, 1 000 kr1 982 095,89315 493,782 394 480,77311 122,782 513 146,24384 795,94
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr769,261 170,44629,16886,53838,48946,28
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr1 890 396,31311 337,062 296 452,81306 477,732 414 432,25346 317,90
--- varav övriga animalier, 1 000 kr90 930,33124 839,0197 398,80138 738,1297 875,51141 134,55
Övriga intäkter, 1 000 kr90 998,8037 638,42102 580,6447 239,65125 417,4551 378,69
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 483 455,43354 286,872 956 610,80368 740,663 116 083,12426 089,08
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 837 167,99226 060,751 892 017,71218 326,252 095 521,29258 756,65
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr121 980,2426 942,20159 133,4236 311,71169 800,2943 869,18
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 306 422,73180 381,811 277 188,39154 226,901 398 954,49191 027,35
--- varav underhåll, 1 000 kr120 806,0917 921,97177 708,9632 484,42162 445,1726 954,73
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr287 958,9250 005,87277 986,9440 485,35364 321,3462 416,75
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr646 287,45154 658,941 064 593,09172 122,651 020 561,83208 603,52
Avskrivningar, 1 000 kr197 877,0143 660,19224 286,1040 173,43249 637,7757 081,98
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr448 410,44134 252,89840 306,99150 977,13770 924,06178 457,12
Stöd och ersättningar, 1 000 kr255 847,3539 627,76194 101,2735 619,84210 244,7657 181,59
Faktorinkomst, 1 000 kr704 257,79160 465,081 034 408,26169 552,99981 168,82206 118,10
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr210 625,0666 586,43246 529,5566 148,95274 881,4363 154,98
Driftöverskott netto, 1 000 kr493 632,73118 642,74787 878,71128 312,31706 287,39173 957,06
Arrende och hyror, 1 000 kr119 574,7748 586,16142 820,6049 708,89123 329,5949 850,32
Räntekostnader, 1 000 kr72 218,4217 810,9668 681,7617 134,5746 541,2320 051,89
Företagsinkomst, 1 000 kr301 839,5591 251,49576 376,35111 952,46536 416,57155 355,78
Specialiserade grisföretag, Riksområde 2      
Vegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Specialiserade grisföretag, Riksområde 3      
Vegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022
 

Sparad sökning cf589e9c-1108-4533-9881-6af8ae5a3ccb
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation