Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201920202021
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag      
Vegetabilier, 1000 kr513 283101 765537 840105 375555 225115 426
--- Varav spannmål, 1000 kr404 60283 934402 71379 691419 63494 424
--- Varav foderväxter, 1000 kr22 11714 99819 78512 38216 6476 488
--- Varav övriga växter, 1000 kr86 56424 257115 34329 698118 94531 626
Animalier, 1000 kr2 444 735360 8292 931 122334 6452 990 206399 394
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr3 5243 7122 9153 5544 6685 386
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 350 672357 0262 829 599330 0392 887 261361 387
--- Varav övriga animalier, 1000 kr90 539124 85098 609138 74298 277141 135
Övriga intäkter, 1000 kr185 826132 771124 05147 982203 66488 237
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 143 845432 2553 593 013399 0323 749 095452 054
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 356 771287 7382 334 192242 7892 555 376281 471
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr153 97129 138190 74837 860203 18445 935
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 636 087208 8171 560 400170 1951 675 220201 831
--- Varav underhåll, 1000 kr161 55925 331223 85236 579215 22234 152
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr405 15589 145359 19244 894461 75068 784
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr787 073172 7301 258 821179 8121 193 719215 715
Avskrivningar, 1000 kr256 44350 326291 43646 883313 81260 761
Förädlingsvärde netto, 1000 kr530 631146 240967 385156 579879 906184 840
Stöd och ersättningar, 1000 kr346 87051 564260 08139 505268 50758 446
Faktorinkomst, 1000 kr877 501182 0081 227 466176 9351 148 414212 323
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr293 90582 972297 50668 935338 51968 281
Driftöverskott netto, 1000 kr583 596136 174929 960134 902809 894177 782
Arrende och hyror, 1000 kr151 71954 137170 87153 692145 28451 034
Räntekostnader, 1000 kr83 90619 11779 70817 98156 93920 544
Företagsinkomst, 1000 kr347 971106 776679 381119 934607 671158 429
Specialiserade grisföretag, Riksområde 1      
Vegetabilier, 1000 kr410 36188 837459 54999 066477 519110 141
--- Varav spannmål, 1000 kr325 29974 670339 51174 995353 39689 772
--- Varav foderväxter, 1000 kr8 1764 34511 85611 29510 2555 683
--- Varav övriga växter, 1000 kr76 88519 788108 18228 579113 86931 106
Animalier, 1000 kr1 982 096315 4942 394 481311 1232 513 146384 796
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr7691 170629887838946
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr1 890 396311 3372 296 453306 4782 414 432346 318
--- Varav övriga animalier, 1000 kr90 930124 83997 399138 73897 876141 135
Övriga intäkter, 1000 kr90 99937 638102 58147 240125 41751 379
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 483 455354 2872 956 611368 7413 116 083426 089
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 837 168226 0611 892 018218 3262 095 521258 757
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr121 98026 942159 13336 312169 80043 869
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 306 423180 3821 277 188154 2271 398 954191 027
--- Varav underhåll, 1000 kr120 80617 922177 70932 484162 44526 955
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr287 95950 006277 98740 485364 32162 417
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr646 287154 6591 064 593172 1231 020 562208 604
Avskrivningar, 1000 kr197 87743 660224 28640 173249 63857 082
Förädlingsvärde netto, 1000 kr448 410134 253840 307150 977770 924178 457
Stöd och ersättningar, 1000 kr255 84739 628195 16535 778211 95057 338
Faktorinkomst, 1000 kr704 258160 4651 035 472169 687982 874206 340
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr210 62566 586246 53066 149274 88163 155
Driftöverskott netto, 1000 kr493 633118 643788 942128 416707 992174 178
Arrende och hyror, 1000 kr119 57548 586142 82149 709123 33049 850
Räntekostnader, 1000 kr72 21817 81168 68217 13546 54120 052
Företagsinkomst, 1000 kr301 84091 251577 440112 008538 121155 532
Specialiserade grisföretag, Riksområde 2      
Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Specialiserade grisföretag, Riksområde 3      
Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning cf589e9c-1108-4533-9881-6af8ae5a3ccb
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation