Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 29,6 | 29,3 | 28,4 | 27,6 | 27,4 | 26,2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
| 01 Stockholms län | 31,0 | 30,6 | 27,4 | 29,9 | 28,6 | 23,4 | 1,1 | 2,0 | 4,0 |
| 03 Uppsala län | 37,4 | 38,1 | 34,7 | 34,5 | 35,7 | 32,5 | 2,9 | 2,4 | 2,2 |
| 04 Södermanlands län | 40,9 | 45,6 | 44,4 | 39,0 | 43,7 | 42,0 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
| 05 Östergötlands län | 41,8 | 42,3 | 39,9 | 39,9 | 39,8 | 37,5 | 1,9 | 2,5 | 2,4 |
| 06 Jönköpings län | 25,1 | 25,2 | 22,4 | 23,3 | 23,5 | 20,6 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| 07 Kronobergs län | 20,3 | 20,5 | 19,7 | 18,9 | 19,0 | 18,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| 08 Kalmar län | 11,4 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,2 | 9,5 | 0,9 | 0,9 | 1,3 |
| 09 Gotlands län | 49,4 | 41,2 | 42,4 | 44,9 | 37,4 | 40,0 | 4,5 | 3,8 | 2,4 |
| 10 Blekinge län | 9,7 | 10,1 | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 6,7 | 1,2 | 0,9 | 1,8 |
| 12 Skåne län | 19,0 | 19,9 | 17,8 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| 13 Hallands län | 23,1 | 23,4 | 23,2 | 20,7 | 21,6 | 20,5 | 2,5 | 1,8 | 2,7 |
| 14 Västra Götalands län | 37,2 | 37,1 | 35,9 | 35,2 | 35,3 | 33,5 | 2,0 | 1,9 | 2,3 |
| 17 Värmlands län | 49,0 | 51,1 | 52,0 | 44,8 | 46,7 | 45,7 | 4,2 | 4,4 | 6,3 |
| 18 Örebro län | 48,8 | 45,5 | 44,1 | 44,3 | 43,2 | 39,7 | 4,5 | 2,3 | 4,4 |
| 19 Västmanlands län | 42,2 | 41,8 | 34,6 | 38,7 | 39,0 | 32,6 | 3,5 | 2,8 | 2,0 |
| 20 Dalarnas län | 42,7 | 41,4 | 34,5 | 36,4 | 36,3 | 33,0 | 6,2 | 5,1 | 1,4 |
| 21 Gävleborgs län | 52,3 | 50,6 | 43,3 | 45,2 | 47,1 | 40,0 | 7,0 | 3,5 | 3,3 |
| 22 Västernorrlands län | 50,8 | 51,1 | 36,2 | 44,9 | 44,5 | 33,2 | 5,9 | 6,5 | 3,0 |
| 23 Jämtlands län | 51,7 | 50,5 | 56,6 | 48,5 | 47,1 | 49,0 | 3,3 | 3,5 | 7,7 |
| 24 Västerbottens län | 18,5 | 22,6 | 21,4 | 17,6 | 18,7 | 17,9 | 0,9 | 4,0 | 3,5 |
| 25 Norrbottens län | 3,8 | 3,1 | 14,1 | 3,8 | 3,1 | 13,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| Region obestämd | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning d173d62d-dbef-40c0-9123-85e9b3ca6b14
Oförändrad tabell