Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 1 451 | 127 788 | 129 239 | 845 483 | 376 225 | 1 350 947 | 527 | 732 | 749 | 898 | 526 | 1 190 |
01 Stockholms län | 23 | 1 295 | 1 318 | 13 495 | 3 319 | 18 133 | .. | 20 | 21 | 17 | 14 | 27 |
03 Uppsala län | 29 | 2 562 | 2 591 | 12 671 | 7 161 | 22 422 | 11 | 18 | 18 | 20 | 10 | 28 |
04 Södermanlands län | 38 | 4 299 | 4 337 | 37 453 | 15 271 | 57 061 | 16 | 22 | 23 | 20 | 17 | 31 |
05 Östergötlands län | 82 | 6 210 | 6 292 | 49 684 | 17 442 | 73 418 | 27 | 38 | 38 | 55 | 28 | 71 |
06 Jönköpings län | 286 | 294 | 581 | 2 234 | 1 257 | 4 071 | 13 | 20 | 26 | 16 | 11 | 36 |
07 Kronobergs län | 17 | 1 596 | 1 614 | 3 845 | 4 381 | 9 841 | 9 | 13 | 13 | .. | 9 | .. |
08 Kalmar län | 46 | 4 183 | 4 228 | 37 747 | 18 417 | 60 392 | 18 | 31 | 31 | 31 | 26 | 47 |
09 Gotlands län | 41 | 3 747 | 3 788 | 26 752 | 9 025 | 39 565 | 20 | 24 | 24 | 35 | 22 | 42 |
10 Blekinge län | 26 | 2 460 | 2 487 | 27 348 | 6 876 | 36 711 | 20 | 25 | 25 | 28 | 13 | 35 |
12 Skåne län | 317 | 42 563 | 42 880 | 239 309 | 119 912 | 402 102 | 129 | 179 | 179 | 217 | 140 | 267 |
13 Hallands län | 142 | 12 710 | 12 853 | 83 969 | 37 859 | 134 681 | 66 | .. | 79 | 111 | 64 | 131 |
14 Västra Götalands län | 199 | 27 595 | 27 794 | .. | 82 969 | 300 038 | 76 | 97 | 97 | .. | .. | 183 |
17 Värmlands län | 23 | 1 848 | .. | 28 652 | 13 410 | 43 933 | 11 | 32 | .. | 37 | 10 | 57 |
18 Örebro län | 34 | 4 883 | 4 916 | 33 897 | 10 440 | 49 253 | 16 | .. | .. | 29 | 15 | 46 |
19 Västmanlands län | .. | 6 985 | 7 023 | 27 761 | 14 627 | 49 411 | .. | 16 | 16 | 23 | 15 | 29 |
20 Dalarnas län | 22 | 1 612 | 1 634 | 2 948 | 2 373 | 6 954 | 13 | 15 | 15 | 8 | 9 | 19 |
21 Gävleborgs län | 19 | 149 | 168 | 6 435 | 2 867 | 9 470 | .. | .. | 21 | 26 | 14 | 39 |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | 2 041 | 1 572 | 4 044 | .. | .. | .. | 7 | 11 | 20 |
23 Jämtlands län | 12 | 60 | 72 | 828 | 159 | 1 059 | 10 | 18 | 20 | 30 | 5 | 34 |
24 Västerbottens län | 25 | 807 | 833 | 5 815 | 2 771 | 9 418 | 10 | 16 | 16 | 10 | 7 | 16 |
25 Norrbottens län | 17 | 1 514 | 1 530 | 13 325 | 4 116 | 18 971 | 10 | 13 | 13 | 6 | 11 | 13 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning d191cfe6-1309-475b-8b33-f5d15661f08a
Oförändrad tabell