Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
Totalt värde | | | | | | |
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag | | | | | | |
Vegetabilier, 1 000 kr | 361 217,69 | 94 097,00 | 513 283,42 | 101 764,83 | 537 840,06 | 105 374,90 |
--- varav spannmål, 1 000 kr | 253 349,99 | 63 588,88 | 404 602,17 | 83 933,93 | 402 712,52 | 79 691,33 |
--- varav foderväxter, 1 000 kr | 15 713,19 | 14 294,47 | 22 117,29 | 14 997,82 | 19 784,62 | 12 382,48 |
--- varav övriga växter, 1 000 kr | 92 154,51 | 33 485,30 | 86 563,96 | 24 256,54 | 115 342,91 | 29 697,55 |
Animalier, 1 000 kr | 2 471 345,42 | 397 038,86 | 2 444 735,26 | 360 828,94 | 2 931 122,38 | 334 644,50 |
--- varav mjölk, 1 000 kr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr | 2 007,38 | 2 212,37 | 3 524,34 | 3 712,36 | 2 914,50 | 3 553,70 |
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr | 2 341 084,31 | 388 456,28 | 2 350 672,13 | 357 026,43 | 2 829 598,97 | 330 038,64 |
--- varav övriga animalier, 1 000 kr | 128 253,72 | 155 153,19 | 90 538,79 | 124 850,26 | 98 608,91 | 138 742,18 |
Övriga intäkter, 1 000 kr | 181 856,97 | 104 383,39 | 185 826,13 | 132 770,61 | 124 050,66 | 47 982,00 |
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr | 3 014 420,08 | 472 221,15 | 3 143 844,81 | 432 254,64 | 3 593 013,09 | 399 031,89 |
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr | 2 210 573,34 | 314 183,51 | 2 356 771,36 | 287 737,89 | 2 334 192,00 | 242 789,44 |
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr | 162 252,06 | 38 349,38 | 153 970,64 | 29 137,51 | 190 748,10 | 37 860,21 |
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr | 1 500 806,61 | 237 453,02 | 1 636 086,62 | 208 816,59 | 1 560 399,62 | 170 195,41 |
--- varav underhåll, 1 000 kr | 158 689,17 | 25 361,09 | 161 558,83 | 25 331,44 | 223 851,87 | 36 579,13 |
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr | 388 825,50 | 74 665,27 | 405 155,26 | 89 144,80 | 359 192,42 | 44 894,45 |
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr | 803 846,74 | 211 718,75 | 787 073,46 | 172 730,01 | 1 258 821,09 | 179 811,77 |
Avskrivningar, 1 000 kr | 356 953,55 | 75 916,66 | 256 442,63 | 50 325,71 | 291 436,41 | 46 883,05 |
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr | 446 893,19 | 161 343,19 | 530 630,83 | 146 239,91 | 967 384,68 | 156 578,76 |
Stöd och ersättningar, 1 000 kr | 264 086,54 | 51 294,08 | 346 870,46 | 51 563,76 | 258 714,77 | 39 317,95 |
Faktorinkomst, 1 000 kr | 710 979,73 | 198 007,09 | 877 501,29 | 182 008,32 | 1 226 099,45 | 176 792,06 |
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr | 307 867,01 | 102 556,60 | 293 905,35 | 82 971,74 | 297 506,00 | 68 935,28 |
Driftöverskott netto, 1 000 kr | 403 112,72 | 145 217,17 | 583 595,93 | 136 174,49 | 928 593,44 | 134 798,10 |
Arrende och hyror, 1 000 kr | 125 462,93 | 50 431,90 | 151 718,53 | 54 136,63 | 170 871,33 | 53 692,45 |
Räntekostnader, 1 000 kr | 92 592,13 | 27 091,01 | 83 906,22 | 19 116,98 | 79 707,51 | 17 981,24 |
Företagsinkomst, 1 000 kr | 185 057,66 | 118 813,19 | 347 971,18 | 106 775,50 | 678 014,60 | 119 896,59 |
Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar | | | | | | |
Vegetabilier, 1 000 kr | 96 677,12 | 28 299,48 | 134 408,14 | 23 662,93 | 142 506,58 | 35 910,34 |
--- varav spannmål, 1 000 kr | 75 631,07 | 20 670,33 | 113 577,61 | 23 581,48 | 114 302,57 | 28 488,80 |
--- varav foderväxter, 1 000 kr | 1 938,92 | 1 558,82 | 6 851,49 | 4 505,93 | 4 230,64 | 3 135,43 |
--- varav övriga växter, 1 000 kr | 19 107,13 | 9 587,25 | 13 979,04 | 3 605,82 | 23 973,37 | 11 188,84 |
Animalier, 1 000 kr | 761 363,04 | 135 520,50 | 615 438,27 | 110 235,68 | 695 337,53 | 102 698,98 |
--- varav mjölk, 1 000 kr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr | 888,41 | 1 387,40 | 1 335,31 | 1 563,23 | 629,16 | 886,53 |
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr | 757 140,51 | 134 245,28 | 595 565,34 | 110 470,09 | 692 402,21 | 102 189,59 |
--- varav övriga animalier, 1 000 kr | 3 334,11 | 3 123,62 | 18 537,62 | 29 071,51 | 2 306,17 | 1 717,97 |
Övriga intäkter, 1 000 kr | 96 758,97 | 90 534,90 | 105 001,27 | 127 429,61 | 36 803,68 | 17 990,19 |
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr | 954 799,13 | 177 805,64 | 854 847,68 | 157 049,45 | 874 647,79 | 114 510,36 |
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr | 716 652,08 | 106 883,68 | 692 511,91 | 122 463,12 | 601 060,75 | 77 050,96 |
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr | 53 403,26 | 22 956,55 | 43 043,38 | 8 181,41 | 49 758,95 | 11 467,65 |
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr | 465 199,99 | 81 756,29 | 461 440,23 | 72 934,72 | 391 820,78 | 60 775,04 |
--- varav underhåll, 1 000 kr | 55 240,56 | 9 888,67 | 43 508,77 | 6 834,59 | 62 565,60 | 12 214,23 |
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr | 142 808,27 | 43 569,85 | 144 519,52 | 69 928,24 | 96 915,42 | 13 108,64 |
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr | 238 147,05 | 81 063,44 | 162 335,77 | 45 665,99 | 273 587,04 | 47 977,58 |
Avskrivningar, 1 000 kr | 105 281,30 | 31 402,79 | 63 149,87 | 11 459,95 | 76 117,37 | 17 962,49 |
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr | 132 865,75 | 72 857,69 | 99 185,90 | 44 319,85 | 197 469,67 | 41 195,77 |
Stöd och ersättningar, 1 000 kr | 77 050,38 | 12 944,99 | 102 395,82 | 17 390,00 | 69 597,19 | 12 724,16 |
Faktorinkomst, 1 000 kr | 209 916,13 | 74 159,51 | 201 581,73 | 55 133,02 | 267 066,85 | 45 393,90 |
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr | 66 028,35 | 39 229,52 | 63 868,97 | 44 378,41 | 40 763,40 | 12 796,19 |
Driftöverskott netto, 1 000 kr | 143 887,78 | 56 734,60 | 137 712,75 | 52 221,16 | 226 303,46 | 40 891,42 |
Arrende och hyror, 1 000 kr | 20 720,26 | 10 270,21 | 14 167,53 | 4 726,82 | 24 437,74 | 14 010,14 |
Räntekostnader, 1 000 kr | 24 575,05 | 7 381,80 | 20 212,20 | 7 196,03 | 17 177,92 | 4 936,67 |
Företagsinkomst, 1 000 kr | 98 592,47 | 49 349,49 | 103 333,03 | 56 802,00 | 184 687,79 | 38 845,01 |
Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar | | | | | | |
Vegetabilier, 1 000 kr | 264 540,57 | 89 740,65 | 378 875,29 | 98 975,48 | 395 333,47 | 99 067,23 |
--- varav spannmål, 1 000 kr | 177 718,92 | 60 135,54 | 291 024,56 | 80 553,20 | 288 409,95 | 74 425,11 |
--- varav foderväxter, 1 000 kr | 13 774,27 | 14 209,22 | 15 265,80 | 14 304,93 | 15 553,98 | 11 978,93 |
--- varav övriga växter, 1 000 kr | 73 047,38 | 32 083,48 | 72 584,92 | 23 987,04 | 91 369,54 | 27 509,17 |
Animalier, 1 000 kr | 1 709 982,38 | 373 194,39 | 1 829 296,98 | 343 577,68 | 2 235 784,85 | 318 496,25 |
--- varav mjölk, 1 000 kr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr | 1 118,97 | 1 723,29 | 2 189,03 | 3 367,18 | 2 285,34 | 3 441,34 |
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr | 1 583 943,80 | 364 522,27 | 1 755 106,79 | 339 505,86 | 2 137 196,76 | 313 819,68 |
--- varav övriga animalier, 1 000 kr | 124 919,61 | 155 121,75 | 72 001,17 | 121 418,43 | 96 302,74 | 138 731,54 |
Övriga intäkter, 1 000 kr | 85 098,00 | 51 955,01 | 80 824,87 | 37 279,08 | 87 246,98 | 44 481,75 |
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr | 2 059 620,95 | 437 467,68 | 2 288 997,14 | 402 715,22 | 2 718 365,30 | 382 248,39 |
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr | 1 493 921,26 | 295 444,00 | 1 664 259,45 | 260 376,41 | 1 733 131,25 | 230 238,70 |
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr | 108 848,80 | 30 719,24 | 110 927,26 | 27 965,32 | 140 989,15 | 36 081,69 |
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr | 1 035 606,62 | 222 934,63 | 1 174 646,39 | 195 665,27 | 1 168 578,84 | 158 974,44 |
--- varav underhåll, 1 000 kr | 103 448,61 | 23 353,78 | 118 050,06 | 24 392,02 | 161 286,27 | 34 479,64 |
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr | 246 017,23 | 60 634,73 | 260 635,74 | 55 288,67 | 262 277,00 | 42 938,04 |
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr | 565 699,69 | 195 585,14 | 624 737,69 | 166 584,13 | 985 234,05 | 173 292,89 |
Avskrivningar, 1 000 kr | 251 672,25 | 69 117,32 | 193 292,76 | 49 003,53 | 215 319,04 | 43 305,54 |
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr | 314 027,45 | 143 956,18 | 431 444,93 | 139 362,34 | 769 915,01 | 151 062,29 |
Stöd och ersättningar, 1 000 kr | 187 036,15 | 49 633,76 | 244 474,63 | 48 542,86 | 189 117,58 | 37 202,11 |
Faktorinkomst, 1 000 kr | 501 063,60 | 183 595,14 | 675 919,56 | 173 457,14 | 959 032,59 | 170 864,94 |
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr | 241 838,66 | 94 757,06 | 230 036,38 | 70 106,11 | 256 742,61 | 67 737,22 |
Driftöverskott netto, 1 000 kr | 259 224,94 | 133 675,77 | 445 883,18 | 125 763,44 | 702 289,99 | 128 446,17 |
Arrende och hyror, 1 000 kr | 104 742,67 | 49 375,08 | 137 551,00 | 53 929,88 | 146 433,59 | 51 832,38 |
Räntekostnader, 1 000 kr | 68 017,08 | 26 065,91 | 63 694,03 | 17 710,90 | 62 529,59 | 17 290,30 |
Företagsinkomst, 1 000 kr | 86 465,19 | 108 079,61 | 244 638,16 | 90 413,17 | 493 326,81 | 113 429,53 |
Sparad sökning d37282dc-b9b0-48a2-b1ee-f509175ee972
Oförändrad tabell