Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201820192020
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag      
Vegetabilier, 1 000 kr361 217,6994 097,00513 283,42101 764,83537 840,06105 374,90
--- varav spannmål, 1 000 kr253 349,9963 588,88404 602,1783 933,93402 712,5279 691,33
--- varav foderväxter, 1 000 kr15 713,1914 294,4722 117,2914 997,8219 784,6212 382,48
--- varav övriga växter, 1 000 kr92 154,5133 485,3086 563,9624 256,54115 342,9129 697,55
Animalier, 1 000 kr2 471 345,42397 038,862 444 735,26360 828,942 931 122,38334 644,50
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 007,382 212,373 524,343 712,362 914,503 553,70
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr2 341 084,31388 456,282 350 672,13357 026,432 829 598,97330 038,64
--- varav övriga animalier, 1 000 kr128 253,72155 153,1990 538,79124 850,2698 608,91138 742,18
Övriga intäkter, 1 000 kr181 856,97104 383,39185 826,13132 770,61124 050,6647 982,00
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr3 014 420,08472 221,153 143 844,81432 254,643 593 013,09399 031,89
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 210 573,34314 183,512 356 771,36287 737,892 334 192,00242 789,44
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr162 252,0638 349,38153 970,6429 137,51190 748,1037 860,21
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 500 806,61237 453,021 636 086,62208 816,591 560 399,62170 195,41
--- varav underhåll, 1 000 kr158 689,1725 361,09161 558,8325 331,44223 851,8736 579,13
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr388 825,5074 665,27405 155,2689 144,80359 192,4244 894,45
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr803 846,74211 718,75787 073,46172 730,011 258 821,09179 811,77
Avskrivningar, 1 000 kr356 953,5575 916,66256 442,6350 325,71291 436,4146 883,05
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr446 893,19161 343,19530 630,83146 239,91967 384,68156 578,76
Stöd och ersättningar, 1 000 kr264 086,5451 294,08346 870,4651 563,76258 714,7739 317,95
Faktorinkomst, 1 000 kr710 979,73198 007,09877 501,29182 008,321 226 099,45176 792,06
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr307 867,01102 556,60293 905,3582 971,74297 506,0068 935,28
Driftöverskott netto, 1 000 kr403 112,72145 217,17583 595,93136 174,49928 593,44134 798,10
Arrende och hyror, 1 000 kr125 462,9350 431,90151 718,5354 136,63170 871,3353 692,45
Räntekostnader, 1 000 kr92 592,1327 091,0183 906,2219 116,9879 707,5117 981,24
Företagsinkomst, 1 000 kr185 057,66118 813,19347 971,18106 775,50678 014,60119 896,59
Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr96 677,1228 299,48134 408,1423 662,93142 506,5835 910,34
--- varav spannmål, 1 000 kr75 631,0720 670,33113 577,6123 581,48114 302,5728 488,80
--- varav foderväxter, 1 000 kr1 938,921 558,826 851,494 505,934 230,643 135,43
--- varav övriga växter, 1 000 kr19 107,139 587,2513 979,043 605,8223 973,3711 188,84
Animalier, 1 000 kr761 363,04135 520,50615 438,27110 235,68695 337,53102 698,98
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr888,411 387,401 335,311 563,23629,16886,53
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr757 140,51134 245,28595 565,34110 470,09692 402,21102 189,59
--- varav övriga animalier, 1 000 kr3 334,113 123,6218 537,6229 071,512 306,171 717,97
Övriga intäkter, 1 000 kr96 758,9790 534,90105 001,27127 429,6136 803,6817 990,19
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr954 799,13177 805,64854 847,68157 049,45874 647,79114 510,36
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr716 652,08106 883,68692 511,91122 463,12601 060,7577 050,96
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr53 403,2622 956,5543 043,388 181,4149 758,9511 467,65
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr465 199,9981 756,29461 440,2372 934,72391 820,7860 775,04
--- varav underhåll, 1 000 kr55 240,569 888,6743 508,776 834,5962 565,6012 214,23
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr142 808,2743 569,85144 519,5269 928,2496 915,4213 108,64
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr238 147,0581 063,44162 335,7745 665,99273 587,0447 977,58
Avskrivningar, 1 000 kr105 281,3031 402,7963 149,8711 459,9576 117,3717 962,49
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr132 865,7572 857,6999 185,9044 319,85197 469,6741 195,77
Stöd och ersättningar, 1 000 kr77 050,3812 944,99102 395,8217 390,0069 597,1912 724,16
Faktorinkomst, 1 000 kr209 916,1374 159,51201 581,7355 133,02267 066,8545 393,90
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr66 028,3539 229,5263 868,9744 378,4140 763,4012 796,19
Driftöverskott netto, 1 000 kr143 887,7856 734,60137 712,7552 221,16226 303,4640 891,42
Arrende och hyror, 1 000 kr20 720,2610 270,2114 167,534 726,8224 437,7414 010,14
Räntekostnader, 1 000 kr24 575,057 381,8020 212,207 196,0317 177,924 936,67
Företagsinkomst, 1 000 kr98 592,4749 349,49103 333,0356 802,00184 687,7938 845,01
Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr264 540,5789 740,65378 875,2998 975,48395 333,4799 067,23
--- varav spannmål, 1 000 kr177 718,9260 135,54291 024,5680 553,20288 409,9574 425,11
--- varav foderväxter, 1 000 kr13 774,2714 209,2215 265,8014 304,9315 553,9811 978,93
--- varav övriga växter, 1 000 kr73 047,3832 083,4872 584,9223 987,0491 369,5427 509,17
Animalier, 1 000 kr1 709 982,38373 194,391 829 296,98343 577,682 235 784,85318 496,25
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr1 118,971 723,292 189,033 367,182 285,343 441,34
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr1 583 943,80364 522,271 755 106,79339 505,862 137 196,76313 819,68
--- varav övriga animalier, 1 000 kr124 919,61155 121,7572 001,17121 418,4396 302,74138 731,54
Övriga intäkter, 1 000 kr85 098,0051 955,0180 824,8737 279,0887 246,9844 481,75
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 059 620,95437 467,682 288 997,14402 715,222 718 365,30382 248,39
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 493 921,26295 444,001 664 259,45260 376,411 733 131,25230 238,70
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr108 848,8030 719,24110 927,2627 965,32140 989,1536 081,69
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 035 606,62222 934,631 174 646,39195 665,271 168 578,84158 974,44
--- varav underhåll, 1 000 kr103 448,6123 353,78118 050,0624 392,02161 286,2734 479,64
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr246 017,2360 634,73260 635,7455 288,67262 277,0042 938,04
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr565 699,69195 585,14624 737,69166 584,13985 234,05173 292,89
Avskrivningar, 1 000 kr251 672,2569 117,32193 292,7649 003,53215 319,0443 305,54
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr314 027,45143 956,18431 444,93139 362,34769 915,01151 062,29
Stöd och ersättningar, 1 000 kr187 036,1549 633,76244 474,6348 542,86189 117,5837 202,11
Faktorinkomst, 1 000 kr501 063,60183 595,14675 919,56173 457,14959 032,59170 864,94
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr241 838,6694 757,06230 036,3870 106,11256 742,6167 737,22
Driftöverskott netto, 1 000 kr259 224,94133 675,77445 883,18125 763,44702 289,99128 446,17
Arrende och hyror, 1 000 kr104 742,6749 375,08137 551,0053 929,88146 433,5951 832,38
Räntekostnader, 1 000 kr68 017,0826 065,9163 694,0317 710,9062 529,5917 290,30
Företagsinkomst, 1 000 kr86 465,19108 079,61244 638,1690 413,17493 326,81113 429,53
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022
 

Sparad sökning d37282dc-b9b0-48a2-b1ee-f509175ee972
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation