Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201820192020
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag      
Vegetabilier, 1000 kr361 21894 097513 283101 765537 840105 375
--- Varav spannmål, 1000 kr253 35063 589404 60283 934402 71379 691
--- Varav foderväxter, 1000 kr15 71314 29422 11714 99819 78512 382
--- Varav övriga växter, 1000 kr92 15533 48586 56424 257115 34329 698
Animalier, 1000 kr2 471 345397 0392 444 735360 8292 931 122334 645
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 0072 2123 5243 7122 9153 554
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 341 084388 4562 350 672357 0262 829 599330 039
--- Varav övriga animalier, 1000 kr128 254155 15390 539124 85098 609138 742
Övriga intäkter, 1000 kr181 857104 383185 826132 771124 05147 982
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 014 420472 2213 143 845432 2553 593 013399 032
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 210 573314 1842 356 771287 7382 334 192242 789
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr162 25238 349153 97129 138190 74837 860
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 500 807237 4531 636 087208 8171 560 400170 195
--- Varav underhåll, 1000 kr158 68925 361161 55925 331223 85236 579
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr388 82574 665405 15589 145359 19244 894
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr803 847211 719787 073172 7301 258 821179 812
Avskrivningar, 1000 kr356 95475 917256 44350 326291 43646 883
Förädlingsvärde netto, 1000 kr446 893161 343530 631146 240967 385156 579
Stöd och ersättningar, 1000 kr264 08751 294346 87051 564260 08139 505
Faktorinkomst, 1000 kr710 980198 007877 501182 0081 227 466176 935
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr307 867102 557293 90582 972297 50668 935
Driftöverskott netto, 1000 kr403 113145 217583 596136 174929 960134 902
Arrende och hyror, 1000 kr125 46350 432151 71954 137170 87153 692
Räntekostnader, 1000 kr92 59227 09183 90619 11779 70817 981
Företagsinkomst, 1000 kr185 058118 813347 971106 776679 381119 934
Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr96 67728 299134 40823 663142 50735 910
--- Varav spannmål, 1000 kr75 63120 670113 57823 581114 30328 489
--- Varav foderväxter, 1000 kr1 9391 5596 8514 5064 2313 135
--- Varav övriga växter, 1000 kr19 1079 58713 9793 60623 97311 189
Animalier, 1000 kr761 363135 521615 438110 236695 338102 699
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr8881 3871 3351 563629887
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr757 141134 245595 565110 470692 402102 190
--- Varav övriga animalier, 1000 kr3 3343 12418 53829 0722 3061 718
Övriga intäkter, 1000 kr96 75990 535105 001127 43036 80417 990
Totalt produktionsvärde, 1000 kr954 799177 806854 848157 049874 648114 510
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr716 652106 884692 512122 463601 06177 051
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr53 40322 95743 0438 18149 75911 468
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr465 20081 756461 44072 935391 82160 775
--- Varav underhåll, 1000 kr55 2419 88943 5096 83562 56612 214
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr142 80843 570144 52069 92896 91513 109
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr238 14781 063162 33645 666273 58747 978
Avskrivningar, 1000 kr105 28131 40363 15011 46076 11717 962
Förädlingsvärde netto, 1000 kr132 86672 85899 18644 320197 47041 196
Stöd och ersättningar, 1000 kr77 05012 945102 39617 39069 99112 760
Faktorinkomst, 1000 kr209 91674 160201 58255 133267 46145 426
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr66 02839 23063 86944 37840 76312 796
Driftöverskott netto, 1000 kr143 88856 735137 71352 221226 69740 919
Arrende och hyror, 1000 kr20 72010 27014 1684 72724 43814 010
Räntekostnader, 1000 kr24 5757 38220 2127 19617 1784 937
Företagsinkomst, 1000 kr98 59249 349103 33356 802185 08238 852
Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr264 54189 741378 87598 975395 33399 067
--- Varav spannmål, 1000 kr177 71960 136291 02580 553288 41074 425
--- Varav foderväxter, 1000 kr13 77414 20915 26614 30515 55411 979
--- Varav övriga växter, 1000 kr73 04732 08372 58523 98791 37027 509
Animalier, 1000 kr1 709 982373 1941 829 297343 5782 235 785318 496
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 1191 7232 1893 3672 2853 441
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr1 583 944364 5221 755 107339 5062 137 197313 820
--- Varav övriga animalier, 1000 kr124 920155 12272 001121 41896 303138 732
Övriga intäkter, 1000 kr85 09851 95580 82537 27987 24744 482
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 059 621437 4682 288 997402 7152 718 365382 248
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 493 921295 4441 664 259260 3761 733 131230 239
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr108 84930 719110 92727 965140 98936 082
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 035 607222 9351 174 646195 6651 168 579158 974
--- Varav underhåll, 1000 kr103 44923 354118 05024 392161 28634 480
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr246 01760 635260 63655 289262 27742 938
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr565 700195 585624 738166 584985 234173 293
Avskrivningar, 1000 kr251 67269 117193 29349 004215 31943 306
Förädlingsvärde netto, 1000 kr314 027143 956431 445139 362769 915151 062
Stöd och ersättningar, 1000 kr187 03649 634244 47548 543190 09037 387
Faktorinkomst, 1000 kr501 064183 595675 920173 457960 005171 005
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr241 83994 757230 03670 106256 74367 737
Driftöverskott netto, 1000 kr259 225133 676445 883125 763703 263128 546
Arrende och hyror, 1000 kr104 74349 375137 55153 930146 43451 832
Räntekostnader, 1000 kr68 01726 06663 69417 71162 53017 290
Företagsinkomst, 1000 kr86 465108 080244 63890 413494 299113 466
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning d37282dc-b9b0-48a2-b1ee-f509175ee972
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation