Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 2021202220232024
Spannmål totaltSpannmål totaltSpannmål totaltSpannmål totalt
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärde
01 Stockholms län4 46027 990124 7005 50027 650152 0003 61027 41099 0004 61026 800123 500
03 Uppsala län4 96083 260413 2005 37081 360436 7003 67081 830300 1004 56081 750372 600
04 Södermanlands län5 21054 420283 4005 90054 180319 5003 85054 930211 7005 09054 740278 800
05 Östergötlands län5 91091 140538 9006 71088 160591 8005 40090 460488 8005 96091 780547 400
06 Jönköpings län3 76015 63058 8004 49014 37064 6003 35010 93036 6003 89013 80053 600
07 Kronobergs län3 5907 70027 7004 9008 09039 6003 3506 74022 5004 2107 89033 200
08 Kalmar län4 49029 300131 5005 06030 380153 6004 98027 050134 8005 63028 620161 200
09 Gotlands län3 76032 380121 7005 27029 960157 9003 72031 050115 6004 66032 230150 100
10 Blekinge län5 2409 38049 2006 2108 73054 2005 0809 31047 2005 5208 84048 800
12 Skåne län6 380205 7501 313 5007 960193 4101 539 7005 470204 1101 116 1006 610207 3801 370 000
13 Hallands län4 92042 520209 2006 32042 160266 6004 72040 910193 1005 36042 970230 200
14 Västra Götalands län4 920199 830982 4006 090193 9001 180 5004 870198 530967 6005 020205 0601 029 500
17 Värmlands län3 55029 750105 6004 54029 560134 3003 59031 340112 5004 03030 910124 500
18 Örebro län4 57050 150229 0005 56048 320268 6004 08050 350205 3005 21050 560263 200
19 Västmanlands län4 34054 240235 7005 30053 140281 9002 73054 820149 7003 91052 060203 400
20 Dalarnas län3 43017 99061 7003 99017 98071 8002 50018 67046 6003 97017 58069 700
21 Gävleborgs län3 05015 77048 1003 51015 24053 6001 91015 57029 8003 23014 76047 600
22 Västernorrlands län2 4603 6709 0002 9703 83011 4002 1703 6007 8003 1503 38010 600
23 Jämtlands län3 3301 7505 8003 5701 9106 8002 5201 8304 6003 3901 4004 700
24 Västerbottens län2 6908 00021 5003 3707 93026 7002 7808 39023 3002 9207 84022 900
25 Norrbottens län2 3103 1207 2003 0503 2409 9002 3203 4107 9002 9302 7908 200
00 Riket5 060983 3404 980 3006 110953 4705 823 2004 460971 1504 328 1005 240982 3505 149 800
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024

Fotnoter

Gröda
Spannmål totalt
Redovisas från 2018.
Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
 

Sparad sökning d5d8157e-6c8c-4044-8460-6833255fd6d6
Fast starttid 56 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från 2018.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Gröda

Spannmål totalt

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation