Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
| Riket | 7 679 | 14 411 | 5 827 | 23 892 | 23 772 | 5 947 |
| Heltidsjordbruk | 1 222 | 3 125 | 864 | 6 121 | 6 046 | 939 |
| –2,0 hektar åkermark | 574 | 747 | 615 | 1 274 | 1 277 | 612 |
| 2,1–5,0 hektar åkermark | 1 515 | 2 200 | 1 273 | 3 695 | 3 684 | 1 284 |
| 5,1–10,0 hektar åkermark | 1 975 | 3 106 | 1 588 | 5 049 | 5 062 | 1 575 |
| 10,1–20,0 hektar åkermark | 1 393 | 2 669 | 988 | 4 141 | 4 127 | 1 002 |
| 20,1–30,0 hektar åkermark | 560 | 1 286 | 331 | 1 967 | 1 951 | 347 |
| 30,1–50,0 hektar åkermark | 561 | 1 461 | 341 | 1 967 | 2 186 | 366 |
| 50,1–100,0 hektar åkermark | 569 | 1 569 | 341 | 2 597 | 2 575 | 363 |
| 100,1–200,0 hektar åkermark | 348 | 934 | 249 | 1 852 | 1 824 | 277 |
| 200,1– hektar åkermark | 184 | 439 | 101 | 1 106 | 1 086 | 121 |
| Jordbruksväxter | 1 544 | 3 862 | 850 | 5 753 | 5 712 | 891 |
| Trädgårdsväxter | 82 | 163 | 81 | 231 | 230 | 82 |
| Jordbruks- och trädgårdsväxter | 61 | 109 | 49 | 224 | 222 | 51 |
| Mjölkkor | 227 | 585 | 178 | 1 095 | 1 074 | 199 |
| Köttdjur | 906 | 2 279 | 607 | 3 914 | 3 875 | 646 |
| Nötkreatur, blandat | 26 | 72 | 17 | 153 | 149 | 21 |
| Andra lantbruksdjur | 566 | 675 | 620 | 1 454 | 1 454 | 620 |
| Blandad skötsel av lantbruksdjur | 258 | 321 | 313 | 796 | 797 | 312 |
| Blandat jordbruk, mest växtodling | 186 | 326 | 129 | 644 | 636 | 137 |
| Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 284 | 527 | 243 | 1 118 | 1 111 | 250 |
| Småbruk | 3 539 | 5 492 | 2 740 | 8 510 | 8 512 | 2 738 |
| –29 år | 239 | 430 | 99 | 256 | 250 | 105 |
| 30–39 år | 679 | 1 179 | 884 | 2 325 | 2 322 | 887 |
| 40–49 år | 963 | 1 628 | 1 186 | 3 504 | 3 486 | 1 204 |
| 50–64 år | 2 820 | 5 035 | 2 008 | 8 014 | 7 971 | 2 051 |
| 65– år | 2 978 | 6 139 | 1 650 | 9 793 | 9 743 | 1 700 |
Sparad sökning d6585f85-48cb-4ad3-8a60-70c1e201d831
Senaste 1 tidsperioder