Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
Riket | 7 868 | 14 680 | 5 758 | 24 379 | 24 230 | 5 907 |
Heltidsjordbruk | 1 290 | 3 252 | 924 | 6 595 | 6 516 | 1 003 |
–2,0 hektar åkermark | 598 | 759 | 587 | 1 280 | 1 281 | 586 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 1 995 | 3 158 | 1 535 | 5 071 | 5 066 | 1 540 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 562 | 1 431 | 345 | 2 283 | 2 249 | 379 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 591 | 1 638 | 363 | 2 754 | 2 729 | 388 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 1 409 | 2 723 | 984 | 4 223 | 4 199 | 1 008 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 358 | 937 | 245 | 1 964 | 1 940 | 269 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 1 579 | 2 257 | 1 249 | 3 643 | 3 642 | 1 250 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 590 | 1 336 | 341 | 2 029 | 2 013 | 357 |
200,1– hektar åkermark | 186 | 441 | 109 | 1 132 | 1 111 | 130 |
Jordbruksväxter | 1 595 | 3 895 | 840 | 5 947 | 5 891 | 896 |
Trädgårdsväxter | 100 | 187 | 95 | 280 | 278 | 97 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 53 | 113 | 64 | 249 | 244 | 69 |
Mjölkkor | 248 | 614 | 192 | 1 220 | 1 195 | 217 |
Köttdjur | 941 | 2 338 | 611 | 3 958 | 3 920 | 649 |
Nötkreatur, blandat | 25 | 84 | 16 | 159 | 159 | 16 |
Andra lantbruksdjur | 550 | 650 | 613 | 1 481 | 1 484 | 610 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 252 | 348 | 324 | 807 | 808 | 323 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 178 | 325 | 143 | 697 | 694 | 146 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 309 | 610 | 243 | 1 162 | 1 153 | 252 |
Småbruk | 3 617 | 5 516 | 2 617 | 8 419 | 8 404 | 2 632 |
–29 år | 319 | 447 | 111 | 305 | 300 | 116 |
30–39 år | 734 | 1 258 | 886 | 2 347 | 2 342 | 891 |
40–49 år | 952 | 1 721 | 1 122 | 3 596 | 3 576 | 1 142 |
50–64 år | 2 933 | 5 228 | 1 984 | 8 248 | 8 195 | 2 037 |
65– år | 2 930 | 6 026 | 1 655 | 9 883 | 9 817 | 1 721 |
Sparad sökning d6585f85-48cb-4ad3-8a60-70c1e201d831
Senaste 1 tidsperioder