Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön
Götalands södra slättbygder | .. | 11 | 24 | 135 | 72 | 312 | 58 | 225 | 69 | 322 | 73 | 384 | 80 | 445 | 151 | 1 021 | 527 | 2 855 |
Götalands mellanbygder | .. | .. | .. | .. | 120 | 465 | 59 | 376 | 103 | 469 | 115 | 551 | 128 | 603 | 215 | 1 467 | 787 | 4 184 |
Götalands norra slättbygder | 5 | 24 | 41 | 238 | 121 | 505 | 95 | 426 | 99 | 530 | 92 | 629 | 105 | 712 | 234 | 1 808 | 792 | 4 872 |
Svealands slättbygder | 7 | 25 | 109 | 309 | 255 | 613 | 160 | 551 | 220 | 722 | 269 | 949 | 229 | 1 026 | 540 | 2 777 | 1 789 | 6 972 |
Götalands skogsbygder | 17 | 54 | 203 | 774 | 477 | 1 564 | 303 | 1 126 | 394 | 1 588 | 436 | 1 879 | 376 | 1 866 | 850 | 5 023 | 3 056 | 13 874 |
Mellersta Sveriges skogsbygder | 7 | 18 | 68 | 236 | 150 | 431 | 79 | 352 | 117 | 478 | 128 | 598 | 161 | 569 | 391 | 1 833 | 1 101 | 4 515 |
Nedre Norrland | 5 | 20 | 62 | 157 | 139 | 368 | 95 | 304 | 124 | 404 | 123 | 479 | 133 | 466 | 290 | 1 428 | 971 | 3 626 |
Övre Norrland | 6 | 15 | 46 | 129 | 112 | 301 | 79 | 233 | 77 | 300 | 93 | 336 | 86 | 367 | 202 | 1 189 | 701 | 2 870 |
Sparad sökning d6ab2cd3-3b7d-48ff-b3cb-31f7eb09ae07
Oförändrad tabell