Till toppen

Areal och djur efter Län, Variabel, År och Heltid/deltid

Tabell: Areal och djur för heltidsjordbruk efter län. År 2005-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Areal och djur efter Län, Variabel, År och Heltid/deltid

 Areal åkermark, hektarAreal betesmark, hektarAreal jordbruksmark, hektar
201020232010202320102023
HeltidDeltidHeltidDeltidHeltidDeltidHeltidDeltidHeltidDeltidHeltidDeltid
00 Riket1 817 492815 9651 947 564582 256279 703172 205297 203155 7882 097 195988 1702 244 767738 045
01 Stockholms län52 33532 14650 68025 5285 7175 4325 1104 97158 05337 57855 78930 499
03 Uppsala län112 72054 971124 82235 91211 1996 4479 9105 995123 91861 418134 73241 906
04 Södermanlands län92 59633 39097 86824 94912 2285 12211 8345 146104 82438 512109 70130 094
05 Östergötlands län162 38841 915168 79929 93229 59212 96130 76312 434191 97954 876199 56242 366
06 Jönköpings län60 71629 06365 54721 19923 27516 17127 90414 39883 99145 23493 45135 597
07 Kronobergs län28 20120 45531 61614 73210 68910 51312 1368 43038 89030 96943 75223 161
08 Kalmar län94 33829 51595 65121 83051 38320 00452 97219 144145 72149 518148 62340 974
09 Gotlands län70 65015 47573 56011 53316 6286 78117 9747 89187 27722 25691 53419 424
10 Blekinge län19 95311 31620 0989 2184 6066 9494 6745 63224 55818 26524 77214 850
12 Skåne län369 32479 480374 38758 38835 81221 39637 58717 596405 136100 876411 97475 984
13 Hallands län75 65934 25380 75524 1958 3337 4128 4558 28283 99241 66689 21032 476
14 Västra Götalands län298 224172 091341 070115 87934 72027 50141 01624 567332 944199 592382 086140 446
17 Värmlands län62 56445 46670 90033 1564 3152 4635 5752 60866 88047 92976 47535 764
18 Örebro län68 46536 92473 94226 6255 6163 4205 5203 45174 08140 34479 46230 076
19 Västmanlands län62 67439 91976 74123 3124 4052 7115 0272 05367 07942 63081 76825 365
20 Dalarnas län33 18528 07137 76820 7286 5556 2804 4074 74939 74134 35142 17525 477
21 Gävleborgs län36 93930 98244 94020 9993 6682 1303 7612 32440 60733 11248 70123 323
22 Västernorrlands län27 93922 04528 95417 7821 0031 3089671 04928 94323 35329 92118 831
23 Jämtlands län26 46314 74428 4729 9108 3964 5729 9383 07734 85919 31638 41012 987
24 Västerbottens län42 28728 69242 28423 7391 1961 0881 31084943 48329 78043 59424 588
25 Norrbottens län19 87315 05118 71112 7113661 5423621 14420 23916 59419 07313 854
 

Sparad sökning d6b3aeff-2caf-43c2-958f-62731a1595a0
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation