Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Kategori, Variabel, År och Tabelluppgift
00 Riket | | | | | | | | | | |
Kor för mjölkproduktion | 330 833 | 303 390 | 301 850 | 296 543 | 295 526 | 3 872 | 3 087 | 2 955 | 2 795 | 2 675 |
Kor för uppfödning av kalvar | 193 657 | 206 950 | 209 745 | 213 102 | 210 470 | 10 379 | 10 063 | 9 974 | 9 909 | 9 812 |
Summa kor | 524 490 | 510 340 | 511 595 | 509 645 | 505 996 | 14 221 | 13 150 | 12 929 | 12 704 | 12 487 |
Kvigor, tjurar och stutar | 489 217 | 480 493 | 476 497 | 481 973 | 479 942 | 16 060 | 14 444 | 14 266 | 13 957 | 13 608 |
Kalvar, under 1 år | 475 917 | 462 149 | 465 211 | 457 698 | 458 545 | 14 839 | 13 266 | 13 022 | 12 674 | 12 335 |
Summa nötkreatur | 1 488 904 | 1 452 982 | 1 453 303 | 1 449 316 | 1 444 483 | 17 046 | 15 426 | 15 227 | 14 895 | 14 557 |
Baggar och tackor | 281 327 | 263 369 | 271 638 | 264 453 | 263 989 | 8 669 | 7 935 | 8 467 | 8 259 | 8 311 |
Lamm | 296 847 | 237 784 | 251 810 | 245 484 | 222 093 | 7 230 | 6 113 | 6 714 | 6 586 | 6 071 |
Summa får | 578 174 | 501 153 | 523 449 | 509 937 | 486 082 | 8 724 | 7 956 | 8 479 | 8 282 | 8 329 |
Galtar | 1 481 | 1 421 | 1 451 | 1 631 | 1 610 | 573 | 536 | 527 | 502 | 509 |
Suggor, inklusive gyltor | 138 983 | 129 889 | 127 788 | 125 624 | 111 140 | 763 | 693 | 732 | 716 | 700 |
Summa galtar och suggor | 140 464 | 131 310 | 129 239 | 127 255 | 112 750 | 772 | 709 | 749 | 727 | 721 |
Slaktgrisar | 835 323 | 868 799 | 845 483 | 895 068 | 851 799 | 1 019 | 919 | 898 | 941 | 860 |
Smågrisar | 378 499 | 367 646 | 376 225 | 370 620 | 338 954 | 593 | 489 | 526 | 459 | 434 |
Summa grisar | 1 354 286 | 1 367 755 | 1 350 947 | 1 392 944 | 1 303 503 | 1 252 | 1 146 | 1 190 | 1 173 | 1 160 |
Höns | 8 174 310 | 8 403 424 | 6 363 416 | 7 918 867 | 7 717 074 | 2 897 | 2 451 | 2 912 | 3 778 | 4 091 |
Värpkycklingar | 1 575 281 | 2 420 149 | 2 390 120 | 1 721 895 | 2 700 226 | 389 | 415 | 658 | 828 | 671 |
Slaktkycklingar | 9 002 683 | 10 779 686 | 10 315 262 | 10 329 014 | 11 304 935 | 198 | 186 | 171 | 212 | 214 |
Slaktkycklingar, normal uppfödningsomgång | 11 575 444 | 13 460 610 | 13 063 163 | 14 328 246 | 13 296 710 | 262 | 237 | 237 | 342 | 269 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning d6ea7b53-c7b1-4864-b2d3-83c4d2888352
Oförändrad tabell