Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | | | |
00 Riket | 1 421 | 129 889 | 131 310 | 868 799 | 367 646 | 1 367 755 | 536 | 693 | 709 | 919 | 489 | 1 146 |
01 Stockholms län | 15 | 1 324 | 1 339 | 10 515 | 3 182 | 15 036 | 7 | 17 | 19 | 18 | 7 | 30 |
03 Uppsala län | 50 | 2 271 | 2 321 | 15 324 | 4 580 | 22 225 | 21 | 29 | 29 | 31 | 15 | 40 |
04 Södermanlands län | 38 | 3 933 | 3 971 | 36 948 | 13 514 | 54 433 | 13 | 25 | 25 | 26 | 17 | 36 |
05 Östergötlands län | 78 | 7 249 | 7 327 | 59 135 | 17 509 | 83 971 | 29 | 34 | 35 | 47 | 25 | 61 |
06 Jönköpings län | 155 | 338 | 493 | 1 765 | 1 078 | 3 336 | 15 | 22 | 23 | 22 | 6 | 35 |
07 Kronobergs län | 16 | 1 346 | 1 362 | 4 770 | 3 402 | 9 534 | 8 | 14 | 14 | 10 | 7 | 16 |
08 Kalmar län | 57 | 4 951 | 5 008 | 38 023 | 17 677 | 60 708 | 20 | 24 | 24 | 40 | 21 | 48 |
09 Gotlands län | 25 | 3 594 | 3 619 | 27 539 | 10 690 | 41 848 | 14 | 19 | 19 | 31 | 20 | 37 |
10 Blekinge län | 24 | 2 550 | 2 574 | 21 678 | 8 520 | 32 772 | 14 | 17 | 17 | 23 | 12 | 26 |
12 Skåne län | 359 | 43 340 | 43 699 | 253 061 | 124 806 | 421 566 | 145 | 173 | 173 | 222 | 133 | 252 |
13 Hallands län | 162 | 12 675 | 12 837 | 90 442 | 35 443 | 138 722 | 64 | 70 | 70 | 106 | 57 | 121 |
14 Västra Götalands län | 232 | 28 837 | 29 069 | 188 026 | 78 102 | 295 197 | 86 | 109 | 112 | 168 | 81 | 201 |
17 Värmlands län | 26 | 2 020 | 2 046 | 25 493 | 15 413 | 42 952 | 12 | 22 | 24 | 22 | 16 | 35 |
18 Örebro län | 30 | 4 557 | 4 587 | 36 189 | 9 956 | 50 732 | 12 | 16 | 17 | 32 | 11 | 40 |
19 Västmanlands län | 49 | 6 571 | 6 620 | 27 638 | 10 631 | 44 889 | 17 | 19 | 20 | 25 | 13 | 31 |
20 Dalarnas län | 18 | 1 340 | 1 358 | 3 730 | 1 881 | 6 969 | 11 | 13 | 14 | 20 | 11 | 24 |
21 Gävleborgs län | 12 | 76 | 88 | 6 030 | 1 153 | 7 271 | 9 | 15 | 15 | 25 | 7 | 33 |
22 Västernorrlands län | 13 | 433 | 446 | 2 834 | 1 601 | 4 881 | 7 | 13 | 15 | 11 | 5 | 17 |
23 Jämtlands län | 10 | 165 | 175 | 990 | 269 | 1 434 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | 23 |
24 Västerbottens län | 39 | 846 | 885 | 7 049 | 3 973 | 11 907 | 18 | 20 | 22 | 19 | 11 | 29 |
25 Norrbottens län | 13 | 1 473 | 1 486 | 11 620 | 4 266 | 17 372 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning d95dcb9c-b186-45b9-8d17-ccf62f425778
Oförändrad tabell