Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift
Riket, gris, 1600-5599 standardtimmar | | | | | | |
Summa intäkter i jord- och skogsbruk | 3 765 232 | 544 799 | 3 565 418 | 508 198 | 3 849 894 | 620 802 |
Summa intäkter i jordbruket | 3 683 274 | 547 076 | 3 473 839 | 506 887 | 3 653 162 | 598 657 |
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk | 286 965 | 92 064 | 211 909 | 74 236 | 315 106 | 94 942 |
--- intäkter spannmål | 180 997 | 75 226 | 121 075 | 60 342 | 221 177 | 84 403 |
--- intäkter oljeväxter | 42 699 | 16 582 | 22 944 | 11 667 | 28 535 | 14 252 |
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer | 12 148 | 15 937 | 1 377 | 1 915 | 1 088 | 1 906 |
--- intäkter matpotatis | 3 487 | 6 085 | 4 914 | 8 580 | 0 | 0 |
--- intäkter fabrikspotatis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- intäkter sockerbetor | 6 172 | 6 358 | 22 425 | 24 425 | 8 736 | 9 111 |
--- intäkter grovfoder och bete | 2 717 | 3 979 | .. | 4 281 | 12 702 | 9 088 |
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd | 38 745 | 22 550 | 37 003 | 22 199 | 42 868 | 23 024 |
Summa intäkter animalier | 2 927 245 | 537 166 | 2 826 256 | 477 150 | 2 787 150 | 552 840 |
--- intäkter nötkreatur | .. | 1 228 | 3 492 | 5 137 | 4 693 | 7 239 |
--- intäkter mjölk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- intäkter gris | 2 711 810 | 439 153 | 2 615 551 | 389 809 | 2 489 447 | 466 605 |
--- intäkter fjäderfä och ägg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 2 093 |
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd | 216 323 | 361 844 | 207 213 | 355 225 | 291 816 | 379 765 |
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion | 143 718 | 57 880 | 119 877 | 30 637 | 112 670 | 36 799 |
Summa intäkter stöd | 325 345 | 52 172 | 315 798 | 65 493 | 438 236 | 86 004 |
--- intäkter gårdsstöd | 101 424 | 19 545 | 87 006 | 15 383 | 90 866 | 15 242 |
--- intäkter djurbidrag | 22 857 | 21 486 | 30 799 | 27 575 | .. | .. |
--- intäkter mjölkbidrag | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
--- intäkter övriga stöd | 24 738 | 14 173 | 24 649 | 16 740 | 125 086 | 28 104 |
--- intäkter miljöstöd | 176 326 | 37 110 | 173 344 | 40 500 | 191 294 | 47 283 |
Naturauttag, vegetabilier | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naturauttag, animalier | 353 | 168 | 231 | 145 | .. | .. |
Lagerförändring, vegetabilier | .. | 30 324 | 24 424 | 33 152 | 70 874 | 46 824 |
Lagerförändring, animalier | .. | 78 353 | 83 112 | 68 683 | 87 846 | 81 120 |
Summa intäkter skogsbruk | 81 958 | 52 192 | 91 579 | 71 561 | 196 732 | 151 746 |
--- intäkter skog på rot | 67 855 | 51 060 | 84 701 | 69 986 | 115 747 | 88 270 |
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke | 5 575 | 8 231 | .. | .. | .. | .. |
--- övriga intäkter skogsbruket | 8 529 | 6 474 | 5 801 | 4 612 | 3 204 | 2 961 |
Summa kostnader jord- och skogsbruk | 2 488 665 | 363 399 | 2 575 905 | 374 405 | 2 714 813 | 436 356 |
Summa kostnader jordbruket | 2 476 865 | 363 912 | 2 562 401 | 374 265 | 2 687 563 | 435 682 |
Summa kostnader förnödenheter jordbruket | 1 353 677 | 193 508 | 1 461 071 | 215 459 | 1 561 151 | 260 709 |
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk | 1 023 289 | 184 482 | 1 193 011 | 222 993 | 1 295 960 | 270 823 |
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk | 93 171 | 23 783 | 63 530 | 16 421 | 66 496 | 18 278 |
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk | 60 275 | 17 740 | 49 042 | 19 507 | 36 668 | 9 607 |
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk | 114 024 | 19 246 | 100 832 | 19 306 | 106 437 | 23 953 |
--- kostnader utsäde, jordbruk | 62 918 | 12 509 | 54 656 | 11 185 | 55 591 | 11 968 |
Summa kostnader underhåll jordbruket | 184 737 | 30 285 | 182 315 | 26 314 | 148 972 | 22 660 |
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket | 115 172 | 22 445 | 129 021 | 24 656 | 99 963 | 18 863 |
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk | 69 565 | 16 808 | 53 294 | 12 962 | 49 009 | 12 590 |
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling | 21 197 | 10 465 | 29 646 | 11 735 | 32 198 | 14 528 |
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur | 275 331 | 64 795 | 270 649 | 55 137 | 302 201 | 64 219 |
Kostnader el jordbruket | 93 995 | 13 289 | 100 961 | 16 236 | 101 796 | 19 956 |
Kostnader försäkringar jordbruket | 51 719 | 5 964 | 55 307 | 7 716 | 52 713 | 7 169 |
Kostnader personbil jordbruket | 28 234 | 8 239 | 25 515 | 9 506 | 23 833 | 8 972 |
Allmänna omkostnader jordbruket | 232 301 | 40 533 | 225 536 | 49 028 | 236 547 | 51 481 |
Arbetskostnader anställda jordbruket | 235 674 | 140 775 | 211 402 | 136 608 | 228 153 | 132 761 |
Summa kostnader skogsbruket | 11 800 | 8 914 | 13 503 | 8 494 | 27 249 | 19 495 |
--- kostnader skogsvård | 11 072 | 8 647 | 11 124 | 7 618 | 24 816 | 19 007 |
--- övriga kostnader skogsbruket | 728 | 992 | 2 379 | 1 598 | .. | .. |
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda | 51 300 | 88 755 | .. | .. | .. | .. |
Riket, gris, 5600- standardtimmar | | | | | | |
Summa intäkter i jord- och skogsbruk | 11 601 241 | 2 109 577 | 11 213 631 | 1 680 379 | 12 297 770 | 2 070 234 |
Summa intäkter i jordbruket | 11 417 211 | 2 084 039 | 11 018 371 | 1 682 639 | 12 264 473 | 2 074 144 |
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk | 664 594 | 260 849 | 624 387 | 296 339 | 777 045 | 298 891 |
--- intäkter spannmål | 320 594 | 191 388 | 315 283 | 227 666 | 409 715 | 273 988 |
--- intäkter oljeväxter | 192 480 | 98 042 | 100 733 | 51 012 | 196 382 | 84 152 |
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer | 4 729 | 5 946 | 24 150 | 21 267 | 5 943 | 7 529 |
--- intäkter matpotatis | 3 653 | 6 617 | 23 518 | 41 695 | 2 941 | 5 241 |
--- intäkter fabrikspotatis | 21 477 | 38 905 | 0 | 0 | 2 941 | 5 241 |
--- intäkter sockerbetor | 51 462 | 49 467 | 27 960 | 27 111 | 53 298 | 51 420 |
--- intäkter grovfoder och bete | 16 623 | 22 335 | 51 651 | 45 783 | 69 663 | 89 724 |
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd | 53 577 | 31 632 | 81 092 | 69 013 | 36 161 | 25 513 |
Summa intäkter animalier | 9 439 207 | 1 846 116 | 8 781 274 | 1 458 812 | 9 688 146 | 1 730 457 |
--- intäkter nötkreatur | .. | 2 585 | 5 428 | 7 193 | 15 821 | 21 961 |
--- intäkter mjölk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- intäkter gris | 8 763 246 | 1 874 734 | 8 258 368 | 1 441 498 | 9 324 235 | 1 711 883 |
--- intäkter fjäderfä och ägg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd | 677 389 | 762 937 | 517 478 | 570 009 | 348 090 | 597 516 |
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion | 352 810 | 166 629 | 604 245 | 318 816 | 440 871 | 208 031 |
Summa intäkter stöd | 960 600 | 243 135 | 1 008 467 | 216 183 | 1 358 411 | 257 133 |
--- intäkter gårdsstöd | 217 242 | 62 434 | 248 260 | 57 666 | 252 533 | 64 262 |
--- intäkter djurbidrag | 71 162 | 104 669 | .. | .. | .. | .. |
--- intäkter mjölkbidrag | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
--- intäkter övriga stöd | 56 299 | 36 019 | 56 985 | 30 806 | 391 749 | 70 444 |
--- intäkter miljöstöd | 615 897 | 181 467 | 631 302 | 145 540 | 639 798 | 153 169 |
Naturauttag, vegetabilier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naturauttag, animalier | 156 | 164 | .. | .. | 0 | 0 |
Lagerförändring, vegetabilier | 69 968 | 97 270 | 52 667 | 107 836 | 138 617 | 135 184 |
Lagerförändring, animalier | 103 264 | 315 663 | 115 863 | 149 843 | 30 319 | 128 514 |
Summa intäkter skogsbruk | 184 030 | 259 407 | 195 259 | 187 747 | .. | .. |
--- intäkter skog på rot | 164 600 | 260 079 | .. | .. | 18 367 | 17 912 |
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke | 16 319 | 18 924 | .. | .. | .. | .. |
--- övriga intäkter skogsbruket | 3 111 | 2 820 | 3 949 | 3 206 | .. | .. |
Summa kostnader jord- och skogsbruk | 7 898 950 | 1 545 316 | 8 220 739 | 1 351 432 | 8 864 747 | 1 453 853 |
Summa kostnader jordbruket | 7 859 182 | 1 548 026 | 8 187 942 | 1 354 283 | 8 845 194 | 1 455 666 |
Summa kostnader förnödenheter jordbruket | 4 119 957 | 853 018 | 4 370 084 | 807 113 | 4 736 779 | 770 190 |
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk | 3 313 613 | 820 706 | 3 557 858 | 742 364 | 3 800 534 | 675 391 |
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk | 167 513 | 52 948 | 190 730 | 48 259 | 247 402 | 73 027 |
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk | 170 925 | 56 806 | 148 181 | 54 705 | 150 105 | 43 639 |
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk | 339 081 | 132 047 | 319 322 | 114 416 | 410 194 | 140 711 |
--- kostnader utsäde, jordbruk | 128 825 | 43 984 | 153 992 | 39 405 | 128 544 | 35 838 |
Summa kostnader underhåll jordbruket | 422 728 | 104 289 | 465 681 | 103 181 | 545 834 | 116 872 |
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket | 257 724 | 79 981 | 304 390 | 92 913 | 371 760 | 83 923 |
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk | 165 004 | 51 121 | 161 291 | 34 270 | 174 075 | 54 239 |
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling | 85 567 | 41 055 | 89 830 | 44 775 | 51 801 | 25 277 |
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur | 959 063 | 224 481 | 989 559 | 178 595 | 1 188 536 | 314 557 |
Kostnader el jordbruket | 279 375 | 42 812 | 294 642 | 48 462 | 309 191 | 47 404 |
Kostnader försäkringar jordbruket | 110 384 | 21 350 | 113 132 | 19 464 | 117 795 | 24 181 |
Kostnader personbil jordbruket | 52 212 | 20 329 | 66 589 | 31 197 | 80 033 | 27 224 |
Allmänna omkostnader jordbruket | 568 141 | 121 749 | 583 796 | 164 468 | 593 200 | 134 506 |
Arbetskostnader anställda jordbruket | 1 261 757 | 430 937 | 1 214 629 | 364 327 | 1 222 026 | 351 541 |
Summa kostnader skogsbruket | 39 768 | 40 888 | 32 797 | 24 078 | 19 552 | 16 100 |
--- kostnader skogsvård | 39 543 | 40 674 | 29 930 | 22 936 | 18 496 | 15 378 |
--- övriga kostnader skogsbruket | 225 | 240 | .. | .. | .. | .. |
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda | 13 789 | 17 160 | 25 763 | 21 048 | 35 928 | 27 242 |
Sparad sökning da3d0c2e-a1dd-4e4e-94d1-3b0378316fbc
Oförändrad tabell