Till toppen

Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

 201720182019
Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-
Riket, gris, 1600-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 765 232544 7993 565 418508 1983 849 894620 802
Summa intäkter i jordbruket3 683 274547 0763 473 839506 8873 653 162598 657
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk286 96592 064211 90974 236315 10694 942
--- intäkter spannmål180 99775 226121 07560 342221 17784 403
--- intäkter oljeväxter42 69916 58222 94411 66728 53514 252
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer12 14815 9371 3771 9151 0881 906
--- intäkter matpotatis3 4876 0854 9148 58000
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor6 1726 35822 42524 4258 7369 111
--- intäkter grovfoder och bete2 7173 979..4 28112 7029 088
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd38 74522 55037 00322 19942 86823 024
Summa intäkter animalier2 927 245537 1662 826 256477 1502 787 150552 840
--- intäkter nötkreatur..1 2283 4925 1374 6937 239
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris2 711 810439 1532 615 551389 8092 489 447466 605
--- intäkter fjäderfä och ägg00001 1952 093
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd216 323361 844207 213355 225291 816379 765
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion143 71857 880119 87730 637112 67036 799
Summa intäkter stöd325 34552 172315 79865 493438 23686 004
--- intäkter gårdsstöd101 42419 54587 00615 38390 86615 242
--- intäkter djurbidrag22 85721 48630 79927 575....
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd24 73814 17324 64916 740125 08628 104
--- intäkter miljöstöd176 32637 110173 34440 500191 29447 283
Naturauttag, vegetabilier120000
Naturauttag, animalier353168231145....
Lagerförändring, vegetabilier..30 32424 42433 15270 87446 824
Lagerförändring, animalier..78 35383 11268 68387 84681 120
Summa intäkter skogsbruk81 95852 19291 57971 561196 732151 746
--- intäkter skog på rot67 85551 06084 70169 986115 74788 270
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke5 5758 231........
--- övriga intäkter skogsbruket8 5296 4745 8014 6123 2042 961
Summa kostnader jord- och skogsbruk2 488 665363 3992 575 905374 4052 714 813436 356
Summa kostnader jordbruket2 476 865363 9122 562 401374 2652 687 563435 682
Summa kostnader förnödenheter jordbruket1 353 677193 5081 461 071215 4591 561 151260 709
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk1 023 289184 4821 193 011222 9931 295 960270 823
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk93 17123 78363 53016 42166 49618 278
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk60 27517 74049 04219 50736 6689 607
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk114 02419 246100 83219 306106 43723 953
--- kostnader utsäde, jordbruk62 91812 50954 65611 18555 59111 968
Summa kostnader underhåll jordbruket184 73730 285182 31526 314148 97222 660
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket115 17222 445129 02124 65699 96318 863
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk69 56516 80853 29412 96249 00912 590
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling21 19710 46529 64611 73532 19814 528
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur275 33164 795270 64955 137302 20164 219
Kostnader el jordbruket93 99513 289100 96116 236101 79619 956
Kostnader försäkringar jordbruket51 7195 96455 3077 71652 7137 169
Kostnader personbil jordbruket28 2348 23925 5159 50623 8338 972
Allmänna omkostnader jordbruket232 30140 533225 53649 028236 54751 481
Arbetskostnader anställda jordbruket235 674140 775211 402136 608228 153132 761
Summa kostnader skogsbruket11 8008 91413 5038 49427 24919 495
--- kostnader skogsvård11 0728 64711 1247 61824 81619 007
--- övriga kostnader skogsbruket7289922 3791 598....
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda51 30088 755........
Riket, gris, 5600- standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk11 601 2412 109 57711 213 6311 680 37912 297 7702 070 234
Summa intäkter i jordbruket11 417 2112 084 03911 018 3711 682 63912 264 4732 074 144
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk664 594260 849624 387296 339777 045298 891
--- intäkter spannmål320 594191 388315 283227 666409 715273 988
--- intäkter oljeväxter192 48098 042100 73351 012196 38284 152
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer4 7295 94624 15021 2675 9437 529
--- intäkter matpotatis3 6536 61723 51841 6952 9415 241
--- intäkter fabrikspotatis21 47738 905002 9415 241
--- intäkter sockerbetor51 46249 46727 96027 11153 29851 420
--- intäkter grovfoder och bete16 62322 33551 65145 78369 66389 724
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd53 57731 63281 09269 01336 16125 513
Summa intäkter animalier9 439 2071 846 1168 781 2741 458 8129 688 1461 730 457
--- intäkter nötkreatur..2 5855 4287 19315 82121 961
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris8 763 2461 874 7348 258 3681 441 4989 324 2351 711 883
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd677 389762 937517 478570 009348 090597 516
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion352 810166 629604 245318 816440 871208 031
Summa intäkter stöd960 600243 1351 008 467216 1831 358 411257 133
--- intäkter gårdsstöd217 24262 434248 26057 666252 53364 262
--- intäkter djurbidrag71 162104 669........
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd56 29936 01956 98530 806391 74970 444
--- intäkter miljöstöd615 897181 467631 302145 540639 798153 169
Naturauttag, vegetabilier000000
Naturauttag, animalier156164....00
Lagerförändring, vegetabilier69 96897 27052 667107 836138 617135 184
Lagerförändring, animalier103 264315 663115 863149 84330 319128 514
Summa intäkter skogsbruk184 030259 407195 259187 747....
--- intäkter skog på rot164 600260 079....18 36717 912
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke16 31918 924........
--- övriga intäkter skogsbruket3 1112 8203 9493 206....
Summa kostnader jord- och skogsbruk7 898 9501 545 3168 220 7391 351 4328 864 7471 453 853
Summa kostnader jordbruket7 859 1821 548 0268 187 9421 354 2838 845 1941 455 666
Summa kostnader förnödenheter jordbruket4 119 957853 0184 370 084807 1134 736 779770 190
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk3 313 613820 7063 557 858742 3643 800 534675 391
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk167 51352 948190 73048 259247 40273 027
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk170 92556 806148 18154 705150 10543 639
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk339 081132 047319 322114 416410 194140 711
--- kostnader utsäde, jordbruk128 82543 984153 99239 405128 54435 838
Summa kostnader underhåll jordbruket422 728104 289465 681103 181545 834116 872
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket257 72479 981304 39092 913371 76083 923
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk165 00451 121161 29134 270174 07554 239
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling85 56741 05589 83044 77551 80125 277
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur959 063224 481989 559178 5951 188 536314 557
Kostnader el jordbruket279 37542 812294 64248 462309 19147 404
Kostnader försäkringar jordbruket110 38421 350113 13219 464117 79524 181
Kostnader personbil jordbruket52 21220 32966 58931 19780 03327 224
Allmänna omkostnader jordbruket568 141121 749583 796164 468593 200134 506
Arbetskostnader anställda jordbruket1 261 757430 9371 214 629364 3271 222 026351 541
Summa kostnader skogsbruket39 76840 88832 79724 07819 55216 100
--- kostnader skogsvård39 54340 67429 93022 93618 49615 378
--- övriga kostnader skogsbruket225240........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda13 78917 16025 76321 04835 92827 242
Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Fotnoter

Korrigerad 2016-10-05
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning da3d0c2e-a1dd-4e4e-94d1-3b0378316fbc
Oförändrad tabell

Obs:

Korrigerad 2016-10-05
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.

Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation