Till toppen

Hushållsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 Nettoinkomst av kapital, kr/hushåll
20152016201720182019202020212022
Riket23 26722 91627 35127 61327 04123 57229 03430 706
Heltidsjordbruk34 92736 04645 35642 37041 88241 97047 87259 629
–2,0 hektar åkermark14 83914 45619 06620 61517 03015 33921 94016 065
2,1–5,0 hektar åkermark12 91813 57916 49116 29916 98711 97217 83715 421
5,1–10,0 hektar åkermark17 02116 98118 02019 02918 87313 71318 39017 385
10,1–20,0 hektar åkermark21 44619 24621 50623 82723 16018 31524 95723 480
20,1–30,0 hektar åkermark25 36723 43929 17830 86528 39926 07030 11925 828
30,1–50,0 hektar åkermark29 57731 18433 76836 54232 97030 06634 57140 983
50,1–100,0 hektar åkermark35 78735 71342 37241 64340 86939 18243 36758 696
100,1–200,0 hektar åkermark39 57235 81152 55244 41550 99151 19858 70774 928
200,1– hektar åkermark37 81044 72762 60255 54955 45456 37069 16375 875
Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2022

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
 

Sparad sökning db48b366-31e5-4360-9a30-120c591bdc19
Fast starttid 16 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation