Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År och Storleksgrupp

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2023

Resultat

































Denna tabell innehåller ingen definierad tidsvariabel därför går det inte att välja uppdaterade tidsperioder.
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År och Storleksgrupp

 Antal företag med åkermark
2023
-2,0 hektar åkermark2,1-5,0 hektar åkermark5,1-10,0 hektar åkermark10,1-20,0 hektar åkermark20,1-30,0 hektar åkermark30,1-50,0 hektar åkermark50,1-100,0 hektar åkermark100,1- hektar åkermarkTotalt
00 Riket4 3288 65112 4689 6694 4104 6035 3086 73456 171
01 Stockholms län2021993663911701851441771 834
03 Uppsala län1412524474542382333064442 515
04 Södermanlands län1211973743491631782013251 908
05 Östergötlands län3123564593771932883846052 974
06 Jönköpings län2545926435122492542981952 997
07 Kronobergs län1964904473151521401311011 972
08 Kalmar län3444174833881972382813282 676
09 Gotlands län114122142154991352112791 256
10 Blekinge län15622524520483101103601 177
12 Skåne län8121 0121 3711 0225266067601 1277 236
13 Hallands län2614356254942211982052942 733
14 Västra Götalands län6751 6922 5331 9948918219511 19910 756
17 Värmlands län864888455141992292132542 828
18 Örebro län1312604573811671742012752 046
19 Västmanlands län661292462561211331872751 413
20 Dalarnas län1142734213321731561591431 771
21 Gävleborgs län872724583721621491581741 832
22 Västernorrlands län613445963321101051111071 766
23 Jämtlands län652983371788171991121 241
24 Västerbottens län503776504241401331381842 096
25 Norrbottens län80221323226757667761 144
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation