Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön
00 Riket | Antal företag | 42 | 185 | 632 | 2 036 | 1 520 | 4 511 | 932 | 3 237 | 1 167 | 4 267 | 1 366 | 5 630 | 1 316 | 5 668 | 3 143 | 17 106 | 10 118 | 42 640 |
01 Stockholms län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 43 | 77 | 29 | 63 | 54 | 94 | 75 | 130 | 69 | 158 | 139 | 588 | 426 | 1 135 |
03 Uppsala län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 73 | 175 | 46 | 142 | 53 | 192 | 58 | 238 | 65 | 263 | 139 | 720 | 477 | 1 834 |
04 Södermanlands län | Antal företag | .. | .. | 13 | .. | 49 | 97 | 27 | 86 | 41 | 131 | 57 | 154 | 41 | 187 | 122 | 624 | 350 | 1 324 |
05 Östergötlands län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 70 | 210 | 47 | 182 | 55 | 251 | 60 | 309 | 62 | 309 | 136 | 803 | 454 | 2 167 |
06 Jönköpings län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 83 | 275 | 39 | 206 | 54 | 264 | 64 | 368 | 66 | 330 | 146 | 821 | 491 | 2 417 |
07 Kronobergs län | Antal företag | 3 | 4 | 35 | 88 | 66 | 205 | 50 | 127 | 47 | 131 | 49 | 183 | 50 | 198 | 103 | 598 | 403 | 1 534 |
08 Kalmar län | Antal företag | .. | 11 | 30 | 92 | 59 | 214 | 48 | 170 | 59 | 224 | 68 | 271 | 68 | 273 | 136 | 776 | 468 | 2 031 |
09 Gotlands län | Antal företag | .. | 3 | 12 | 48 | 28 | 97 | 23 | 80 | 26 | 107 | 20 | 143 | 18 | 116 | 66 | 341 | 193 | 935 |
10 Blekinge län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 31 | 123 | 11 | 74 | 14 | 99 | 35 | 135 | 12 | 134 | 59 | 347 | 172 | 969 |
11 f.d. Kristianstads län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | Antal företag | 4 | 35 | 63 | 287 | 178 | 614 | 93 | 371 | 128 | 517 | 165 | 693 | 168 | 744 | 353 | 2 038 | 1 152 | 5 299 |
122 f.d. Malmöhus län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | Antal företag | 3 | 12 | 27 | 90 | 67 | 229 | 44 | 177 | 58 | 200 | 67 | 268 | 61 | 260 | 136 | 858 | 463 | 2 094 |
14 Västra Götalands län | Antal företag | 8 | 30 | 109 | 412 | 283 | 924 | 173 | 642 | 219 | 842 | 220 | 1 115 | 227 | 1 135 | 533 | 3 444 | 1 772 | 8 544 |
141 f.d. Göteborgs o Bohus län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
15 f.d. Älvsborgs län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
16 f.d. Skaraborgs län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | Antal företag | 3 | 19 | 36 | 113 | 82 | 230 | 51 | 146 | 49 | 225 | 74 | 293 | 65 | 274 | 209 | 929 | 569 | 2 229 |
18 Örebro län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 53 | 165 | 33 | 130 | 40 | 144 | 44 | 203 | 54 | 208 | 140 | 619 | 391 | 1 553 |
19 Västmanlands län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 48 | 106 | 16 | 82 | 35 | 112 | 37 | 149 | 30 | 146 | 91 | 400 | 269 | 1 034 |
20 Dalarnas län | Antal företag | .. | 5 | 17 | 64 | 49 | 116 | 30 | 95 | 47 | 115 | 40 | 167 | 55 | 175 | 118 | 564 | 356 | 1 301 |
21 Gävleborgs län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 47 | 156 | 39 | 117 | 46 | 158 | 45 | 206 | 59 | 162 | 116 | 539 | 374 | 1 403 |
22 Västernorrlands län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 58 | 147 | 40 | 82 | 39 | 129 | 50 | 193 | 36 | 154 | 119 | 590 | 371 | 1 372 |
23 Jämtlands län | Antal företag | .. | .. | .. | 26 | 52 | 86 | 26 | 75 | 34 | 89 | 46 | 115 | 33 | 102 | 88 | 391 | 301 | 884 |
24 Västerbottens län | Antal företag | .. | .. | .. | .. | 61 | 151 | 42 | 111 | 41 | 145 | 56 | 191 | 43 | 212 | 110 | 705 | 396 | 1 577 |
25 Norrbottens län | Antal företag | 3 | 11 | 20 | 57 | 40 | 114 | 25 | 79 | 28 | 98 | 36 | 106 | 34 | 128 | 84 | 411 | 270 | 1 004 |
Sparad sökning dea3260b-16d3-4906-8592-d7cf2cf64f21
Oförändrad tabell